Bónus de boas-vindas de 100% até 130€ com promocode media24
Planbet banner

Ekstraklasa

Poland · Season 2025

Standings

Ekstraklasa

  1. Lech Poznan — 59 Pts (33 P, 16W 11D 6L, 60:43)
  2. Gornik Zabrze — 53 Pts (33 P, 15W 8D 10L, 44:36)
  3. Jagiellonia — 53 Pts (33 P, 14W 11D 8L, 55:41)
  4. Raków Częstochowa — 52 Pts (33 P, 15W 7D 11L, 48:40)
  5. GKS Katowice — 49 Pts (33 P, 14W 7D 12L, 50:44)
  6. Zaglebie Lubin — 48 Pts (33 P, 13W 9D 11L, 45:37)
  7. Legia Warszawa — 46 Pts (33 P, 11W 13D 9L, 38:37)
  8. Wisla Plock — 45 Pts (33 P, 12W 9D 12L, 32:36)
  9. Radomiak Radom — 44 Pts (33 P, 11W 11D 11L, 50:47)
  10. Pogon Szczecin — 44 Pts (33 P, 13W 5D 15L, 46:48)
  11. Motor Lublin — 43 Pts (33 P, 10W 13D 10L, 46:49)
  12. Korona Kielce — 42 Pts (33 P, 11W 9D 13L, 39:39)
  13. Piast Gliwice — 41 Pts (33 P, 11W 8D 14L, 41:44)
  14. Cracovia Krakow — 41 Pts (33 P, 9W 14D 10L, 38:41)
  15. Widzew Łódź — 39 Pts (33 P, 11W 6D 16L, 39:40)
  16. Lechia Gdansk — 38 Pts (33 P, 12W 7D 14L, 60:62)
  17. Arka Gdynia — 36 Pts (33 P, 9W 9D 15L, 34:58)
  18. Nieciecza — 31 Pts (33 P, 8W 7D 18L, 40:63)

Top scorers

  1. Eman Marković (GKS Katowice) — 6 goals · 1 assists
  2. Luis Palma (Lech Poznan) — 4 goals · 1 assists
  3. Karol Czubak (Motor Lublin) — 4 goals · 1 assists
  4. Abdoul Tapsoba (Radomiak Radom) — 4 goals
  5. Jonatan Braut Brunes (Raków Częstochowa) — 4 goals
  6. Bartosz Wolski (Motor Lublin) — 3 goals · 2 assists
  7. Sebastian Bergier (Widzew Łódź) — 3 goals · 1 assists
  8. Aleksandar Ćirković (Lechia Gdansk) — 3 goals · 1 assists
  9. Ilia Shkurin (GKS Katowice) — 3 goals · 1 assists
  10. Filip Čuić (Pogon Szczecin) — 3 goals

Next fixtures

Recent results