Bónus de boas-vindas de 100% até 130€ com promocode media24
Planbet banner

III Liga - Grupo 2

Poland · Season 2025

Standings

III Liga, Group 2

  1. Zawisza Bydgoszcz — 74 Pts (32 P, 23W 5D 4L, 69:23)
  2. Luzino — 73 Pts (32 P, 23W 4D 5L, 76:35)
  3. Polonia Środa — 60 Pts (32 P, 18W 6D 8L, 63:41)
  4. Lech Poznań II — 49 Pts (32 P, 14W 7D 11L, 66:49)
  5. Elana Toruń — 49 Pts (32 P, 14W 7D 11L, 47:47)
  6. Flota Świnoujście — 48 Pts (32 P, 14W 6D 12L, 48:49)
  7. Wda Świecie — 48 Pts (32 P, 14W 6D 12L, 42:50)
  8. Kluczevia Stargard — 46 Pts (32 P, 13W 7D 12L, 51:38)
  9. Lipno Stęszew — 45 Pts (32 P, 13W 6D 13L, 40:50)
  10. Unia Swarzędz — 44 Pts (32 P, 12W 8D 12L, 41:36)
  11. Noteć Czarnków — 43 Pts (32 P, 12W 7D 14L, 43:45)
  12. Stargard Szczeciński — 39 Pts (32 P, 10W 9D 13L, 49:50)
  13. Victoria Września — 39 Pts (32 P, 12W 3D 17L, 38:42)
  14. Cartusia Kartuzy — 37 Pts (32 P, 11W 4D 17L, 38:49)
  15. Pogoń Nowe Skalmierzyce — 36 Pts (32 P, 9W 9D 14L, 31:44)
  16. Pogoń Szczecin II — 35 Pts (32 P, 10W 5D 17L, 58:64)
  17. Tłuchowia — 28 Pts (32 P, 7W 6D 18L, 31:60)
  18. Wybrzeże Rewalskie Rewal — 15 Pts (32 P, 3W 6D 23L, 18:77)

Next fixtures

Recent results