Bónus de boas-vindas de 100% até 130€ com promocode media24
Planbet banner

Super League 2

Greece · Season 2025

Standings

North

  1. Iraklis 1908 — 44 Pts (18 P, 13W 5D 0L, 34:13)
  2. Niki Volos — 39 Pts (18 P, 11W 6D 1L, 41:10)
  3. Anagennisi Karditsas — 39 Pts (18 P, 12W 3D 3L, 25:10)
  4. Asteras Tripolis II — 32 Pts (18 P, 9W 5D 4L, 25:17)
  5. PAOK II — 24 Pts (18 P, 7W 3D 8L, 25:23)
  6. Kavala — 23 Pts (18 P, 6W 5D 7L, 16:22)
  7. Nestos Chrisoupolis — 18 Pts (18 P, 5W 3D 10L, 13:21)
  8. Kampaniakos Chalastra — 15 Pts (18 P, 4W 3D 11L, 12:32)
  9. PAS Giannina — 10 Pts (18 P, 2W 4D 12L, 10:24)
  10. Makedonikos Neapolis — 6 Pts (18 P, 1W 3D 14L, 8:37)

South

  1. Kalamata — 50 Pts (18 P, 16W 2D 0L, 44:10)
  2. Panionios — 43 Pts (18 P, 13W 4D 1L, 28:8)
  3. Marko — 31 Pts (18 P, 9W 4D 5L, 21:13)
  4. Olympiakos Piraeus II — 27 Pts (18 P, 8W 3D 7L, 23:26)
  5. Kallithea — 26 Pts (18 P, 7W 5D 6L, 21:17)
  6. Ellas Syros — 24 Pts (18 P, 6W 6D 6L, 25:18)
  7. Egaleo — 17 Pts (18 P, 4W 5D 9L, 14:22)
  8. Ilioupoli — 15 Pts (18 P, 4W 3D 11L, 14:29)
  9. Kissamikos — 12 Pts (18 P, 3W 3D 12L, 11:28)
  10. Panargiakos — 5 Pts (18 P, 0W 5D 13L, 8:38)

Recent results