Bónus de boas-vindas de 100% até 130€ com promocode media24
Planbet banner

Liga Profissional Argentina

Argentina · Season 2026

Standings

Promedios 2026

  1. Boca Juniors — 159 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  2. River Plate — 152 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  3. Velez Sarsfield — 144 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  4. Racing Club — 144 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  5. Argentinos JRS — 142 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  6. Rosario Central — 141 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  7. Estudiantes L.P. — 136 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  8. Independiente — 134 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  9. Lanus — 133 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  10. Talleres Cordoba — 132 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  11. Huracan — 131 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  12. Independ. Rivadavia — 123 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  13. Union Santa Fe — 120 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  14. Barracas Central — 119 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  15. San Lorenzo — 118 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  16. Defensa Y Justicia — 115 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  17. Belgrano Cordoba — 112 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  18. Gimnasia L.P. — 112 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  19. Deportivo Riestra — 111 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  20. Instituto Cordoba — 108 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  21. Tigre — 108 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  22. Platense — 108 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  23. Gimnasia M. — 19 Pts (16 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  24. Central Cordoba de Santiago — 100 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  25. Atletico Tucuman — 98 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  26. Newells Old Boys — 97 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  27. Banfield — 94 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  28. Sarmiento Junin — 89 Pts (89 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  29. Aldosivi — 41 Pts (48 P, 0W 0D 0L, 0:0)
  30. Estudiantes de Rio Cuarto — 5 Pts (16 P, 0W 0D 0L, 0:0)

Anual 2026

  1. Independ. Rivadavia — 34 Pts (16 P, 10W 4D 2L, 29:15)
  2. Estudiantes L.P. — 31 Pts (16 P, 9W 4D 3L, 19:7)
  3. Boca Juniors — 30 Pts (16 P, 8W 6D 2L, 22:9)
  4. River Plate — 29 Pts (16 P, 9W 2D 5L, 22:12)
  5. Argentinos JRS — 29 Pts (16 P, 8W 5D 3L, 17:13)
  6. Velez Sarsfield — 28 Pts (16 P, 7W 7D 2L, 18:12)
  7. Rosario Central — 28 Pts (16 P, 8W 4D 4L, 20:16)
  8. Talleres Cordoba — 26 Pts (16 P, 7W 5D 4L, 17:13)
  9. Belgrano Cordoba — 26 Pts (16 P, 7W 5D 4L, 17:13)
  10. Gimnasia L.P. — 26 Pts (16 P, 8W 2D 6L, 19:19)
  11. Independiente — 24 Pts (16 P, 6W 6D 4L, 24:20)
  12. Lanus — 24 Pts (16 P, 6W 6D 4L, 18:15)
  13. Huracan — 22 Pts (16 P, 5W 7D 4L, 17:13)
  14. San Lorenzo — 22 Pts (16 P, 5W 7D 4L, 14:14)
  15. Union Santa Fe — 21 Pts (16 P, 5W 6D 5L, 24:20)
  16. Racing Club — 21 Pts (16 P, 5W 6D 5L, 17:15)
  17. Instituto Cordoba — 21 Pts (16 P, 6W 3D 7L, 17:17)
  18. Barracas Central — 21 Pts (16 P, 5W 6D 5L, 15:15)
  19. Tigre — 20 Pts (16 P, 4W 8D 4L, 18:15)
  20. Defensa Y Justicia — 19 Pts (16 P, 4W 7D 5L, 18:21)
  21. Sarmiento Junin — 19 Pts (16 P, 6W 1D 9L, 13:20)
  22. Gimnasia M. — 19 Pts (16 P, 5W 4D 7L, 14:22)
  23. Banfield — 18 Pts (16 P, 5W 3D 8L, 17:19)
  24. Platense — 16 Pts (16 P, 3W 7D 6L, 10:15)
  25. Central Cordoba de Santiago — 16 Pts (16 P, 4W 4D 8L, 11:21)
  26. Newells Old Boys — 15 Pts (16 P, 3W 6D 7L, 15:27)
  27. Atletico Tucuman — 14 Pts (16 P, 3W 5D 8L, 15:20)
  28. Deportivo Riestra — 11 Pts (16 P, 1W 8D 7L, 5:12)
  29. Aldosivi — 8 Pts (16 P, 0W 8D 8L, 6:19)
  30. Estudiantes de Rio Cuarto — 5 Pts (16 P, 1W 2D 13L, 5:24)

Apertura, Group B

  1. Independ. Rivadavia — 34 Pts (16 P, 10W 4D 2L, 29:15)
  2. River Plate — 29 Pts (16 P, 9W 2D 5L, 22:12)
  3. Argentinos JRS — 29 Pts (16 P, 8W 5D 3L, 17:13)
  4. Rosario Central — 28 Pts (16 P, 8W 4D 4L, 20:16)
  5. Belgrano Cordoba — 26 Pts (16 P, 7W 5D 4L, 17:13)
  6. Gimnasia L.P. — 26 Pts (16 P, 8W 2D 6L, 19:19)
  7. Huracan — 22 Pts (16 P, 5W 7D 4L, 17:13)
  8. Racing Club — 21 Pts (16 P, 5W 6D 5L, 17:15)
  9. Barracas Central — 21 Pts (16 P, 5W 6D 5L, 15:15)
  10. Tigre — 20 Pts (16 P, 4W 8D 4L, 18:15)
  11. Sarmiento Junin — 19 Pts (16 P, 6W 1D 9L, 13:20)
  12. Banfield — 18 Pts (16 P, 5W 3D 8L, 17:19)
  13. Atletico Tucuman — 14 Pts (16 P, 3W 5D 8L, 15:20)
  14. Aldosivi — 8 Pts (16 P, 0W 8D 8L, 6:19)
  15. Estudiantes de Rio Cuarto — 5 Pts (16 P, 1W 2D 13L, 5:24)

Apertura, Group A

  1. Estudiantes L.P. — 31 Pts (16 P, 9W 4D 3L, 19:7)
  2. Boca Juniors — 30 Pts (16 P, 8W 6D 2L, 22:9)
  3. Velez Sarsfield — 28 Pts (16 P, 7W 7D 2L, 18:12)
  4. Talleres Cordoba — 26 Pts (16 P, 7W 5D 4L, 17:13)
  5. Independiente — 24 Pts (16 P, 6W 6D 4L, 24:20)
  6. Lanus — 24 Pts (16 P, 6W 6D 4L, 18:15)
  7. San Lorenzo — 22 Pts (16 P, 5W 7D 4L, 14:14)
  8. Union Santa Fe — 21 Pts (16 P, 5W 6D 5L, 24:20)
  9. Instituto Cordoba — 21 Pts (16 P, 6W 3D 7L, 17:17)
  10. Defensa Y Justicia — 19 Pts (16 P, 4W 7D 5L, 18:21)
  11. Gimnasia M. — 19 Pts (16 P, 5W 4D 7L, 14:22)
  12. Platense — 16 Pts (16 P, 3W 7D 6L, 10:15)
  13. Central Cordoba de Santiago — 16 Pts (16 P, 4W 4D 8L, 11:21)
  14. Newells Old Boys — 15 Pts (16 P, 3W 6D 7L, 15:27)
  15. Deportivo Riestra — 11 Pts (16 P, 1W 8D 7L, 5:12)

Top scorers

  1. Florián Monzón (Velez Sarsfield) — 4 goals
  2. Leonel Bucca (Independ. Rivadavia) — 4 goals
  3. Gabriel Ávalos (Independiente) — 3 goals · 1 assists
  4. Matías Zaracho (Racing Club) — 3 goals
  5. Alejo Véliz (Rosario Central) — 3 goals
  6. Juan Ignacio Ramírez (Newells Old Boys) — 3 goals
  7. Marcelo Torres (Gimnasia L.P.) — 3 goals
  8. Jordy Caicedo (Huracan) — 2 goals
  9. Rodrigo Auzmendi (San Lorenzo) — 2 goals
  10. Tomás Molina (Argentinos JRS) — 2 goals

Next fixtures

Recent results