Prognóstico Beşiktaş vs Çorum FK — Süper Lig
Süper Lig
·Regular Season - 3
31 Ago 2026 · 18:30
VS
18:30
Probabilidades de vitória
◆ Beşiktaş · 45%
PICK
1
45%
Beşiktaş vitória
X
45%
EMPATE
2
10%
Çorum FK vitória
Combo Double chance : Beşiktaş or draw and -3.5 goals
Comparação das equipas
75%
Forma
25%
33%
Ataque
67%
75%
Defesa
25%
100%
Poisson
0%
61%
Global
39%
Perfil da época
Forma
W
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 1
Sofridos 0
Forma
D
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 2
Sofridos 2
Panorama das equipas
50%
Taxa de vitórias
WL
GF 1
GA 1
CS 1
0%
Taxa de vitórias
DL
GF 2
GA 3
CS 0
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.37 | 4.55 | 8.20 |
| William Hill | 1.40 | 4.40 | 7.00 |
| Bet365 | 1.33 | 5.50 | 6.50 |
| Marathonbet | 1.37 | 4.75 | 7.60 |
| Unibet | 1.38 | 4.60 | 8.00 |
| Betfair | 1.33 | 4.75 | 8.00 |
| BetVictor | 1.33 | 4.50 | 8.00 |
| Pinnacle | 1.38 | 4.77 | 7.94 |
| 1xBet | 1.42 | 4.98 | 7.95 |
| Betano | 1.40 | 4.75 | 7.70 |
![]() |
1.456 | 4.56 | 6.75 |
![]() |
1.41 | 4.25 | 6.66 |
| 1Go | 1.41 | 4.25 | 6.66 |
| 1.41 | 4.25 | 6.66 | |
![]() |
1.41 | 4.25 | 6.66 |
![]() |
1.41 | 4.25 | 6.66 |
| 1.456 | 4.56 | 6.75 | |
| bwin | 1.44 | 4.4 | 7.0 |
| Interwetten | 1.45 | 4.5 | 6.75 |
![]() |
1.487 | 4.675 | 6.91 |
| Pamestoixima.gr | 1.44 | 4.35 | 6.85 |
![]() |
1.456 | 4.56 | 6.75 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.07 | 1.14 | 2.95 |
| William Hill | 1.08 | 1.18 | 2.80 |
| Bet365 | 1.11 | 1.14 | 3.25 |
| Marathonbet | 1.06 | 1.16 | 2.93 |
| Unibet | 1.07 | 1.15 | 2.75 |
| Betfair | 1.07 | 1.17 | 3.10 |
| BetVictor | 1.09 | 1.10 | 3.00 |
| 1xBet | 1.08 | 1.20 | 3.02 |
| Betano | 1.11 | 1.18 | 3.00 |
![]() |
1.11 | 1.216 | 2.749 |
![]() |
1.1 | 1.17 | 2.37 |
| 1Go | 1.1 | 1.17 | 2.37 |
| 1.1 | 1.17 | 2.37 | |
![]() |
1.1 | 1.17 | 2.37 |
![]() |
1.1 | 1.17 | 2.37 |
| 1.11 | 1.216 | 2.749 | |
| bwin | 1.1 | 1.2 | 2.7 |
| Interwetten | 1.12 | 1.2 | 2.7 |
![]() |
1.11 | 1.216 | 2.749 |
| Pamestoixima.gr | 1.08 | 1.19 | 2.67 |
![]() |
1.11 | 1.216 | 2.749 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.05 | 1.70 |
| William Hill | 2.00 | 1.75 |
| Bet365 | 2.10 | 1.67 |
| Marathonbet | 2.02 | 1.69 |
| Unibet | 2.00 | 1.70 |
| BetVictor | 2.00 | 1.70 |
| 1xBet | 2.02 | 1.71 |
| Betano | 2.07 | 1.70 |
![]() |
1.97 | 1.75 |
![]() |
2.05 | 1.7 |
| 1Go | 2.05 | 1.7 |
| 2.05 | 1.7 | |
![]() |
2.05 | 1.7 |
![]() |
2.05 | 1.7 |
| 1.97 | 1.75 | |
| bwin | 2.05 | 1.72 |
| Interwetten | 2.0 | 1.73 |
![]() |
1.97 | 1.75 |
| Pamestoixima.gr | 1.98 | 1.72 |
![]() |
1.97 | 1.75 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 17.00 | 51.00 | 15.00 | 6.50 | 1.93 | 4.00 | 23.00 | 19.00 | 13.00 |
| Bet365 | 17.00 | 34.00 | 17.00 | 7.50 | 1.95 | 4.00 | 21.00 | 21.00 | 15.00 |
| Marathonbet | 19.75 | 56.00 | 16.25 | 7.00 | 1.90 | 4.00 | 24.00 | 21.00 | 13.75 |
| Unibet | 12.50 | 36.00 | 12.00 | 6.25 | 1.97 | 3.95 | 14.00 | 13.00 | 10.50 |
| 1xBet | 19.50 | 55.00 | 16.00 | 7.00 | 1.90 | 4.00 | 24.00 | 21.00 | 13.70 |
| Betano | 20.00 | 80.00 | 15.00 | 6.60 | 2.05 | 3.90 | 24.00 | 20.00 | 12.50 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.80 | 2.40 | 7.00 |
| William Hill | 1.85 | 2.40 | 7.00 |
| Bet365 | 1.80 | 2.50 | 8.00 |
| Marathonbet | 1.84 | 2.41 | 6.80 |
| Unibet | 1.79 | 2.43 | 6.40 |
| Betfair | 1.80 | 2.40 | 7.00 |
| BetVictor | 1.80 | 2.40 | 8.00 |
| Pinnacle | 1.85 | 2.53 | 7.92 |
| 1xBet | 1.84 | 2.41 | 6.80 |
| Betano | 1.91 | 2.37 | 6.80 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.67 | 2.70 | 6.50 |
| William Hill | 1.75 | 2.62 | 6.00 |
| Bet365 | 1.62 | 2.88 | 6.50 |
| Marathonbet | 1.67 | 2.82 | 6.55 |
| Unibet | 1.68 | 2.85 | 6.10 |
| 1xBet | 1.67 | 2.82 | 6.55 |
| Betano | 1.67 | 2.87 | 6.40 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.70 | 1.35 | 10.75 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.40 | 1.85 | 8.50 |
| Marathonbet | 2.32 | 1.85 | 8.20 |
| Betano | 2.52 | 1.82 | 8.25 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.62 | 3.10 | 7.50 |
| Marathonbet | 1.64 | 2.98 | 6.70 |
| Betano | 1.67 | 3.05 | 6.90 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.49 | 3.60 | 6.85 |
| Casa de apostas | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
![]() |
1.835 | 1.97 |
![]() |
1.78 | 1.92 |
| 1Go | 1.78 | 1.92 |
| 1.78 | 1.92 | |
![]() |
1.78 | 1.92 |
![]() |
1.78 | 1.92 |
| 1.835 | 1.97 | |
| bwin | 1.8 | 1.98 |
| Interwetten | 1.77 | 1.97 |
![]() |
1.875 | 2.009 |
| Pamestoixima.gr | 1.8 | 1.94 |
![]() |
1.835 | 1.97 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze provável
Com base no onze do jogo mais recente de cada equipa
League Table





