Prognóstico Cercle Brugge vs Lommel United — Jupiler Pro League
Jupiler Pro League
·Regular Season - 4
29 Ago 2026 · 18:45
VS
18:45
Probabilidades de vitória
◆ Cercle Brugge · 45%
PICK
1
45%
Cercle Brugge vitória
X
45%
EMPATE
2
10%
Lommel United vitória
Double chance : Cercle Brugge or draw
Comparação das equipas
67%
Forma
33%
83%
Ataque
17%
29%
Defesa
71%
45%
Poisson
55%
71%
H2H
29%
40%
Golos
60%
55.8%
Global
44.2%
Perfil da época
Forma
DD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 5
Sofridos 5
Forma
DL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 1
Sofridos 2
Panorama das equipas
0%
Taxa de vitórias
DD
GF 5
GA 5
CS 0
0%
Taxa de vitórias
DL
GF 1
GA 2
CS 0
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 34.00 | 11.00 | 7.00 | 2.15 | 4.50 | 19.00 | 17.00 | 9.50 |
| Marathonbet | 16.50 | 43.00 | 13.00 | 7.50 | 2.06 | 4.55 | 20.50 | 17.50 | 9.40 |
| Unibet | 12.50 | 25.00 | 11.00 | 7.00 | 2.23 | 4.50 | 14.00 | 12.50 | 8.50 |
| SBO | 13.96 | 38.44 | 11.08 | 7.43 | 2.06 | 4.93 | 18.76 | 15.88 | 8.68 |
| 1xBet | 16.50 | 43.00 | 13.00 | 7.50 | 2.06 | 4.55 | 20.00 | 17.50 | 9.40 |
| Betano | 15.50 | 45.00 | 12.00 | 7.10 | 2.27 | 4.35 | 20.00 | 17.00 | 9.25 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.91 | 2.45 | 5.25 |
| William Hill | 1.85 | 2.60 | 5.00 |
| Marathonbet | 1.93 | 2.54 | 5.15 |
| Unibet | 1.88 | 2.50 | 4.75 |
| Betfair | 1.91 | 2.50 | 5.00 |
| BetVictor | 1.93 | 2.60 | 5.75 |
| Pinnacle | 1.96 | 2.71 | 5.61 |
| SBO | 1.94 | 2.43 | 4.52 |
| 1xBet | 1.93 | 2.54 | 5.15 |
| Betano | 2.02 | 2.47 | 5.30 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.83 | 2.90 | 4.33 |
| William Hill | 1.83 | 2.80 | 4.80 |
| Marathonbet | 1.77 | 2.97 | 4.90 |
| Unibet | 1.80 | 3.10 | 4.70 |
| 1xBet | 1.77 | 2.97 | 4.90 |
| Betano | 1.80 | 3.00 | 4.70 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.62 | 1.41 | 8.40 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.50 | 1.93 | 6.25 |
| Marathonbet | 2.39 | 1.96 | 6.05 |
| Betano | 2.60 | 1.91 | 6.30 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.75 | 3.10 | 5.50 |
| Marathonbet | 1.74 | 3.10 | 5.10 |
| Betano | 1.80 | 3.10 | 5.20 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.60 | 3.64 | 5.15 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze provável
Com base no onze do jogo mais recente de cada equipa
Confronto direto
League Table


