Prognóstico Charlotte vs DC United — Major League Soccer
Major League Soccer
·Regular Season - 21
Final do jogo
3–1
HT 0–0 · +7′
Probabilidades de vitória
◆ Charlotte · 45%
PICK
1
45%
Charlotte vitória
X
45%
EMPATE
2
10%
DC United vitória
Dupla hipótese: Charlotte ou empate
Comparação das equipas
57%
Forma
43%
65%
Ataque
35%
50%
Defesa
50%
57%
Poisson
43%
80%
H2H
20%
67%
Golos
33%
62.7%
Global
37.3%
Perfil da época
Forma
LWWDWLWD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 35
Sofridos 31
Forma
LDDDWDDL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 27
Sofridos 33
Panorama das equipas
40%
Taxa de vitórias
WLWD
GF 35
GA 31
CS 3
25%
Taxa de vitórias
WDDL
GF 27
GA 33
CS 4
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.73 | 3.70 | 4.20 |
| Bet365 | 1.73 | 3.90 | 4.75 |
| Marathonbet | 1.72 | 3.88 | 4.30 |
| Unibet | 1.77 | 3.85 | 4.10 |
| Betfair | 1.75 | 4.00 | 4.20 |
| BetVictor | 1.70 | 3.90 | 4.40 |
| Pinnacle | 1.77 | 4.00 | 4.53 |
| SBO | 1.75 | 3.55 | 3.91 |
| Betano | 1.83 | 3.95 | 4.45 |
| Superbet | 1.78 | 3.85 | 4.30 |
| Dafabet | 1.80 | 3.90 | 4.40 |
| bwin | 1.77 | 3.7 | 4.2 |
| Interwetten | 1.8 | 3.75 | 4.2 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.20 | 1.25 | 2.00 |
| Bet365 | 1.18 | 1.25 | 2.05 |
| Marathonbet | 1.19 | 1.23 | 2.04 |
| Unibet | 1.22 | 1.25 | 2.00 |
| Betfair | 1.20 | 1.20 | 2.00 |
| BetVictor | 1.20 | 1.20 | 2.00 |
| SBO | 1.15 | 1.18 | 2.08 |
| Betano | 1.24 | 1.26 | 2.05 |
| Superbet | 1.22 | 1.27 | 2.02 |
| bwin | 1.21 | 1.26 | 1.98 |
| Interwetten | 1.22 | 1.27 | 2.0 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.62 | 2.15 |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 |
| Marathonbet | 1.58 | 2.20 |
| Unibet | 1.57 | 2.25 |
| Betfair | 1.60 | 2.30 |
| BetVictor | 1.57 | 2.25 |
| Betano | 1.60 | 2.25 |
| Superbet | 1.61 | 2.22 |
| bwin | 1.61 | 2.15 |
| Interwetten | 1.65 | 2.1 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 29.00 | 9.00 | 6.50 | 2.88 | 5.00 | 21.00 | 15.00 | 6.50 |
| Marathonbet | 15.25 | 38.00 | 9.90 | 6.10 | 2.51 | 4.75 | 23.00 | 15.50 | 7.30 |
| Unibet | 11.00 | 21.00 | 8.50 | 6.10 | 2.70 | 4.80 | 14.00 | 11.50 | 6.50 |
| Betfair | 14.00 | 36.00 | 10.00 | 6.50 | 2.75 | 5.00 | 20.00 | 14.00 | 7.00 |
| SBO | 13.96 | 38.44 | 9.06 | 6.47 | 2.43 | 5.03 | 19.24 | 14.44 | 6.66 |
| Betano | 14.00 | 40.00 | 9.25 | 5.90 | 2.77 | 4.65 | 22.00 | 15.00 | 7.20 |
| Superbet | 14.00 | 40.00 | 9.20 | 6.00 | 2.70 | 4.90 | 23.00 | 15.00 | 6.90 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.20 | 2.38 | 4.20 |
| Bet365 | 2.30 | 2.38 | 4.50 |
| Marathonbet | 2.24 | 2.30 | 4.45 |
| Unibet | 2.20 | 2.35 | 4.00 |
| Betfair | 2.25 | 2.40 | 4.00 |
| BetVictor | 2.30 | 2.30 | 4.40 |
| Pinnacle | 2.30 | 2.54 | 4.74 |
| SBO | 2.24 | 2.30 | 4.03 |
| Betano | 2.35 | 2.27 | 4.45 |
| Superbet | 2.25 | 2.40 | 4.40 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.15 | 2.50 | 4.00 |
| Bet365 | 2.10 | 2.62 | 3.75 |
| Marathonbet | 2.02 | 2.71 | 4.15 |
| Unibet | 2.08 | 2.85 | 3.85 |
| Betano | 2.07 | 2.72 | 3.95 |
| Superbet | 2.10 | 2.75 | 4.00 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.33 | 1.34 | 7.80 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.82 | 1.80 | 5.45 |
| Betano | 3.05 | 1.80 | 5.50 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.02 | 2.73 | 4.30 |
| Betano | 2.10 | 2.77 | 4.30 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.86 | 3.16 | 4.15 |
| Casa de apostas | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| bwin | 1.65 | 2.1 |
| Interwetten | 1.65 | 2.1 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Eventos do jogo
-
34'
K. Kurokawa Yellow Card -
44'
S. Hefti Yellow Card -
55'
L. Munteanu (Normal Goal — Peglow) -
64'
D. Schnegg (Normal Goal) -
65'
L. de la Torre → B. Bronico -
65'
R. Aloko → L. Abada -
65'
A. Westwood → D. Diani -
66'
W. Cleary (Normal Goal — P. Biel) -
68'
Peglow Yellow Card -
75'
I. Toklomati → A. Goodwin -
75'
K. Nono → H. Kijima -
75'
J. Hopkins → N. Ordaz -
75'
B. Servania → N. Markovic -
77'
P. Biel (Normal Goal — L. Abada) -
83'
A. Saint-Maximin → T. Smalls -
85'
T. Smalls Yellow Card -
86'
Peglow → J. Stroud -
90'+4
P. Biel Yellow Card
Confronto direto
League Table