Prognóstico Hibernian vs Motherwell — Premiership
Premiership
·Regular Season - 1
Final do jogo
1–2
HT 0–1 · +5′
Probabilidades de vitória
◆ Motherwell · 45%
1
10%
Hibernian vitória
X
45%
EMPATE
PICK
2
45%
Motherwell vitória
Dupla hipótese: empate ou Motherwell
Comparação das equipas
38%
H2H
62%
44%
Golos
56%
41%
Global
59%
Perfil da época
Forma
L
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 1
Sofridos 2
Forma
W
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 2
Sofridos 1
Top Performers
Martin Moormann
Ibrahim Said
Alex Paulsen
Felix Passlack
Raphael Sallinger
Martin Boyle
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.20 | 3.30 | 3.20 |
| William Hill | 2.25 | 3.10 | 3.10 |
| Bet365 | 2.10 | 3.30 | 3.50 |
| Marathonbet | 2.16 | 3.28 | 3.28 |
| Unibet | 2.23 | 3.35 | 3.05 |
| Betfair | 2.20 | 3.30 | 3.30 |
| BetVictor | 2.15 | 3.40 | 3.25 |
| Pinnacle | 2.21 | 3.36 | 3.47 |
| SBO | 2.15 | 3.12 | 3.08 |
| 1xBet | 2.18 | 3.28 | 3.28 |
| Betano | 2.25 | 3.30 | 3.30 |
| Superbet | 2.25 | 3.30 | 3.30 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.33 | 1.28 | 1.62 |
| William Hill | 1.33 | 1.35 | 1.62 |
| Bet365 | 1.33 | 1.33 | 1.67 |
| Marathonbet | 1.31 | 1.31 | 1.65 |
| Unibet | 1.34 | 1.29 | 1.60 |
| Betfair | 1.29 | 1.30 | 1.62 |
| BetVictor | 1.30 | 1.30 | 1.62 |
| SBO | 1.25 | 1.24 | 1.70 |
| 1xBet | 1.31 | 1.31 | 1.65 |
| Betano | 1.36 | 1.32 | 1.67 |
| Superbet | 1.33 | 1.33 | 1.66 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.73 | 2.05 |
| William Hill | 1.70 | 2.05 |
| Bet365 | 1.70 | 2.05 |
| Marathonbet | 1.72 | 1.98 |
| Unibet | 1.70 | 2.02 |
| Betfair | 1.73 | 2.10 |
| BetVictor | 1.70 | 2.00 |
| 1xBet | 1.72 | 2.01 |
| Betano | 1.67 | 2.10 |
| Superbet | 1.71 | 2.07 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 29.00 | 7.00 | 5.00 | 3.50 | 5.25 | 23.00 | 13.00 | 5.25 |
| Bet365 | 13.00 | 29.00 | 7.00 | 5.50 | 3.60 | 5.50 | 26.00 | 15.00 | 5.00 |
| Marathonbet | 14.50 | 36.00 | 7.40 | 4.75 | 3.40 | 5.20 | 29.00 | 14.75 | 5.55 |
| Unibet | 11.00 | 20.00 | 6.50 | 5.00 | 3.55 | 5.40 | 18.00 | 11.50 | 4.90 |
| Betfair | 13.00 | 31.00 | 8.00 | 5.00 | 3.60 | 5.50 | 23.00 | 14.00 | 5.50 |
| SBO | 13.48 | 36.52 | 7.24 | 5.12 | 3.42 | 5.12 | 20.20 | 12.52 | 5.03 |
| 1xBet | 14.50 | 36.00 | 7.40 | 4.75 | 3.40 | 5.20 | 29.00 | 14.70 | 5.55 |
| Betano | 13.50 | 35.00 | 7.10 | 4.90 | 3.65 | 5.20 | 27.00 | 14.00 | 5.60 |
| Superbet | 13.00 | 38.00 | 7.20 | 5.15 | 3.50 | 5.45 | 28.00 | 14.00 | 5.30 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.75 | 2.10 | 3.65 |
| William Hill | 2.70 | 2.20 | 3.50 |
| Bet365 | 2.88 | 2.20 | 3.75 |
| Marathonbet | 2.78 | 2.03 | 3.95 |
| Unibet | 2.80 | 2.17 | 3.60 |
| Betfair | 2.70 | 2.10 | 3.75 |
| BetVictor | 2.88 | 2.10 | 3.75 |
| Pinnacle | 2.80 | 2.26 | 4.07 |
| SBO | 2.68 | 2.06 | 3.40 |
| 1xBet | 2.79 | 2.03 | 4.10 |
| Betano | 2.87 | 2.07 | 3.85 |
| Superbet | 2.75 | 2.17 | 3.70 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.50 | 2.40 | 3.30 |
| William Hill | 2.62 | 2.30 | 3.40 |
| Bet365 | 2.60 | 2.40 | 3.10 |
| Marathonbet | 2.44 | 2.44 | 3.50 |
| Unibet | 2.60 | 2.50 | 3.20 |
| 1xBet | 2.46 | 2.44 | 3.58 |
| Betano | 2.50 | 2.50 | 3.35 |
| Superbet | 2.60 | 2.50 | 3.30 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.45 | 1.27 | 7.40 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.60 | 1.70 | 4.75 |
| Marathonbet | 3.54 | 1.65 | 4.90 |
| Betano | 3.70 | 1.67 | 4.90 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.55 | 2.55 | 3.45 |
| Marathonbet | 2.50 | 2.38 | 3.64 |
| Betano | 2.57 | 2.50 | 3.55 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.32 | 2.72 | 3.38 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
40'
L. Fadinger (Penalty) -
48'
J. Mulligan Yellow Card -
55'
O. Priestman Yellow Card -
56'
M. Boyle (Penalty) -
60'
A. Mayor → R. Molotnikov -
66'
J. Girdwood-Reich → J. Knight-Lebel -
66'
W. Vogt → T. Maswanhise -
68'
L. Fadinger Yellow Card -
73'
M. Boyle → A. Suto -
73'
M. Chaiwa → A. Abdulai -
75'
R. Charles-Cook → A. Lowry -
76'
T. Sparrow Yellow Card -
82'
E. Longelo → E. Wilson -
82'
O. Priestman → O. Whyte -
85'
I. Said (Normal Goal — D. Williams)
Estatísticas do jogo
Confronto direto
League Table