Prognóstico New York City FC vs Philadelphia Union — Major League Soccer
Major League Soccer
·Regular Season - 19
Final do jogo
2–3
HT 2–0 · +6′
Probabilidades de vitória
◆ New York City FC · 45%
PICK
1
45%
New York City FC vitória
X
45%
EMPATE
2
10%
Philadelphia Union vitória
Combo Dupla hipótese: New York City FC ou empate e +1.5 golos
Comparação das equipas
44%
Forma
56%
40%
Ataque
60%
63%
Defesa
38%
64%
Poisson
36%
60%
H2H
40%
42%
Golos
58%
52.2%
Global
48%
Perfil da época
Forma
WDLWWDLL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 34
Sofridos 29
Forma
LDLWWWWD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 30
Sofridos 37
Panorama das equipas
39%
Taxa de vitórias
LWWD
GF 31
GA 24
CS 3
22%
Taxa de vitórias
LWWW
GF 25
GA 33
CS 3
Top Performers
Andrés Perea
Keaton Parks
Bénie Traoré
Tayvon Gray
Matthew Freese
James Sands
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.50 | 3.60 | 2.55 |
| William Hill | 2.50 | 3.60 | 2.38 |
| Bet365 | 2.75 | 3.50 | 2.50 |
| Marathonbet | 2.61 | 3.58 | 2.44 |
| Unibet | 2.45 | 3.50 | 2.65 |
| Betfair | 2.63 | 3.60 | 2.50 |
| BetVictor | 2.60 | 3.60 | 2.45 |
| Pinnacle | 2.71 | 3.75 | 2.52 |
| SBO | 2.60 | 3.43 | 2.42 |
| Betano | 2.65 | 3.60 | 2.52 |
| 888Sport | 2.50 | 3.60 | 2.38 |
| Dafabet | 2.60 | 3.65 | 2.60 |
| bwin | 2.75 | 3.6 | 2.3 |
| Interwetten | 2.8 | 3.5 | 2.35 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.48 | 1.22 | 1.50 |
| William Hill | 1.55 | 1.25 | 1.44 |
| Bet365 | 1.50 | 1.30 | 1.40 |
| Marathonbet | 1.52 | 1.27 | 1.46 |
| Unibet | 1.46 | 1.28 | 1.52 |
| Betfair | 1.50 | 1.25 | 1.44 |
| BetVictor | 1.50 | 1.25 | 1.44 |
| SBO | 1.50 | 1.26 | 1.43 |
| Betano | 1.55 | 1.28 | 1.50 |
| 888Sport | 1.53 | 1.25 | 1.44 |
| bwin | 1.57 | 1.28 | 1.42 |
| Interwetten | 1.6 | 1.3 | 1.43 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.50 | 2.40 |
| William Hill | 1.50 | 2.40 |
| Bet365 | 1.53 | 2.38 |
| Marathonbet | 1.50 | 2.38 |
| Unibet | 1.55 | 2.30 |
| Betfair | 1.50 | 2.55 |
| BetVictor | 1.50 | 2.40 |
| Betano | 1.53 | 2.40 |
| 888Sport | 1.50 | 2.40 |
| bwin | 1.51 | 2.37 |
| Interwetten | 1.5 | 2.4 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 23.00 | 6.25 | 5.75 | 4.00 | 6.00 | 23.00 | 13.00 | 4.00 |
| Bet365 | 13.00 | 23.00 | 6.50 | 6.00 | 4.00 | 6.50 | 23.00 | 13.00 | 4.00 |
| Marathonbet | 14.00 | 26.00 | 6.25 | 5.85 | 4.10 | 6.55 | 27.00 | 14.00 | 3.78 |
| Unibet | 10.50 | 17.00 | 6.10 | 5.60 | 3.90 | 5.80 | 16.00 | 11.00 | 4.20 |
| Betfair | 13.00 | 23.00 | 6.50 | 6.00 | 4.33 | 7.00 | 23.00 | 13.00 | 4.00 |
| SBO | 12.52 | 19.24 | 6.08 | 6.08 | 4.05 | 6.47 | 21.16 | 13.00 | 3.83 |
| Betano | 13.50 | 26.00 | 6.10 | 5.70 | 4.30 | 6.30 | 27.00 | 13.50 | 4.05 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.95 | 2.25 | 2.95 |
| William Hill | 2.90 | 2.30 | 2.90 |
| Bet365 | 3.20 | 2.30 | 3.00 |
| Marathonbet | 3.12 | 2.26 | 2.92 |
| Unibet | 2.88 | 2.23 | 3.05 |
| Betfair | 3.00 | 2.30 | 2.88 |
| BetVictor | 3.10 | 2.25 | 3.00 |
| Pinnacle | 3.25 | 2.46 | 3.07 |
| SBO | 3.00 | 2.32 | 2.91 |
| Betano | 3.15 | 2.25 | 3.05 |
| 888Sport | 2.90 | 2.30 | 2.90 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.70 | 2.60 | 2.75 |
| William Hill | 2.80 | 2.50 | 2.75 |
| Bet365 | 2.75 | 2.60 | 2.75 |
| Marathonbet | 2.85 | 2.63 | 2.67 |
| Unibet | 2.70 | 2.70 | 2.85 |
| Betano | 2.82 | 2.67 | 2.70 |
| 888Sport | 2.80 | 2.50 | 2.75 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.80 | 1.34 | 5.35 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.80 | 1.80 | 3.80 |
| Marathonbet | 3.86 | 1.79 | 3.62 |
| Betano | 3.95 | 1.78 | 3.85 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.80 | 2.75 | 2.80 |
| Marathonbet | 2.88 | 2.66 | 2.69 |
| Betano | 2.92 | 2.70 | 2.80 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.70 | 3.02 | 2.55 |
| Casa de apostas | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| bwin | 1.6 | 2.15 |
| Interwetten | 1.6 | 2.2 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
4'
B. Traore (Penalty) -
16'
N. Harriel Yellow Card -
43'
Luighi Yellow Card -
44'
J. Lukic Yellow Card
Estatísticas do jogo
Confronto direto
League Table