Prognóstico Remo vs Coritiba — Serie A
Serie A
·Jornada 25
Final do jogo
Probabilidades de vitória
◆ X / Coritiba · 90%
1
10%
Remo vitória
PICK
X
45%
EMPATE
PICK
2
45%
Coritiba vitória
Dupla chance: empate ou Coritiba
Comparação das equipas
38%
Forma
62%
58%
Ataque
42%
36%
Defesa
64%
38%
H2H
62%
40%
Golos
60%
43.3%
Global
56.7%
Perfil da época
Forma
LLLLLDDD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Marcados 34
Sofridos 49
Forma
WWLDLLDL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Marcados 38
Sofridos 49
Panorama das equipas
21%
Taxa de vitórias
LDDL
GF 28
GA 39
CS 3
38%
Taxa de vitórias
LWDW
GF 30
GA 31
CS 6
Top Performers
Pedro Morisco
Zé Ricardo
Duplexe Tchamba
Pedro Rocha
Bruno Melo
Gabriel Taliari
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.26 | 3.15 | 3.20 |
| William Hill | 2.15 | 3.00 | 3.30 |
| Bet365 | 2.20 | 3.10 | 3.30 |
| Marathonbet | 2.14 | 3.20 | 3.42 |
| Unibet | 2.23 | 3.30 | 3.15 |
| Betfair | 2.25 | 3.25 | 3.10 |
| BetVictor | 2.15 | 3.25 | 3.30 |
| Pinnacle | 2.16 | 3.30 | 3.54 |
| SBO | 2.03 | 3.01 | 3.09 |
| 1xBet | 2.20 | 3.29 | 3.52 |
| Betano | 2.22 | 3.25 | 3.50 |
| 888Sport | 2.15 | 3.00 | 3.30 |
| Casa de apostas | Casa/Empate | Casa/Fora | Empate/Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.33 | 1.28 | 1.62 |
| William Hill | 1.30 | 1.35 | 1.62 |
| Bet365 | 1.33 | 1.36 | 1.67 |
| Marathonbet | 1.28 | 1.32 | 1.66 |
| Unibet | 1.34 | 1.30 | 1.63 |
| Betfair | 1.33 | 1.33 | 1.62 |
| BetVictor | 1.29 | 1.30 | 1.62 |
| SBO | 1.26 | 1.28 | 1.62 |
| 1xBet | 1.31 | 1.34 | 1.69 |
| Betano | 1.33 | 1.33 | 1.70 |
| 888Sport | 1.30 | 1.33 | 1.62 |
| Casa de apostas | Sim | Não |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.80 | 1.90 |
| William Hill | 1.85 | 1.85 |
| Bet365 | 1.91 | 1.91 |
| Marathonbet | 1.84 | 1.84 |
| Unibet | 1.74 | 1.97 |
| BetVictor | 1.83 | 1.85 |
| 1xBet | 1.84 | 1.86 |
| Betano | 1.83 | 1.91 |
| 888Sport | 1.85 | 1.85 |
| Casa de apostas | Casa/Empate | Casa/Fora | Empate/Fora | Empate/Empate | Casa/Casa | Empate/Casa | Fora/Casa | Fora/Empate | Fora/Fora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 31.00 | 7.00 | 4.50 | 3.55 | 5.50 | 29.00 | 13.00 | 5.25 |
| Bet365 | 13.00 | 34.00 | 7.00 | 5.00 | 3.60 | 5.50 | 26.00 | 15.00 | 5.50 |
| Marathonbet | 14.75 | 38.00 | 7.60 | 4.55 | 3.36 | 5.15 | 29.00 | 15.00 | 5.80 |
| Unibet | 11.00 | 21.00 | 6.75 | 4.90 | 3.50 | 5.30 | 17.00 | 11.50 | 5.10 |
| SBO | 12.52 | 32.68 | 6.76 | 4.84 | 3.32 | 5.22 | 26.92 | 13.96 | 5.51 |
| 1xBet | 14.70 | 38.00 | 7.60 | 4.55 | 3.36 | 5.15 | 29.00 | 15.00 | 5.80 |
| Betano | 14.00 | 40.00 | 7.30 | 4.55 | 3.60 | 5.00 | 30.00 | 15.00 | 5.90 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.80 | 2.05 | 3.80 |
| William Hill | 2.62 | 2.10 | 4.00 |
| Bet365 | 2.88 | 2.10 | 4.00 |
| Marathonbet | 2.75 | 2.00 | 4.15 |
| Unibet | 2.80 | 2.16 | 3.65 |
| Betfair | 2.88 | 2.10 | 3.60 |
| BetVictor | 2.75 | 2.05 | 4.10 |
| Pinnacle | 2.82 | 2.15 | 4.26 |
| SBO | 2.54 | 1.97 | 3.73 |
| 1xBet | 2.75 | 2.00 | 4.15 |
| Betano | 2.87 | 2.00 | 4.10 |
| 888Sport | 2.63 | 2.10 | 4.00 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.62 | 2.30 | 3.30 |
| William Hill | 2.60 | 2.25 | 3.60 |
| Bet365 | 2.60 | 2.30 | 3.40 |
| Marathonbet | 2.46 | 2.34 | 3.70 |
| Unibet | 2.55 | 2.48 | 3.30 |
| 1xBet | 2.46 | 2.34 | 3.70 |
| Betano | 2.52 | 2.40 | 3.55 |
| 888Sport | 2.60 | 2.25 | 3.60 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.55 | 1.25 | 8.00 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.70 | 1.65 | 5.00 |
| Marathonbet | 3.60 | 1.60 | 5.25 |
| Betano | 3.80 | 1.62 | 5.20 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.60 | 2.45 | 3.55 |
| Marathonbet | 2.49 | 2.33 | 3.80 |
| Betano | 2.57 | 2.40 | 3.80 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.31 | 2.65 | 3.52 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
47'
Ze Welison (Own Goal) -
53'
Jacy → Rodrigo Moledo -
56'
Tiago Coser Yellow Card -
59'
Tissi → Vini Paulista -
59'
Fernando Sobral → Felipe Jonatan -
61'
Ze Ricardo (Normal Goal — D. Tchamba) -
64'
Yago Pikachu (Missed Penalty — Yago Pikachu) -
64'
Yago Pikachu (Normal Goal) -
66'
Gabriel Taliari Yellow Card -
70'
Breno Lopes → Fabinho -
70'
J. Lavega → Paulo Roberto -
76'
Fabinho (Normal Goal — Paulo Roberto) -
78'
Ze Welison Yellow Card -
79'
Yago Pikachu → Alef Manga -
79'
Ze Welison → Vitor Bueno -
84'
L. Picco → David Braga -
90'+3
Pedro Rocha (Normal Goal — S. Gomez) -
90'+5
A. Galeano → Gabriel Poveda -
90'+7
Marllon Yellow Card
Estatísticas do jogo
Confronto direto
Classificação