Prognóstico Remo vs Gremio — Serie A
Serie A
·Jornada 29
Final do jogo
Probabilidades de vitória
◆ X / Gremio · 90%
1
10%
Remo vitória
PICK
X
45%
EMPATE
PICK
2
45%
Gremio vitória
Dupla chance: empate ou Gremio
Comparação das equipas
45%
Ataque
55%
41%
Defesa
59%
66%
Poisson
34%
50.5%
Global
49.5%
Perfil da época
Forma
LLLLLDDD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Marcados 34
Sofridos 49
Forma
WLLLDDDL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Marcados 34
Sofridos 44
Panorama das equipas
18%
Taxa de vitórias
LLLL
GF 32
GA 47
CS 3
25%
Taxa de vitórias
LLLD
GF 30
GA 38
CS 6
Top Performers
Weverton
David Francisco
W. Kannemann
Marlon
Tetê
Gabriel Taliari
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.05 | 3.20 | 3.50 |
| Bet365 | 2.10 | 3.30 | 3.70 |
| Marathonbet | 2.02 | 3.35 | 3.55 |
| Betfair | 2.00 | 3.30 | 3.50 |
| BetVictor | 2.05 | 3.50 | 3.50 |
| Pinnacle | 2.08 | 3.47 | 3.78 |
| SBO | 1.93 | 3.17 | 3.39 |
| 1xBet | 2.08 | 3.46 | 3.66 |
| Betano | 2.05 | 3.40 | 3.75 |
| Dafabet | 2.12 | 3.45 | 3.60 |
| Casa de apostas | Casa/Empate | Casa/Fora | Empate/Fora |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.25 | 1.30 | 1.80 |
| Bet365 | 1.25 | 1.30 | 1.73 |
| Marathonbet | 1.27 | 1.29 | 1.73 |
| Betfair | 1.29 | 1.30 | 1.73 |
| BetVictor | 1.29 | 1.25 | 1.70 |
| SBO | 1.19 | 1.22 | 1.88 |
| 1xBet | 1.29 | 1.32 | 1.76 |
| Betano | 1.30 | 1.31 | 1.80 |
| Casa de apostas | Sim | Não |
|---|---|---|
| William Hill | 1.73 | 2.00 |
| Bet365 | 1.75 | 2.00 |
| Marathonbet | 1.73 | 1.97 |
| Betfair | 1.65 | 2.10 |
| BetVictor | 1.70 | 2.00 |
| 1xBet | 1.73 | 2.00 |
| Betano | 1.72 | 2.05 |
| Casa de apostas | Casa/Empate | Casa/Fora | Empate/Fora | Empate/Empate | Casa/Casa | Empate/Casa | Fora/Casa | Fora/Empate | Fora/Fora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 29.00 | 8.00 | 5.50 | 3.25 | 5.00 | 23.00 | 15.00 | 6.00 |
| Marathonbet | 15.00 | 38.00 | 8.00 | 4.95 | 3.10 | 5.00 | 28.00 | 15.00 | 6.00 |
| Betfair | 12.00 | 26.00 | 8.00 | 5.00 | 3.30 | 5.00 | 19.00 | 13.00 | 5.50 |
| SBO | 13.48 | 38.44 | 8.10 | 5.51 | 3.03 | 4.93 | 18.76 | 12.52 | 5.60 |
| 1xBet | 15.00 | 38.00 | 8.00 | 4.95 | 3.10 | 5.00 | 28.00 | 15.00 | 6.00 |
| Betano | 14.00 | 40.00 | 8.00 | 5.00 | 3.20 | 5.00 | 27.00 | 14.50 | 6.20 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.50 | 2.20 | 3.75 |
| Bet365 | 2.62 | 2.20 | 4.00 |
| Marathonbet | 2.61 | 2.08 | 4.15 |
| Betfair | 2.60 | 2.10 | 3.75 |
| BetVictor | 2.60 | 2.15 | 4.00 |
| Pinnacle | 2.83 | 2.19 | 4.39 |
| SBO | 2.45 | 2.14 | 3.61 |
| 1xBet | 2.61 | 2.08 | 4.15 |
| Betano | 2.65 | 2.12 | 4.15 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.38 | 2.40 | 3.60 |
| Bet365 | 2.38 | 2.50 | 3.60 |
| Marathonbet | 2.35 | 2.45 | 3.68 |
| 1xBet | 2.35 | 2.45 | 3.68 |
| Betano | 2.35 | 2.47 | 3.65 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.25 | 1.27 | 7.90 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.42 | 1.64 | 5.25 |
| Betano | 3.40 | 1.70 | 5.20 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.38 | 2.44 | 3.80 |
| Betano | 2.37 | 2.55 | 3.90 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.18 | 2.78 | 3.62 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
10'
Vitor Bueno Yellow Card -
20'
Cristian Pavón Yellow Card -
27'
Dodi Yellow Card -
35'
Gabriel Taliari Yellow Card -
45'+1
Antonio Galeano Yellow Card -
45'+3
Walter Kannemann (Normal Goal — Wallace Gomes da Silva Santos) -
45'
Francis Amuzu → José Enamorado -
57'
José Enamorado Yellow Card -
59'
Cristian Pavón → Tetê -
59'
Carlos Vinícius → Martin Braithwaite -
61'
Leonel Picco → Eduardo Melo -
69'
Glaybson Yago Souza Lisboa → Jandir Breno Souza Silva -
71'
Dodi → Juan Nardoni -
81'
Vitor Bueno → Patrick Bezerra do Nascimento -
81'
Antonio Galeano → David Francisco·Trindade Braga -
82'
João Pedro Yellow Card -
87'
Danilo Barbosa da Silva → Bernardo Zortea -
88'
David Francisco·Trindade Braga (Normal Goal — Gabriel Taliari)
Estatísticas do jogo
Confronto direto
Classificação