Prognóstico DC United vs Nashville SC — Major League Soccer
Major League Soccer
·Regular Season - 18
Final do jogo
2–2
HT 0–2 · +11′
Probabilidades de vitória
◆ Nashville SC · 45%
1
10%
DC United vitória
X
45%
EMPATE
PICK
2
45%
Nashville SC vitória
Dupla chance: empate ou Nashville SC
Comparação das equipas
33%
Forma
67%
56%
Ataque
44%
29%
Defesa
71%
17%
Poisson
83%
15%
H2H
85%
29%
Golos
71%
29.8%
Global
70.2%
Perfil da época
Forma
LDDDWDDL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 27
Sofridos 33
Forma
WWWWLDWW
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 40
Sofridos 15
Panorama das equipas
29%
Taxa de vitórias
DDDW
GF 24
GA 27
CS 4
71%
Taxa de vitórias
WWWL
GF 33
GA 12
CS 8
Top Performers
Shakur Mohammed
Silvan Hefti
Tai Baribo
Brian Schwake
João Peglow
Maxwell Woledzi
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.78 | 3.40 | 2.40 |
| William Hill | 2.75 | 3.40 | 2.30 |
| Bet365 | 2.75 | 3.70 | 2.38 |
| Marathonbet | 2.88 | 3.38 | 2.33 |
| Unibet | 2.95 | 3.40 | 2.33 |
| Betfair | 2.88 | 3.40 | 2.38 |
| BetVictor | 2.88 | 3.40 | 2.30 |
| Pinnacle | 3.00 | 3.50 | 2.41 |
| SBO | 2.80 | 3.23 | 2.36 |
| Betano | 2.90 | 3.45 | 2.40 |
| Superbet | 2.95 | 3.45 | 2.37 |
| 888Sport | 2.75 | 3.40 | 2.30 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.55 | 1.25 | 1.42 |
| William Hill | 1.57 | 1.29 | 1.40 |
| Bet365 | 1.53 | 1.28 | 1.40 |
| Marathonbet | 1.56 | 1.29 | 1.39 |
| Unibet | 1.58 | 1.30 | 1.38 |
| Betfair | 1.53 | 1.25 | 1.36 |
| BetVictor | 1.53 | 1.29 | 1.36 |
| SBO | 1.57 | 1.27 | 1.36 |
| Betano | 1.60 | 1.30 | 1.44 |
| Superbet | 1.59 | 1.31 | 1.41 |
| 888Sport | 1.57 | 1.29 | 1.40 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.70 | 2.05 |
| William Hill | 1.70 | 2.05 |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 |
| Marathonbet | 1.66 | 2.06 |
| Unibet | 1.68 | 2.05 |
| Betfair | 1.67 | 2.15 |
| BetVictor | 1.65 | 2.10 |
| Betano | 1.67 | 2.12 |
| Superbet | 1.69 | 2.10 |
| 888Sport | 1.70 | 2.05 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 26.00 | 5.75 | 5.00 | 4.50 | 6.50 | 29.00 | 13.00 | 3.80 |
| Bet365 | 13.00 | 23.00 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 6.50 | 26.00 | 13.00 | 3.75 |
| Marathonbet | 14.75 | 30.00 | 5.70 | 5.15 | 4.60 | 6.80 | 34.00 | 14.75 | 3.60 |
| Unibet | 11.00 | 17.00 | 5.50 | 5.10 | 4.80 | 6.40 | 19.00 | 11.00 | 3.65 |
| Betfair | 14.00 | 23.00 | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 7.50 | 26.00 | 13.00 | 3.75 |
| SBO | 13.00 | 23.08 | 5.80 | 5.32 | 4.50 | 6.47 | 24.04 | 12.52 | 3.67 |
| Betano | 14.00 | 28.00 | 5.60 | 5.20 | 4.75 | 6.60 | 32.00 | 14.00 | 3.85 |
| Superbet | 13.00 | 28.00 | 5.70 | 5.30 | 4.75 | 6.70 | 33.00 | 13.00 | 3.75 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.30 | 2.15 | 2.90 |
| William Hill | 3.50 | 2.20 | 2.70 |
| Bet365 | 3.40 | 2.20 | 3.10 |
| Marathonbet | 3.48 | 2.12 | 2.90 |
| Unibet | 3.45 | 2.18 | 2.88 |
| Betfair | 3.30 | 2.20 | 2.88 |
| BetVictor | 3.40 | 2.15 | 2.90 |
| Pinnacle | 3.62 | 2.31 | 3.03 |
| SBO | 3.34 | 2.17 | 2.85 |
| Betano | 3.45 | 2.15 | 3.00 |
| Superbet | 3.45 | 2.20 | 2.90 |
| 888Sport | 3.50 | 2.20 | 2.70 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.00 | 2.45 | 2.70 |
| William Hill | 3.30 | 2.38 | 2.62 |
| Bet365 | 3.00 | 2.50 | 2.62 |
| Marathonbet | 3.15 | 2.46 | 2.62 |
| Unibet | 3.10 | 2.55 | 2.63 |
| Betano | 3.05 | 2.52 | 2.65 |
| Superbet | 3.10 | 2.52 | 2.67 |
| 888Sport | 3.30 | 2.38 | 2.63 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.70 | 1.28 | 5.65 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.20 | 1.73 | 3.80 |
| Marathonbet | 4.35 | 1.69 | 3.68 |
| Betano | 4.40 | 1.72 | 3.85 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.10 | 2.60 | 2.70 |
| Marathonbet | 3.18 | 2.50 | 2.63 |
| Betano | 3.20 | 2.57 | 2.72 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.96 | 2.85 | 2.46 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
32'
S. Surridge (Penalty) -
40'
S. Mohammed (Normal Goal) -
45'+3
H. Mukhtar Yellow Card -
45'+3
T. Baribo Yellow Card -
56'
S. Hefti (Normal Goal) -
62'
S. Mohammed → W. Madrigal -
62'
A. Qasem → E. Saad -
64'
J. Hopkins → N. Ordaz -
64'
B. Servania → M. Peltola -
72'
L. Bartlett Yellow Card -
73'
H. Mukhtar → B. Acosta -
77'
T. Baribo (Normal Goal — L. Munteanu) -
84'
E. Tagseth → J. Bauer -
84'
A. Najar → R. Baker-Whiting -
84'
E. Saad Yellow Card -
90'+1
L. Munteanu → J. Stroud -
90'+10
M. Corcoran Yellow Card
Estatísticas do jogo
Confronto direto
League Table