Prognóstico Vancouver Whitecaps vs Los Angeles FC — Major League Soccer
Major League Soccer
·Regular Season - 18
Final do jogo
1–1
HT 0–1 · +6′
Probabilidades de vitória
◆ Vancouver Whitecaps · 45%
PICK
1
45%
Vancouver Whitecaps vitória
X
45%
EMPATE
2
10%
Los Angeles FC vitória
Dupla chance: Vancouver Whitecaps ou empate
Comparação das equipas
37%
Forma
63%
43%
Ataque
57%
31%
Defesa
69%
74%
Poisson
26%
71%
H2H
29%
64%
Golos
36%
53.3%
Global
46.7%
Perfil da época
Forma
WLWLDDWL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 40
Sofridos 18
Forma
LWWWWDLL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 35
Sofridos 21
Panorama das equipas
62%
Taxa de vitórias
LWLD
GF 37
GA 16
CS 6
56%
Taxa de vitórias
WWWW
GF 34
GA 18
CS 11
Top Performers
Thomas Müller
Aaron Long
Édier Ocampo
Son Heung-min
Andrés Cubas
Hugo Lloris
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.92 | 4.00 | 3.35 |
| William Hill | 1.85 | 3.90 | 3.30 |
| Bet365 | 1.90 | 4.00 | 3.70 |
| Marathonbet | 1.85 | 3.94 | 3.60 |
| Unibet | 1.85 | 3.95 | 3.70 |
| Betfair | 1.91 | 4.20 | 3.50 |
| BetVictor | 1.87 | 3.90 | 3.60 |
| Pinnacle | 1.95 | 4.12 | 3.58 |
| SBO | 1.86 | 3.72 | 3.54 |
| Betano | 1.91 | 4.10 | 3.50 |
| Superbet | 1.92 | 3.90 | 3.65 |
| 888Sport | 1.85 | 3.90 | 3.30 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.30 | 1.20 | 1.85 |
| William Hill | 1.30 | 1.22 | 1.85 |
| Bet365 | 1.28 | 1.22 | 1.83 |
| Marathonbet | 1.26 | 1.23 | 1.89 |
| Unibet | 1.26 | 1.24 | 1.91 |
| Betfair | 1.25 | 1.17 | 1.83 |
| BetVictor | 1.29 | 1.20 | 1.83 |
| SBO | 1.22 | 1.20 | 1.97 |
| Betano | 1.32 | 1.23 | 1.91 |
| Superbet | 1.29 | 1.25 | 1.90 |
| 888Sport | 1.30 | 1.22 | 1.85 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.50 | 2.40 |
| William Hill | 1.44 | 2.50 |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 |
| Marathonbet | 1.47 | 2.46 |
| Unibet | 1.49 | 2.45 |
| Betfair | 1.50 | 2.55 |
| BetVictor | 1.44 | 2.55 |
| Betano | 1.52 | 2.45 |
| Superbet | 1.51 | 2.45 |
| 888Sport | 1.44 | 2.50 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 26.00 | 8.00 | 6.50 | 2.80 | 5.50 | 21.00 | 13.00 | 5.50 |
| Bet365 | 13.00 | 26.00 | 8.50 | 6.50 | 3.00 | 5.50 | 19.00 | 15.00 | 5.50 |
| Marathonbet | 14.25 | 30.00 | 8.90 | 6.70 | 2.72 | 5.25 | 21.00 | 14.50 | 5.85 |
| Unibet | 11.00 | 19.00 | 8.00 | 6.50 | 2.80 | 5.10 | 14.00 | 11.50 | 5.80 |
| Betfair | 15.00 | 26.00 | 9.00 | 7.00 | 3.00 | 5.50 | 20.00 | 14.00 | 5.50 |
| SBO | 13.00 | 26.92 | 8.29 | 6.66 | 2.88 | 5.12 | 16.36 | 13.00 | 5.51 |
| Betano | 14.50 | 32.00 | 8.25 | 6.70 | 2.92 | 5.20 | 21.00 | 14.50 | 5.70 |
| Superbet | 13.00 | 33.00 | 8.30 | 6.50 | 2.90 | 5.25 | 21.00 | 14.00 | 5.80 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.30 | 2.40 | 3.70 |
| William Hill | 2.45 | 2.45 | 3.40 |
| Bet365 | 2.40 | 2.50 | 3.75 |
| Marathonbet | 2.33 | 2.42 | 3.80 |
| Unibet | 2.30 | 2.48 | 3.90 |
| Betfair | 2.40 | 2.40 | 3.60 |
| BetVictor | 2.38 | 2.38 | 3.90 |
| Pinnacle | 2.48 | 2.56 | 4.07 |
| SBO | 2.37 | 2.40 | 3.66 |
| Betano | 2.42 | 2.42 | 3.80 |
| Superbet | 2.37 | 2.45 | 3.85 |
| 888Sport | 2.45 | 2.45 | 3.40 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.20 | 2.70 | 3.40 |
| William Hill | 2.20 | 2.62 | 3.50 |
| Bet365 | 2.25 | 2.75 | 3.25 |
| Marathonbet | 2.14 | 2.79 | 3.58 |
| Unibet | 2.17 | 2.88 | 3.50 |
| Betano | 2.18 | 2.85 | 3.50 |
| Superbet | 2.20 | 2.82 | 3.55 |
| 888Sport | 2.20 | 2.63 | 3.50 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.30 | 1.39 | 6.60 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.95 | 1.91 | 4.50 |
| Marathonbet | 2.86 | 1.89 | 4.65 |
| Betano | 3.10 | 1.88 | 4.60 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.15 | 3.00 | 3.60 |
| Marathonbet | 2.13 | 2.86 | 3.64 |
| Betano | 2.20 | 2.95 | 3.60 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.97 | 3.28 | 3.54 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
37'
Son Heung-Min (Normal Goal — D. Bouanga) -
48'
R. Hollingshead Yellow Card -
56'
R. Gauld Yellow Card -
72'
J. Shaffelburg → D. Martinez -
72'
T. Tillman → M. Delgado -
72'
A. Cubas → C. Sabaly -
72'
R. Gauld → E. Sabbi -
76'
T. Muller (Penalty) -
82'
J. Badwal → R. Priso
Estatísticas do jogo
Confronto direto
League Table