Prognóstico Kortrijk vs Antwerp — Jupiler Pro League
Jupiler Pro League
·Regular Season - 2
Final do jogo
0–3
HT 0–1 · +3′
Probabilidades de vitória
◆ Antwerp · 50%
1
0%
Kortrijk vitória
X
50%
EMPATE
PICK
2
50%
Antwerp vitória
Dupla chance: empate ou Antwerp
Comparação das equipas
0%
Forma
100%
0%
Ataque
100%
25%
Defesa
75%
7%
H2H
93%
15%
Golos
85%
15.7%
Global
84.3%
Perfil da época
Forma
L
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 0
Sofridos 3
Forma
WW
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 5
Sofridos 1
Panorama das equipas
0%
Taxa de vitórias
L
GF 0
GA 3
CS 0
100%
Taxa de vitórias
W
GF 2
GA 1
CS 0
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 29.00 | 6.25 | 5.00 | 4.00 | 6.25 | 29.00 | 13.00 | 4.00 |
| Bet365 | 15.00 | 29.00 | 6.50 | 4.75 | 4.33 | 6.00 | 29.00 | 15.00 | 4.50 |
| Marathonbet | 14.25 | 31.00 | 6.25 | 4.70 | 4.20 | 6.10 | 31.00 | 14.25 | 4.33 |
| Unibet | 11.00 | 18.00 | 5.80 | 4.90 | 4.25 | 5.80 | 19.00 | 11.50 | 4.20 |
| Betfair | 13.00 | 23.00 | 6.00 | 5.00 | 4.33 | 6.00 | 23.00 | 13.00 | 4.20 |
| SBO | 13.00 | 25.00 | 5.89 | 5.03 | 4.14 | 5.99 | 26.92 | 13.00 | 4.20 |
| 1xBet | 14.20 | 31.00 | 6.25 | 4.70 | 4.20 | 6.10 | 31.00 | 14.20 | 4.33 |
| Betano | 15.00 | 35.00 | 6.00 | 4.90 | 4.30 | 6.00 | 32.00 | 14.00 | 4.40 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.10 | 2.10 | 3.10 |
| William Hill | 3.20 | 2.05 | 3.10 |
| Bet365 | 3.25 | 2.10 | 3.40 |
| Marathonbet | 3.18 | 2.04 | 3.34 |
| Unibet | 3.05 | 2.02 | 3.10 |
| Betfair | 3.25 | 2.10 | 3.10 |
| BetVictor | 3.30 | 2.10 | 3.30 |
| Pinnacle | 3.36 | 2.20 | 3.48 |
| SBO | 3.02 | 2.03 | 3.07 |
| 1xBet | 3.18 | 2.04 | 3.34 |
| Betano | 3.30 | 2.07 | 3.30 |
| 888Sport | 3.20 | 2.05 | 3.10 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.88 | 2.35 | 2.88 |
| William Hill | 3.00 | 2.25 | 2.90 |
| Bet365 | 2.88 | 2.30 | 3.00 |
| Marathonbet | 2.84 | 2.39 | 2.99 |
| Unibet | 2.90 | 2.48 | 2.88 |
| 1xBet | 2.84 | 2.39 | 2.99 |
| Betano | 2.87 | 2.45 | 2.95 |
| 888Sport | 3.00 | 2.25 | 2.90 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.90 | 1.28 | 6.35 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.00 | 1.70 | 4.00 |
| Marathonbet | 3.96 | 1.66 | 4.20 |
| Betano | 4.25 | 1.67 | 4.25 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.90 | 2.55 | 2.90 |
| Marathonbet | 2.89 | 2.39 | 3.04 |
| Betano | 3.00 | 2.50 | 3.00 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.72 | 2.72 | 2.85 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Eventos do jogo
-
31'
A. Valencia (Normal Goal) -
37'
M. Anderson Yellow Card -
55'
T. Ambrose → J. van Landschoot -
55'
B. Lambert → N. Mehssatou Sepulveda -
60'
I. Salah → C. Mejia -
60'
M. Fofana → L. Narh -
65'
A. Valencia (Normal Goal — E. Tuypens) -
70'
A. Valencia → M. Busi -
70'
E. Tuypens → L. Schelfhout -
78'
M. Frey → F. Adekami -
78'
B. Dejaegere → B. Adinany -
78'
K. Masui → S. Ogbuehi -
78'
J. Ndjeungoue → H. Murray-Campbell -
80'
R. Van Helden (Normal Goal — X. Dierckx)
Confronto direto
League Table


