Prognóstico OH Leuven vs Club Brugge KV — Jupiler Pro League
Jupiler Pro League
·Regular Season - 2
Final do jogo
0–3
HT 0–1 · +3′
Probabilidades de vitória
◆ Club Brugge KV · 50%
1
0%
OH Leuven vitória
X
50%
EMPATE
PICK
2
50%
Club Brugge KV vitória
Vencedor : Club Brugge KV
Comparação das equipas
0%
Forma
100%
25%
Ataque
75%
0%
Defesa
100%
0%
H2H
100%
18%
Golos
82%
21.5%
Global
78.5%
Perfil da época
Forma
L
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 1
Sofridos 3
Forma
WW
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 6
Sofridos 0
Panorama das equipas
0%
Taxa de vitórias
L
GF 1
GA 3
CS 0
100%
Taxa de vitórias
W
GF 3
GA 0
CS 1
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 17.00 | 17.00 | 4.20 | 7.50 | 11.00 | 13.00 | 41.00 | 17.00 | 2.00 |
| Bet365 | 17.00 | 17.00 | 4.50 | 7.50 | 9.50 | 13.00 | 34.00 | 15.00 | 2.20 |
| Marathonbet | 18.00 | 22.00 | 4.30 | 6.85 | 11.00 | 14.00 | 53.00 | 17.25 | 2.03 |
| Unibet | 13.00 | 14.00 | 4.30 | 7.50 | 10.50 | 12.00 | 34.00 | 12.50 | 2.06 |
| Betfair | 14.00 | 14.00 | 4.50 | 7.50 | 10.00 | 12.00 | 34.00 | 13.00 | 2.10 |
| SBO | 16.36 | 18.28 | 4.84 | 7.72 | 9.44 | 11.56 | 38.44 | 14.44 | 1.97 |
| 1xBet | 18.00 | 22.00 | 4.25 | 6.90 | 11.50 | 14.20 | 50.00 | 17.50 | 2.01 |
| Betano | 16.50 | 19.00 | 4.40 | 7.30 | 9.25 | 12.00 | 45.00 | 16.00 | 2.25 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.50 | 2.50 | 1.85 |
| William Hill | 5.50 | 2.62 | 1.83 |
| Bet365 | 5.50 | 2.62 | 1.91 |
| Marathonbet | 5.70 | 2.43 | 1.93 |
| Unibet | 5.40 | 2.55 | 1.78 |
| Betfair | 5.00 | 2.63 | 1.83 |
| BetVictor | 6.00 | 2.60 | 1.90 |
| Pinnacle | 6.04 | 2.80 | 1.93 |
| SBO | 4.72 | 2.47 | 1.88 |
| 1xBet | 5.80 | 2.43 | 1.92 |
| Betano | 5.10 | 2.52 | 2.00 |
| 888Sport | 5.50 | 2.63 | 1.83 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.25 | 3.00 | 1.67 |
| William Hill | 5.00 | 2.80 | 1.80 |
| Bet365 | 5.00 | 3.00 | 1.73 |
| Marathonbet | 5.30 | 3.02 | 1.71 |
| Unibet | 5.40 | 3.15 | 1.68 |
| 1xBet | 5.30 | 3.04 | 1.70 |
| Betano | 4.75 | 3.05 | 1.78 |
| 888Sport | 5.00 | 2.80 | 1.80 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 9.30 | 1.37 | 3.74 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 6.25 | 1.95 | 2.45 |
| Marathonbet | 6.65 | 1.89 | 2.41 |
| Betano | 6.10 | 1.93 | 2.57 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.75 | 3.25 | 1.67 |
| Marathonbet | 5.70 | 2.96 | 1.72 |
| Betano | 5.10 | 3.15 | 1.80 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.80 | 3.50 | 1.57 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Eventos do jogo
-
17'
H. Teklab → D. Opoku -
26'
M. Diakhon (Normal Goal — C. Forbs) -
60'
B. Mechele (Normal Goal — M. Diakhon) -
75'
C. Ikwuemesi → S. Yamada -
75'
N. Dussenne → T. Ogiwara -
75'
K. Vaesen → L. Lakomy -
78'
H. Vetlesen → F. Lemarechal -
78'
M. Diakhon → J. Virgili -
83'
N. Tresoldi (Normal Goal — F. Lemarechal) -
85'
N. Tresoldi → R. Vermant -
86'
R. Nyakossi → B. Kayo -
87'
J. Seys → H. Siquet -
87'
F. Potts → J. Spileers
Confronto direto
League Table


