Prognóstico Nashville SC vs Columbus Crew — Major League Soccer
Major League Soccer
·Regular Season - 21
Final do jogo
3–2
HT 1–0 · +8′
Probabilidades de vitória
◆ Nashville SC · 45%
PICK
1
45%
Nashville SC vitória
X
45%
EMPATE
2
10%
Columbus Crew vitória
Dupla chance: Nashville SC ou empate
Comparação das equipas
71%
Forma
29%
53%
Ataque
47%
71%
Defesa
29%
76%
Poisson
24%
71%
H2H
29%
64%
Golos
36%
67.7%
Global
32.3%
Perfil da época
Forma
WWWWLDWW
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 40
Sofridos 15
Forma
LDWLWDLL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 28
Sofridos 33
Panorama das equipas
70%
Taxa de vitórias
LDWW
GF 40
GA 15
CS 9
25%
Taxa de vitórias
WDLL
GF 28
GA 33
CS 3
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.65 | 3.90 | 4.40 |
| Bet365 | 1.70 | 3.90 | 4.75 |
| Marathonbet | 1.67 | 3.92 | 4.60 |
| Unibet | 1.68 | 3.90 | 4.50 |
| Betfair | 1.67 | 4.00 | 5.00 |
| BetVictor | 1.65 | 3.90 | 4.80 |
| Pinnacle | 1.69 | 4.15 | 4.92 |
| SBO | 1.65 | 3.65 | 4.41 |
| Betano | 1.70 | 4.20 | 5.10 |
| Superbet | 1.70 | 4.00 | 4.75 |
| Dafabet | 1.70 | 4.00 | 4.90 |
| bwin | 1.68 | 3.8 | 4.6 |
| Interwetten | 1.67 | 3.9 | 4.7 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.20 | 1.25 | 2.10 |
| Bet365 | 1.18 | 1.25 | 2.00 |
| Marathonbet | 1.17 | 1.23 | 2.12 |
| Unibet | 1.19 | 1.24 | 2.10 |
| Betfair | 1.14 | 1.20 | 2.10 |
| BetVictor | 1.18 | 1.20 | 2.10 |
| SBO | 1.12 | 1.18 | 2.23 |
| Betano | 1.20 | 1.24 | 2.25 |
| Superbet | 1.19 | 1.25 | 2.17 |
| bwin | 1.18 | 1.25 | 2.1 |
| Interwetten | 1.17 | 1.25 | 2.15 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| William Hill | 1.67 | 2.10 |
| Bet365 | 1.70 | 2.05 |
| Marathonbet | 1.70 | 2.01 |
| Unibet | 1.63 | 2.14 |
| Betfair | 1.73 | 2.10 |
| BetVictor | 1.67 | 2.05 |
| Betano | 1.75 | 2.02 |
| Superbet | 1.74 | 2.02 |
| bwin | 1.68 | 2.05 |
| Interwetten | 1.75 | 1.95 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 13.00 | 34.00 | 10.00 | 6.00 | 2.62 | 4.75 | 21.00 | 15.00 | 7.50 |
| Marathonbet | 15.50 | 41.00 | 10.50 | 6.05 | 2.44 | 4.60 | 23.00 | 16.00 | 7.80 |
| Unibet | 11.50 | 23.00 | 9.00 | 6.00 | 2.60 | 4.60 | 15.00 | 12.00 | 7.00 |
| Betfair | 14.00 | 46.00 | 11.00 | 6.50 | 2.50 | 4.50 | 21.00 | 15.00 | 8.50 |
| SBO | 13.96 | 38.44 | 9.44 | 6.18 | 2.36 | 4.84 | 19.24 | 14.92 | 7.33 |
| Betano | 15.50 | 45.00 | 10.25 | 6.00 | 2.55 | 4.40 | 23.00 | 16.50 | 8.00 |
| Superbet | 14.00 | 50.00 | 9.90 | 6.00 | 2.55 | 4.70 | 23.00 | 16.00 | 7.70 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.20 | 2.30 | 4.50 |
| Bet365 | 2.20 | 2.38 | 5.00 |
| Marathonbet | 2.20 | 2.29 | 4.70 |
| Unibet | 2.14 | 2.30 | 4.40 |
| Betfair | 2.10 | 2.30 | 4.50 |
| BetVictor | 2.20 | 2.30 | 4.80 |
| Pinnacle | 2.28 | 2.46 | 5.14 |
| SBO | 2.20 | 2.26 | 4.34 |
| Betano | 2.22 | 2.27 | 5.00 |
| Superbet | 2.22 | 2.37 | 4.65 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.05 | 2.50 | 4.40 |
| Bet365 | 2.05 | 2.60 | 4.00 |
| Marathonbet | 2.00 | 2.65 | 4.40 |
| Unibet | 2.00 | 2.80 | 4.20 |
| Betano | 1.98 | 2.72 | 4.45 |
| Superbet | 2.05 | 2.70 | 4.40 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.20 | 1.34 | 8.30 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.76 | 1.79 | 5.75 |
| Betano | 2.90 | 1.78 | 6.10 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.97 | 2.74 | 4.50 |
| Betano | 1.98 | 2.82 | 4.80 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.81 | 3.18 | 4.40 |
| Casa de apostas | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| bwin | 1.7 | 2.0 |
| Interwetten | 1.7 | 2.05 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Eventos do jogo
-
27'
H. Mukhtar (Normal Goal — D. Lovitz) -
39'
D. Lovitz Yellow Card -
49'
C. Ruvalcaba Yellow Card -
58'
M. Farsi (Normal Goal — M. Amundsen) -
59'
M. Farsi → B. Lennon -
59'
C. Adams → J. Martinez -
62'
A. Muyl → E. Saad -
62'
P. Yazbek → E. Tagseth -
62'
D. Lovitz → R. Baker-Whiting -
68'
A. Gomes (Normal Goal) -
76'
A. Gomes → D. Chambost -
84'
B. Mendez → D. Gazdag -
84'
T. Habroune → L. Giaccone -
88'
M. Corcoran → B. Acosta -
88'
C. Espinoza → S. Mohammed -
90'+3
R. Baker-Whiting (Normal Goal — H. Mukhtar) -
90'+5
A. Najar (Normal Goal — J. Palacios)
Confronto direto
League Table