Prognóstico Platense vs Coquimbo Unido — CONMEBOL Libertadores
CONMEBOL Libertadores
·Round of 16
Final do jogo
1–1
HT 1–0 · +8′
Probabilidades de vitória
◆ Platense · 47%
PICK
1
47%
Platense vitória
X
32%
EMPATE
2
21%
Coquimbo Unido vitória
Comparação das equipas
53%
Forma
47%
53%
Ataque
47%
50%
Defesa
50%
49%
Poisson
51%
51.3%
Global
48.8%
Perfil da época
Forma
LWWDLWD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 9
Sofridos 8
Forma
DWLWWLD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 9
Sofridos 7
Panorama das equipas
50%
Taxa de vitórias
WDLW
GF 8
GA 7
CS 1
50%
Taxa de vitórias
LWWL
GF 8
GA 6
CS 2
Top Performers
Víctor Cuesta
Ignacio Vazquez
Luciano Giménez
Juan Ignacio Saborido
Tomás Ariel Silva
Franco Zapiola
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 15.00 | 46.00 | 8.50 | 3.85 | 3.20 | 4.50 | 31.00 | 15.00 | 7.00 |
| Bet365 | 15.00 | 41.00 | 9.00 | 4.00 | 3.10 | 4.50 | 34.00 | 17.00 | 8.00 |
| Marathonbet | 17.00 | 56.00 | 8.60 | 3.58 | 3.28 | 4.50 | 38.00 | 17.50 | 7.80 |
| Unibet | 11.50 | 31.00 | 8.00 | 3.85 | 3.20 | 4.50 | 21.00 | 12.00 | 7.00 |
| Betfair | 13.00 | 46.00 | 8.50 | 4.00 | 3.30 | 4.50 | 26.00 | 13.00 | 7.50 |
| SBO | 13.48 | 38.44 | 7.04 | 3.99 | 3.34 | 4.69 | 38.44 | 14.92 | 6.66 |
| 1xBet | 17.00 | 55.00 | 8.60 | 3.58 | 3.28 | 4.50 | 38.00 | 17.50 | 7.80 |
| Betano | 16.00 | 65.00 | 8.00 | 3.80 | 3.40 | 4.50 | 40.00 | 17.50 | 7.40 |
| Superbet | 16.00 | 65.00 | 8.00 | 4.00 | 3.60 | 5.00 | 45.00 | 17.00 | 6.90 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.75 | 1.85 | 4.75 |
| William Hill | 2.70 | 1.91 | 4.50 |
| Bet365 | 2.88 | 1.83 | 5.00 |
| Marathonbet | 2.84 | 1.77 | 5.35 |
| Unibet | 2.63 | 1.84 | 4.80 |
| Betfair | 2.75 | 1.83 | 4.50 |
| BetVictor | 2.80 | 1.85 | 5.00 |
| Pinnacle | 2.91 | 1.97 | 5.08 |
| SBO | 2.70 | 1.80 | 4.54 |
| 1xBet | 2.84 | 1.77 | 5.35 |
| Betano | 2.87 | 1.83 | 5.10 |
| Superbet | 2.90 | 1.87 | 4.75 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.40 | 2.10 | 4.50 |
| William Hill | 2.60 | 2.00 | 4.20 |
| Bet365 | 2.38 | 2.10 | 4.75 |
| Marathonbet | 2.41 | 2.12 | 4.60 |
| Unibet | 2.40 | 2.23 | 4.40 |
| 1xBet | 2.41 | 2.12 | 4.60 |
| Betano | 2.47 | 2.15 | 4.35 |
| Superbet | 2.65 | 2.12 | 4.15 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.10 | 1.19 | 10.25 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.75 | 1.53 | 6.25 |
| Marathonbet | 3.72 | 1.48 | 6.65 |
| Betano | 3.90 | 1.50 | 6.70 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.40 | 2.20 | 4.75 |
| Marathonbet | 2.47 | 2.07 | 4.85 |
| Betano | 2.52 | 2.18 | 4.65 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.25 | 2.36 | 4.45 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
4'
P. Rodriguez Yellow Card -
35'
L. Gimenez (Normal Goal — J. Saborido) -
39'
B. Gazzolo Yellow Card -
39'
B. Merlini Yellow Card
Estatísticas do jogo
League Table


