Bónus de boas-vindas de 100% até 130€ com promocode media24
Planbet banner

Taça Libertadores

Taça Libertadores

World · Season 2026

Standings

Group H

  1. Independiente del Valle — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 11:6)
  2. Rosario Central — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 9:1)
  3. UCV — 9 Pts (6 P, 3W 0D 3L, 7:11)
  4. Libertad Asuncion — 0 Pts (6 P, 0W 0D 6L, 4:13)

Group A

  1. Flamengo — 16 Pts (6 P, 5W 1D 0L, 14:2)
  2. Estudiantes L.P. — 9 Pts (6 P, 2W 3D 1L, 6:5)
  3. Independiente Medellin — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 6:11)
  4. Cusco — 1 Pts (6 P, 0W 1D 5L, 4:12)

Group B

  1. Coquimbo Unido — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 8:6)
  2. Deportes Tolima — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 7:6)
  3. Club Nacional — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 7:9)
  4. Universitario — 6 Pts (6 P, 1W 3D 2L, 5:6)

Group C

  1. Independ. Rivadavia — 16 Pts (6 P, 5W 1D 0L, 15:6)
  2. Fluminense — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 7:7)
  3. Bolívar — 5 Pts (6 P, 1W 2D 3L, 6:8)
  4. Deportivo La Guaira — 3 Pts (6 P, 0W 3D 3L, 6:13)

Group D

  1. U. Catolica — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 8:4)
  2. Cruzeiro — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 8:3)
  3. Boca Juniors — 7 Pts (6 P, 2W 1D 3L, 6:5)
  4. Barcelona SC — 3 Pts (6 P, 1W 0D 5L, 2:12)

Group E

  1. Corinthians — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 8:4)
  2. Platense — 10 Pts (6 P, 3W 1D 2L, 8:7)
  3. Santa Fe — 8 Pts (6 P, 2W 2D 2L, 6:7)
  4. Penarol — 3 Pts (6 P, 0W 3D 3L, 4:8)

Group F

  1. Cerro Porteno — 13 Pts (6 P, 4W 1D 1L, 6:2)
  2. Palmeiras — 11 Pts (6 P, 3W 2D 1L, 10:5)
  3. Sporting Cristal — 6 Pts (6 P, 2W 0D 4L, 6:9)
  4. Junior — 4 Pts (6 P, 1W 1D 4L, 5:11)

Group G

  1. LDU de Quito — 12 Pts (6 P, 4W 0D 2L, 8:5)
  2. Mirassol — 12 Pts (6 P, 4W 0D 2L, 7:4)
  3. Lanus — 9 Pts (6 P, 3W 0D 3L, 3:7)
  4. Always Ready — 3 Pts (6 P, 1W 0D 5L, 7:9)

Top scorers

  1. Alex Arce (Independ. Rivadavia) — 3 goals
  2. Carlos Gonzalez (Independiente del Valle) — 3 goals
  3. Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) — 2 goals · 1 assists
  4. Bruno Henrique (Flamengo) — 2 goals · 1 assists
  5. Yerlin Quinonez (LDU de Quito) — 2 goals
  6. Enrique Triverio (Always Ready) — 2 goals
  7. Matheus Pereira (Cruzeiro) — 2 goals
  8. Tiago Palacios (Estudiantes L.P.) — 2 goals
  9. Juan Manuel Cuesta (UCV) — 2 goals
  10. Ignacio Ovando (Rosario Central) — 2 goals

Next fixtures

Recent results