A Copa Libertadores é um dos campeonatos mais emocionantes da América Latina. O torneio reúne os melhores times da América do Sul num formato de fase de grupos divididos em 3 etapas diferentes. Neste texto, através dos nossos melhores especialistas, mostraremos as principais características do campeonato mais histórico do nosso continente. Abaixo, confira a tabela de informações.
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
2 | Colo Colo | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 | |
3 | Cerro Porteno | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | |
3 | Alianza Lima | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 9 | |
2 | Cerro Porteno | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | |
3 | Colo Colo | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | |
4 | Alianza Lima | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:5 | 14 | |
2 | Colo Colo | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | 6 | |
3 | Cerro Porteno | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | 6 | |
4 | Alianza Lima | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:7 | 4 |
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
2 | Talleres | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
3 | Barcelona SC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | |
4 | Cobresal | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 | |
2 | Sao Paulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 | |
3 | Barcelona SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | |
4 | Cobresal | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 | |
2 | Talleres | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 13 | |
3 | Barcelona SC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | 6 | |
4 | Cobresal | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gremio | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 6 | |
2 | Huachipato | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | 6 | |
3 | Estudiantes | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 | |
4 | The Strongest | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 |
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 | |
2 | Gremio | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 | |
3 | Estudiantes | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | |
4 | Huachipato | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 | |
2 | Gremio | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 10 | |
3 | Huachipato | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 | |
4 | Estudiantes | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 |
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
2 | Botafogo RJ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | |
3 | LDU de Quito | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
4 | Universitario de Deportes | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDU de Quito | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | |
2 | Botafogo RJ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 | |
3 | Universitario de Deportes | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | |
4 | Junior FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:4 | 10 | |
2 | Botafogo RJ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 10 | |
3 | LDU de Quito | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 | |
4 | Universitario de Deportes | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | 5 |
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolivar | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | |
2 | Flamengo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | |
3 | Palestino | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | |
4 | Millonarios | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | |
2 | Bolivar | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 9 | |
3 | Palestino | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | |
4 | Millonarios | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolivar | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:9 | 13 | |
2 | Flamengo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:4 | 10 | |
3 | Palestino | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | 7 | |
4 | Millonarios | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:12 | 3 |
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 7 | |
2 | San Lorenzo | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 | |
2 | Independiente del Valle | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | |
4 | Liverpool FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | 0 |
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Lorenzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | |
2 | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | |
3 | Independiente del Valle | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
4 | Liverpool FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | 4 |
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | 14 | |
2 | San Lorenzo | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 8 | |
3 | Independiente del Valle | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | 7 | |
4 | Liverpool FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | 4 |
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico MG | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 | |
2 | Club Atletico Penarol | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
3 | Rosario Central | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | |
4 | Caracas | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atletico Penarol | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 | |
2 | Atletico MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | |
3 | Rosario Central | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | |
4 | Caracas | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico MG | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:6 | 15 | |
2 | Club Atletico Penarol | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 12 | |
3 | Rosario Central | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 7 | |
4 | Caracas | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:19 | 1 |
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | |
2 | Nacional | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | |
3 | Libertad | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 | |
4 | Deportivo Tachira | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 | |
2 | Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 | |
3 | Libertad | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
4 | Deportivo Tachira | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 |
Equipe | Gols | Forma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 16 | |
2 | Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 | |
3 | Libertad | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 | |
4 | Deportivo Tachira | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:11 | 1 |
A Copa Libertadores é conhecida como o maior campeonato de clubes profissionais da América Latina. O torneio reúne os melhores times da atualidade, como Flamengo, Boca Juniors, River Plate e Corinthians. O torneio teve seu primeiro apito soado em 1960 e até hoje é bem visto e esperado por todos os apostadores profissionais e amadores.
O maior vencedor é a Argentina, com times que somam 25 títulos diferentes de Libertadores. Em segundo lugar vem o Brasil, com 11 times vencedores e 23 títulos.
🏆 Atual Campeão | Fluminense |
🏟 Time com mais títulos | River Plate |
🥅 Maior goleador de todos os tempos | Alberto Spencer, com 54 gols |
⚽️ Maior goleador de uma temporada | Germán Cano, do Fluminense, em 2023, com 13 gols |
⚡️ Jogador com mais tempo em campo | Ever Hugo Almeida, com 113 jogos defendendo o clube Olimpia |
A Copa Libertadores é um dos principais campeonatos da atualidade e o campeão ganha vaga no Mundial de Interclubes. Este que é o torneio de maior importância pois reúne os melhores times ao redor do globo terrestre, incluindo o campeão da Champions League da Europa.
A Copa Libertadores inicia-se na fase preliminar, onde os times de cada país disputam vagas no campeonato. Após isto, os 32 times selecionados são divididos em 8 grupos, cada um com 4 times de cada país da américa latina. Os melhores passam para as oitivas, em seguida as quartas de final, depois a semi e por fim, a grande final da Libertadores que garante vaga no Mundial de Clubes.
Este formato clássico deixa tudo mais emocionante e os mais bem pontuados irão avançando nas fases de grupos. O campeão leva uma parte do prêmio que pode chegar a mais de 1 bilhão de reais (cerca de 207 milhões de dólares).
Tratando-se de apostas esportivas, a Copa Libertadores é um dos campeonatos mais populares e aguardados do ano. Diferente do Brasileirão Série A, onde a maioria dos apostadores são do Brasil, a Copa Libertadores reúne fãs de toda a América Latina, girando milhões de reais em apostas ao redor dos 10 países participantes. Os jogadores encontrarão boas plataformas para apostar no seu time favorito, principalmente nas equipes brasileiras representantes.
Recomendamos que escolha uma boa plataforma, pois as melhores oferecem recursos atrativos para melhorar ainda mais a experiência de apostas esportivas. Defina um ambiente que disponibilize bônus de boas-vindas, palpites premiados, apostas grátis e até mesmo cashback nas apostas perdidas.
Também é possível encontrar sites e apps de apostas com transmissão ao vivo de partidas e até mesmo estatísticas e prognósticos que podem auxiliar os novos apostadores a tomarem decisões mais precisas, escolhendo mercados mais prováveis de acontecer.
A busca pela classificação torna as apostas na Copa Libertadores ainda mais atrativas. Os jogadores não precisarão dar tudo de si em apenas uma partida, pois o formato da liga não é baseada em mata-mata. Por este motivo, é possível escolher mercados a “longo prazo” ou baseado na partida. Times já classificados não costumam investir tanto no ataque, por outro lado, aqueles que precisam de uma vitória farão de tudo pelo gol. Baseado nisto, veja os mercados mais populares para apostar nos resultados de futebol.
Os jogos da Copa Libertadores costumam oferecer mais de 30 mercados diferentes para apostas. Escolha o que mais lhe agrada, aposte e ganhe!
Diversos times procuram dar o seu melhor em campo para sair campeão, portanto, recomendamos que escolha os melhores e procure por mercados mais propícios de acontecer, como escanteios, cartões e até mesmo qual jogador irá marcar o primeiro gol da temporada!
Sim, e geralmente acontece de um ano para o outro. A temporada 23/24 já começou e irá até novembro de 2024.
Sim, você pode. Procure uma plataforma que tenha aplicativo ou versão do site, aposte e torça para vencer!
A confiança, seguridade e licença são os pontos principais. Procure por plataformas 100% legalizadas e após isto parta para diversidade de bônus e cotações competitivas.
Sim, com certeza. Times da Argentina e Brasil são naturalmente rivais, por este motivo, os jogos entre equipes destes dois países costumam ser mais “violentos” e com destaque para a defesa dos clubes.