Prognóstico Austria Vienna vs FK Liepaja — UEFA Conference League
UEFA Conference League
·2.ª pré-eliminatória
Final do jogo
Probabilidades de vitória
◆ Austria Vienna / X · U3.5 · 90%
PICK
1
45%
Austria Vienna vitória
PICK
X
45%
EMPATE
2
10%
FK Liepaja vitória
Combo Dupla chance: Austria Viena ou empate e -3.5 golos
Perfil da época
Forma
WWWDL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 9
Sofridos 6
Forma
WWL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 3
Sofridos 3
Panorama das equipas
100%
Taxa de vitórias
W
GF 2
GA 0
CS 1
67%
Taxa de vitórias
WWL
GF 3
GA 3
CS 1
Top Performers
Danijel Petković
Reinhold Ranftl
Jonas Feddersen
Valentin Toifl
Matteo Schablas
Johannes Handl
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.22 | 5.50 | 11.50 |
| William Hill | 1.22 | 5.80 | 11.00 |
| Bet365 | 1.25 | 5.25 | 10.00 |
| Marathonbet | 1.22 | 5.85 | 11.25 |
| Unibet | 1.21 | 6.10 | 11.50 |
| Betfair | 1.18 | 6.00 | 11.00 |
| BetVictor | 1.22 | 6.00 | 11.50 |
| Pinnacle | 1.20 | 5.85 | 10.36 |
| SBO | 1.22 | 5.03 | 8.10 |
| 1xBet | 1.24 | 6.42 | 12.30 |
| Betano | 1.25 | 5.60 | 9.75 |
| Superbet | 1.24 | 5.90 | 9.40 |
| Casa de apostas | Casa/Empate | Casa/Fora | Empate/Fora |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.05 | 1.12 | 3.90 |
| Bet365 | 1.01 | 1.12 | 4.33 |
| Marathonbet | 1.01 | 1.10 | 3.88 |
| Betfair | 1.03 | 1.08 | 4.00 |
| BetVictor | 1.06 | 1.04 | 4.00 |
| 1xBet | 1.02 | 1.12 | 4.12 |
| Betano | 1.06 | 1.12 | 3.95 |
| Superbet | 1.04 | 1.11 | 3.60 |
| Casa de apostas | Sim | Não |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.00 | 1.67 |
| William Hill | 1.95 | 1.75 |
| Bet365 | 2.00 | 1.73 |
| Marathonbet | 1.99 | 1.71 |
| Unibet | 2.02 | 1.68 |
| Betfair | 2.05 | 1.73 |
| BetVictor | 2.00 | 1.73 |
| 1xBet | 1.99 | 1.73 |
| Betano | 2.02 | 1.72 |
| Superbet | 2.02 | 1.71 |
| Casa de apostas | Casa/Empate | Casa/Fora | Empate/Fora | Empate/Empate | Casa/Casa | Empate/Casa | Fora/Casa | Fora/Empate | Fora/Fora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 21.00 | 61.00 | 21.00 | 8.50 | 1.70 | 3.85 | 19.00 | 19.00 | 17.00 |
| Bet365 | 23.00 | 67.00 | 23.00 | 9.50 | 1.62 | 4.00 | 21.00 | 26.00 | 21.00 |
| Marathonbet | 23.00 | 69.00 | 23.00 | 8.70 | 1.62 | 3.88 | 23.00 | 25.00 | 21.00 |
| Unibet | 14.00 | 46.00 | 15.00 | 7.50 | 1.60 | 3.85 | 14.00 | 15.00 | 14.00 |
| Betfair | 20.00 | 91.00 | 19.00 | 9.00 | 1.67 | 4.20 | 20.00 | 20.00 | 15.00 |
| SBO | 17.32 | 38.44 | 15.88 | 8.29 | 1.72 | 4.23 | 19.24 | 19.24 | 15.40 |
| 1xBet | 23.00 | 65.00 | 23.00 | 8.70 | 1.62 | 3.88 | 23.00 | 25.00 | 21.00 |
| Betano | 21.00 | 90.00 | 19.00 | 8.25 | 1.72 | 3.75 | 20.00 | 22.00 | 16.50 |
| Superbet | 22.00 | 85.00 | 22.00 | 8.60 | 1.72 | 4.25 | 22.00 | 24.00 | 18.00 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.65 | 2.70 | 7.00 |
| William Hill | 1.65 | 2.62 | 8.50 |
| Bet365 | 1.62 | 2.75 | 8.50 |
| Marathonbet | 1.62 | 2.66 | 8.60 |
| Unibet | 1.55 | 2.88 | 8.50 |
| Betfair | 1.57 | 2.80 | 8.50 |
| BetVictor | 1.60 | 2.75 | 9.50 |
| SBO | 1.58 | 2.62 | 7.34 |
| 1xBet | 1.62 | 2.66 | 8.60 |
| Betano | 1.65 | 2.65 | 7.90 |
| Superbet | 1.63 | 2.87 | 8.00 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.55 | 3.00 | 8.00 |
| Bet365 | 1.40 | 3.25 | 9.50 |
| Marathonbet | 1.44 | 3.38 | 8.20 |
| Unibet | 1.45 | 3.45 | 8.00 |
| 1xBet | 1.44 | 3.38 | 8.20 |
| Betano | 1.47 | 3.35 | 8.00 |
| Superbet | 1.53 | 3.30 | 7.60 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.15 | 2.00 | 8.50 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.45 | 3.65 | 8.50 |
| Casa de apostas | Empate | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.53 | 5.00 | 3.75 |
| Casa de apostas | Ímpar | Par |
|---|---|---|
| Bet365 | 2.62 | 1.44 |
| 1xBet | 2.40 | 1.49 |
| Superbet | 2.42 | 1.50 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
4'
A. Haidara (Normal Goal) -
8'
M. Martins Red Card -
11'
F. Wustinger Yellow Card -
16'
L. Strumia Yellow Card -
19'
J. Feddersen (Normal Goal — P. Maybach) -
29'
K. Boateng (Normal Goal) -
34'
E. Rodolphe Yellow Card -
36'
E. Rodolphe → I. Korotkovs -
42'
V. Isajevs → A. Korobenko -
46'
F. Wustinger → J. Handl -
46'
A. Ogunniyi → K. Leidsman -
60'
I. Buhari → V. Toifl -
60'
Lee Kang-Hee → M. Fischer -
60'
K. Boateng → J. Eggestein -
66'
R. Ranftl (Normal Goal — M. Fischer) -
72'
A. Haidara → A. Leite -
72'
D. Patijcuks → L. Lakutis -
73'
J. Hettwer → H. Deshishku
Estatísticas do jogo
Confronto direto