Prognóstico Bodo/Glimt vs NEC Nijmegen — UEFA Champions League
UEFA Champions League
·Play-offs
Final do jogo
3–0
HT 2–0 · +1′
Probabilidades de vitória
◆ Bodo/Glimt · 45%
PICK
1
45%
Bodo/Glimt vitória
X
45%
EMPATE
2
10%
NEC Nijmegen vitória
Vencedor : Bodo/Glimt
Comparação das equipas
64%
Forma
36%
75%
Ataque
25%
40%
Defesa
60%
100%
H2H
0%
75%
Golos
25%
63.5%
Global
36.5%
Perfil da época
Forma
DWW
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Marcados 9
Sofridos 6
Forma
DWL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Marcados 3
Sofridos 4
Panorama das equipas
67%
Taxa de vitórias
DWW
GF 9
GA 6
CS 0
33%
Taxa de vitórias
DWL
GF 3
GA 4
CS 1
Top Performers
Odin Luras Bjørtuft
Sondre Auklend
Villads Nielsen
Fredrik André Bjørkan
Jens Petter Hauge
Nikolas Polster
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.47 | 5.00 | 5.30 |
| William Hill | 1.44 | 4.50 | 5.00 |
| Bet365 | 1.44 | 4.75 | 5.25 |
| Marathonbet | 1.46 | 4.85 | 5.50 |
| Unibet | 1.45 | 5.00 | 5.50 |
| Betfair | 1.44 | 5.00 | 5.50 |
| BetVictor | 1.45 | 5.25 | 5.75 |
| Pinnacle | 1.48 | 5.07 | 5.82 |
| SBO | 1.41 | 4.73 | 5.32 |
| 1xBet | 1.53 | 5.07 | 5.75 |
| Betano | 1.52 | 5.30 | 5.70 |
| Superbet | 1.51 | 5.00 | 5.25 |
![]() |
1.525 | 4.91 | 5.17 |
![]() |
1.45 | 4.75 | 5.5 |
| 1Go | 1.45 | 4.75 | 5.5 |
| 1.45 | 4.75 | 5.5 | |
![]() |
1.45 | 4.75 | 5.5 |
![]() |
1.45 | 4.75 | 5.5 |
| 1.52 | 4.88 | 5.25 | |
| bwin | 1.66 | 7.75 | 2.6 |
| Interwetten | 1.55 | 4.8 | 5.25 |
![]() |
1.557 | 5.01 | 5.43 |
| Pamestoixima.gr | 1.5 | 4.85 | 5.25 |
![]() |
1.525 | 4.82 | 5.2 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.14 | 1.13 | 2.55 |
| William Hill | 1.14 | 1.18 | 2.50 |
| Bet365 | 1.14 | 1.17 | 2.62 |
| Marathonbet | 1.12 | 1.16 | 2.59 |
| Unibet | 1.13 | 1.16 | 2.65 |
| Betfair | 1.14 | 1.14 | 2.63 |
| BetVictor | 1.15 | 1.10 | 2.60 |
| SBO | 1.09 | 1.12 | 2.60 |
| 1xBet | 1.16 | 1.20 | 2.66 |
| Betano | 1.17 | 1.17 | 2.67 |
| Superbet | 1.16 | 1.17 | 2.57 |
![]() |
1.17 | 1.18 | 2.49 |
![]() |
1.13 | 1.15 | 2.33 |
| 1Go | 1.13 | 1.15 | 2.33 |
| 1.13 | 1.15 | 2.33 | |
![]() |
1.13 | 1.15 | 2.33 |
![]() |
1.13 | 1.15 | 2.33 |
| 1.172 | 1.202 | 2.573 | |
| bwin | 1.17 | 1.17 | 2.45 |
| Interwetten | 1.17 | 1.2 | 2.45 |
![]() |
1.172 | 1.202 | 2.573 |
| Pamestoixima.gr | 1.16 | 1.17 | 2.47 |
![]() |
1.174 | 1.206 | 2.546 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.40 | 2.65 |
| William Hill | 1.40 | 2.70 |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 |
| Marathonbet | 1.39 | 2.72 |
| Unibet | 1.38 | 2.75 |
| Betfair | 1.44 | 2.70 |
| BetVictor | 1.36 | 2.80 |
| 1xBet | 1.39 | 2.77 |
| Betano | 1.45 | 2.65 |
| Superbet | 1.44 | 2.75 |
![]() |
1.43 | 2.82 |
![]() |
1.45 | 2.54 |
| 1Go | 1.45 | 2.54 |
| 1.45 | 2.54 | |
![]() |
1.45 | 2.54 |
![]() |
1.45 | 2.54 |
| 1.36 | 2.898 | |
| bwin | 1.43 | 2.75 |
| Interwetten | 1.37 | 2.85 |
![]() |
1.36 | 2.898 |
| Pamestoixima.gr | 1.37 | 3.0 |
![]() |
1.36 | 2.898 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 15.00 | 34.00 | 13.00 | 9.00 | 2.05 | 4.75 | 15.00 | 15.00 | 8.00 |
| Bet365 | 17.00 | 41.00 | 13.00 | 9.00 | 2.05 | 4.75 | 17.00 | 17.00 | 8.50 |
| Marathonbet | 16.50 | 41.00 | 13.50 | 8.60 | 1.98 | 4.70 | 18.50 | 17.25 | 9.40 |
| Unibet | 12.00 | 23.00 | 11.50 | 8.50 | 2.06 | 4.80 | 12.50 | 12.50 | 8.50 |
| Betfair | 14.00 | 34.00 | 12.00 | 8.50 | 2.10 | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 8.00 |
| SBO | 14.92 | 38.44 | 12.04 | 8.87 | 1.99 | 4.84 | 15.40 | 14.92 | 8.48 |
| 1xBet | 16.50 | 41.00 | 13.50 | 8.60 | 1.98 | 4.70 | 18.50 | 17.00 | 9.40 |
| Betano | 16.00 | 40.00 | 12.50 | 8.75 | 2.12 | 4.75 | 17.00 | 16.00 | 8.75 |
| Superbet | 16.00 | 40.00 | 13.00 | 9.00 | 2.17 | 5.10 | 18.00 | 17.00 | 8.70 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.85 | 2.80 | 4.50 |
| William Hill | 1.85 | 2.80 | 4.60 |
| Bet365 | 1.83 | 2.75 | 5.00 |
| Marathonbet | 1.86 | 2.71 | 5.05 |
| Unibet | 1.77 | 2.88 | 4.70 |
| Betfair | 1.83 | 2.80 | 4.50 |
| BetVictor | 1.85 | 2.75 | 5.25 |
| Pinnacle | 1.92 | 2.97 | 5.26 |
| SBO | 1.90 | 2.68 | 4.36 |
| 1xBet | 1.86 | 2.71 | 5.05 |
| Betano | 1.90 | 2.80 | 4.80 |
| Superbet | 1.90 | 2.90 | 4.85 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.70 | 3.20 | 4.50 |
| William Hill | 1.75 | 3.00 | 4.60 |
| Bet365 | 1.73 | 3.20 | 4.50 |
| Marathonbet | 1.69 | 3.28 | 4.80 |
| Unibet | 1.73 | 3.40 | 4.60 |
| 1xBet | 1.69 | 3.28 | 4.80 |
| Betano | 1.75 | 3.25 | 4.60 |
| Superbet | 1.78 | 3.30 | 4.55 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.38 | 2.15 | 5.25 |
| Betano | 2.40 | 2.12 | 5.50 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.70 | 3.55 | 4.75 |
| Betano | 1.72 | 3.50 | 4.90 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| Betano | 9.25 | 1.03 |
| Casa de apostas | Draw | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.20 | 3.50 | 2.62 |
| Bet365 | 2.25 | 3.50 | 2.60 |
| Casa de apostas | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
![]() |
1.304 | 3.48 |
![]() |
1.3 | 3.2 |
| 1Go | 1.3 | 3.2 |
| 1.3 | 3.2 | |
![]() |
1.3 | 3.2 |
![]() |
1.3 | 3.2 |
| 1.25 | 3.3 | |
| bwin | 2.05 | 1.77 |
| Interwetten | 1.3 | 3.5 |
![]() |
1.25 | 3.3 |
| Pamestoixima.gr | 1.31 | 3.5 |
![]() |
1.25 | 3.3 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
3'
G. Crettaz Red Card -
5'
K. Sierhuis → N. Polster -
15'
N. Lebreton Yellow Card -
45'+2
F. Bjorkan (Normal Goal — S. Auklend) -
45'+5
S. Auklend (Normal Goal — J. Hauge) -
46'
D. Nejasmic → B. Nuytinck -
46'
T. Chery → A. Kabar -
62'
B. Linssen → W. T. Willumsson -
62'
D. Tadic → I. Hansen-Aaroen -
73'
D. Fonville (Own Goal) -
74'
F. Bjorkan → I. Maatta -
80'
A. Helmersen → O. Brynhildsen -
80'
F. Sjovold → K. Solhaug -
80'
S. Fet → J. Kitolano -
80'
O. L. Bjortuft → U. Saltnes -
83'
B. Pereira Yellow Card
Estatísticas do jogo
Confronto direto





