Prognóstico CFR 1907 Cluj vs Alashkert — UEFA Europa Conference League
UEFA Europa Conference League
·2nd Qualifying Round
Final do jogo
3–0
HT 2–0 · +3′
Probabilidades de vitória
◆ CFR 1907 Cluj · 45%
PICK
1
45%
CFR 1907 Cluj vitória
X
45%
EMPATE
2
10%
Alashkert vitória
Dupla chance : CFR 1907 Cluj ou empate
Comparação das equipas
17%
Forma
83%
17%
Ataque
83%
80%
Defesa
20%
88%
H2H
13%
89%
Golos
11%
58.2%
Global
42%
Perfil da época
Forma
DWL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 4
Sofridos 6
Forma
DWD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Marcados 5
Sofridos 4
Panorama das equipas
0%
Taxa de vitórias
D
GF 1
GA 1
CS 0
33%
Taxa de vitórias
DWD
GF 5
GA 4
CS 0
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.61 | 3.80 | 4.80 |
| William Hill | 1.62 | 3.75 | 4.80 |
| Bet365 | 1.62 | 4.00 | 4.50 |
| Marathonbet | 1.60 | 3.92 | 5.05 |
| Unibet | 1.57 | 3.85 | 5.40 |
| Betfair | 1.55 | 3.90 | 5.00 |
| BetVictor | 1.60 | 4.00 | 5.00 |
| Pinnacle | 1.60 | 3.99 | 4.59 |
| SBO | 1.45 | 3.72 | 5.32 |
| 1xBet | 1.66 | 4.08 | 5.17 |
| Betano | 1.67 | 3.90 | 4.70 |
| Superbet | 1.65 | 4.00 | 4.60 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.11 | 1.18 | 2.20 |
| William Hill | 1.17 | 1.25 | 2.15 |
| Bet365 | 1.10 | 1.17 | 2.40 |
| Marathonbet | 1.14 | 1.22 | 2.21 |
| Unibet | 1.11 | 1.20 | 2.20 |
| Betfair | 1.13 | 1.20 | 2.25 |
| BetVictor | 1.17 | 1.18 | 2.20 |
| SBO | 1.06 | 1.16 | 2.31 |
| 1xBet | 1.17 | 1.25 | 2.25 |
| Betano | 1.19 | 1.24 | 2.15 |
| Superbet | 1.17 | 1.22 | 2.12 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.67 | 2.00 |
| William Hill | 1.67 | 2.10 |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 |
| Marathonbet | 1.70 | 2.01 |
| Unibet | 1.76 | 1.92 |
| Betfair | 1.73 | 2.00 |
| BetVictor | 1.67 | 2.05 |
| 1xBet | 1.67 | 2.08 |
| Betano | 1.70 | 2.05 |
| Superbet | 1.70 | 2.02 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 34.00 | 10.00 | 6.00 | 2.38 | 4.50 | 23.00 | 17.00 | 8.50 |
| Bet365 | 17.00 | 41.00 | 12.00 | 6.50 | 2.25 | 4.33 | 21.00 | 17.00 | 9.50 |
| Marathonbet | 16.25 | 51.00 | 11.00 | 5.90 | 2.30 | 4.30 | 24.00 | 17.00 | 8.60 |
| Unibet | 9.50 | 25.00 | 8.50 | 5.30 | 2.20 | 4.10 | 14.00 | 10.00 | 7.50 |
| Betfair | 13.00 | 36.00 | 11.00 | 6.00 | 2.40 | 4.50 | 17.00 | 13.00 | 8.50 |
| SBO | 14.44 | 38.44 | 11.08 | 6.08 | 2.20 | 4.56 | 19.24 | 14.92 | 9.06 |
| 1xBet | 16.00 | 46.00 | 11.20 | 6.00 | 2.28 | 4.33 | 24.00 | 16.50 | 8.60 |
| Betano | 15.00 | 45.00 | 10.25 | 6.00 | 2.55 | 4.40 | 23.00 | 16.50 | 8.00 |
| Superbet | 14.00 | 45.00 | 9.60 | 6.00 | 2.50 | 4.60 | 21.00 | 15.00 | 7.50 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.05 | 2.30 | 5.00 |
| William Hill | 2.05 | 2.38 | 5.00 |
| Bet365 | 2.10 | 2.38 | 4.75 |
| Marathonbet | 2.14 | 2.24 | 5.05 |
| Unibet | 2.02 | 2.38 | 5.25 |
| Betfair | 2.10 | 2.30 | 5.00 |
| BetVictor | 2.15 | 2.30 | 5.25 |
| SBO | 1.91 | 2.31 | 5.13 |
| 1xBet | 2.12 | 2.26 | 5.05 |
| Betano | 2.18 | 2.25 | 4.80 |
| Superbet | 2.17 | 2.40 | 4.75 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.05 | 2.50 | 4.40 |
| Bet365 | 1.91 | 2.75 | 4.75 |
| Marathonbet | 1.90 | 2.70 | 4.65 |
| Unibet | 1.91 | 2.75 | 4.70 |
| 1xBet | 1.88 | 2.74 | 4.65 |
| Betano | 1.98 | 2.75 | 4.40 |
| Superbet | 2.02 | 2.72 | 4.40 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.75 | 1.80 | 6.25 |
| Betano | 2.87 | 1.80 | 6.00 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.90 | 2.88 | 4.75 |
| Betano | 1.98 | 2.82 | 4.75 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| Betano | 8.25 | 1.02 |
| Casa de apostas | Draw | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.83 | 4.00 | 3.00 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
3'
K. Muhar (Normal Goal — S. Drazic) -
12'
Cezar Red Card -
14'
J. Sabobo → I. D. Nduka -
45'
M. Korenica (Normal Goal — S. Drazic) -
49'
D. Djokovic Yellow Card -
71'
K. Muhar → A. Paun -
71'
M. Korenica → A. Sfait -
75'
H. Hakobyan → A. Sadoyan -
75'
M. Toure → P. Ejike -
77'
A. Fica (Normal Goal — C. Braun) -
80'
D. Terteryan Yellow Card -
83'
K. Nalbandyan → D. J. Massoumou -
83'
D. Terteryan → J. Granado -
83'
C. Braun → M. Camora -
83'
A. Fica → O. Perianu -
83'
S. Drazic → L. Biliboc
Confronto direto