Prognóstico Coquimbo Unido vs Platense — CONMEBOL Libertadores
CONMEBOL Libertadores
·Round of 16
Final do jogo
0–0
HT 0–0
Probabilidades de vitória
◆ Coquimbo Unido · 40%
PICK
1
40%
Coquimbo Unido vitória
X
32%
EMPATE
2
28%
Platense vitória
Comparação das equipas
47%
Forma
53%
46%
Ataque
54%
45%
Defesa
55%
55%
Poisson
45%
50%
H2H
50%
50%
Golos
50%
48.8%
Global
51.2%
Perfil da época
Forma
DWLWWLD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 9
Sofridos 7
Forma
LWWDLWD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 9
Sofridos 8
Panorama das equipas
43%
Taxa de vitórias
WWLD
GF 9
GA 7
CS 2
43%
Taxa de vitórias
DLWD
GF 9
GA 8
CS 1
Top Performers
Manuel Fernández
Víctor Cuesta
Gastón Togni
Luis Riveros
Juan Cozzani
Ignacio Vazquez
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 15.00 | 41.00 | 7.00 | 3.90 | 3.60 | 5.50 | 34.00 | 15.00 | 5.25 |
| Bet365 | 15.00 | 41.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 34.00 | 15.00 | 6.00 |
| Marathonbet | 16.25 | 46.00 | 7.10 | 3.60 | 3.85 | 5.15 | 38.00 | 16.50 | 5.95 |
| Unibet | 12.00 | 29.00 | 6.50 | 4.00 | 3.75 | 5.00 | 21.00 | 12.50 | 5.30 |
| Betfair | 13.00 | 41.00 | 7.00 | 4.00 | 3.75 | 5.00 | 31.00 | 13.00 | 5.50 |
| SBO | 13.96 | 38.44 | 7.14 | 3.84 | 3.67 | 5.12 | 38.44 | 13.48 | 5.22 |
| 1xBet | 16.00 | 46.00 | 7.10 | 3.60 | 3.85 | 5.15 | 38.00 | 16.50 | 5.95 |
| Betano | 17.00 | 55.00 | 6.60 | 3.90 | 3.90 | 5.10 | 45.00 | 17.00 | 5.50 |
| Superbet | 16.00 | 55.00 | 6.90 | 3.90 | 4.10 | 5.25 | 45.00 | 17.00 | 6.00 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.95 | 1.93 | 4.00 |
| William Hill | 3.00 | 1.85 | 3.90 |
| Bet365 | 3.20 | 1.83 | 4.33 |
| Marathonbet | 3.15 | 1.78 | 4.45 |
| Unibet | 3.00 | 1.85 | 3.85 |
| Betfair | 3.10 | 1.83 | 4.00 |
| BetVictor | 3.20 | 1.83 | 4.20 |
| Pinnacle | 3.32 | 1.89 | 4.58 |
| SBO | 2.96 | 1.84 | 3.74 |
| 1xBet | 3.15 | 1.78 | 4.45 |
| Betano | 3.25 | 1.85 | 4.15 |
| Superbet | 3.25 | 1.83 | 4.25 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.80 | 2.00 | 3.75 |
| William Hill | 2.90 | 2.00 | 3.75 |
| Bet365 | 2.75 | 2.05 | 3.75 |
| Marathonbet | 2.76 | 2.06 | 3.90 |
| Unibet | 2.75 | 2.23 | 3.55 |
| 1xBet | 2.76 | 2.06 | 3.90 |
| Betano | 2.80 | 2.12 | 3.65 |
| Superbet | 2.85 | 2.12 | 3.75 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.45 | 1.20 | 8.90 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.00 | 1.57 | 5.25 |
| Marathonbet | 4.15 | 1.48 | 5.65 |
| Betano | 4.35 | 1.52 | 5.50 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.70 | 2.25 | 3.75 |
| Marathonbet | 2.78 | 2.07 | 3.98 |
| Betano | 2.85 | 2.22 | 3.75 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.52 | 2.36 | 3.65 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
26'
L. Pratto → N. Johansen -
53'
M. Fernandez → L. Soza -
53'
L. Riveros → B. Chandia
Estatísticas do jogo
Confronto direto
League Table


