Prognóstico LDU de Quito vs Mirassol — CONMEBOL Libertadores
CONMEBOL Libertadores
·Round of 16
Final do jogo
0–0
HT 0–0
Probabilidades de vitória
◆ Mirassol · 45%
1
10%
LDU de Quito vitória
X
45%
EMPATE
PICK
2
45%
Mirassol vitória
Dupla chance: LDU de Quito ou empate
Comparação das equipas
41%
Forma
59%
46%
Ataque
54%
33%
Defesa
67%
83%
Poisson
17%
50%
H2H
50%
50%
Golos
50%
50.5%
Global
49.5%
Perfil da época
Forma
WWLLWWD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 9
Sofridos 6
Forma
WLWWWLD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 8
Sofridos 5
Panorama das equipas
57%
Taxa de vitórias
LWWD
GF 9
GA 6
CS 3
57%
Taxa de vitórias
WWLD
GF 8
GA 5
CS 3
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 15.00 | 46.00 | 11.00 | 5.00 | 2.30 | 4.20 | 26.00 | 17.00 | 11.00 |
| Bet365 | 15.00 | 41.00 | 12.00 | 5.00 | 2.40 | 4.33 | 23.00 | 17.00 | 11.00 |
| Marathonbet | 18.75 | 69.00 | 12.75 | 5.10 | 2.25 | 3.95 | 30.00 | 19.50 | 11.50 |
| Unibet | 12.50 | 36.00 | 10.50 | 5.20 | 2.40 | 4.00 | 18.00 | 13.00 | 9.50 |
| Betfair | 13.00 | 51.00 | 12.00 | 5.50 | 2.30 | 4.20 | 21.00 | 14.00 | 11.00 |
| SBO | 14.92 | 38.44 | 10.12 | 5.22 | 2.45 | 4.19 | 21.16 | 14.92 | 8.87 |
| 1xBet | 18.50 | 65.00 | 12.70 | 5.10 | 2.25 | 3.95 | 30.00 | 19.50 | 11.50 |
| Betano | 17.50 | 75.00 | 12.00 | 5.00 | 2.45 | 3.90 | 28.00 | 18.50 | 11.25 |
| Superbet | 17.00 | 75.00 | 12.00 | 5.50 | 2.45 | 4.40 | 30.00 | 19.00 | 10.00 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.10 | 2.10 | 6.25 |
| William Hill | 2.10 | 2.15 | 5.80 |
| Bet365 | 2.10 | 2.20 | 6.50 |
| Marathonbet | 2.12 | 2.08 | 6.55 |
| Unibet | 2.08 | 2.12 | 5.75 |
| Betfair | 2.00 | 2.10 | 6.00 |
| BetVictor | 2.15 | 2.15 | 6.00 |
| Pinnacle | 2.16 | 2.33 | 6.46 |
| SBO | 2.11 | 2.06 | 5.13 |
| 1xBet | 2.12 | 2.08 | 6.55 |
| Betano | 2.22 | 2.07 | 6.40 |
| Superbet | 2.15 | 2.22 | 5.80 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.93 | 2.40 | 5.25 |
| William Hill | 2.00 | 2.30 | 5.50 |
| Bet365 | 1.91 | 2.40 | 5.50 |
| Marathonbet | 1.88 | 2.49 | 5.80 |
| Unibet | 1.94 | 2.55 | 5.30 |
| 1xBet | 1.88 | 2.49 | 5.80 |
| Betano | 1.91 | 2.50 | 5.70 |
| Superbet | 2.00 | 2.50 | 5.35 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.50 | 1.26 | 11.50 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.80 | 1.67 | 7.50 |
| Marathonbet | 2.78 | 1.65 | 7.80 |
| Betano | 2.95 | 1.65 | 7.90 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.85 | 2.62 | 6.25 |
| Marathonbet | 1.88 | 2.51 | 6.10 |
| Betano | 1.93 | 2.55 | 6.20 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.70 | 2.96 | 5.95 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
12'
Denilson Yellow Card -
44'
R. Ade Yellow Card -
45'+3
Chico Kim Yellow Card -
46'
Chico Kim → Neto Moura -
46'
R. Mina → J. Rodriguez -
52'
J. Corozo → Deyverson -
59'
Andre Luis Yellow Card -
70'
S. Gonzalez Baquero → A. Alvarado -
77'
Shaylon → Alesson -
81'
J. W. Cuero Mercado → G. F. Allala Menendez -
87'
Andre Luis → Bruno Santos -
87'
Fernandinho → Carlos Eduardo -
90'+2
Denilson → Japa -
120'+1
Victor Luis (Missed Penalty) -
120'+1
Deyverson (Penalty) -
120'+2
Alesson (Penalty) -
120'+2
J. Pretell (Penalty) -
120'+3
Carlos Eduardo (Penalty) -
120'+3
M. Estrada (Penalty) -
120'+4
Neto Moura (Penalty) -
120'+4
G. F. Allala Menendez (Penalty) -
120'+5
Bruno Santos (Penalty) -
120'+5
F. Cornejo (Penalty)
Confronto direto
League Table


