Prognóstico Dinamo Tirana vs Pafos — UEFA Europa Conference League
UEFA Europa Conference League
·Playoff round
Final do jogo
1–1
HT 0–0 · +6′
Probabilidades de vitória
◆ Pafos · 49%
1
24%
Dinamo Tirana vitória
X
27%
EMPATE
PICK
2
49%
Pafos vitória
Comparação das equipas
100%
Forma
0%
100%
Ataque
0%
0%
Defesa
100%
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.95 | 3.45 | 1.90 |
| William Hill | 3.70 | 3.25 | 1.91 |
| Bet365 | 3.90 | 3.40 | 1.85 |
| Marathonbet | 3.92 | 3.36 | 1.90 |
| Unibet | 3.70 | 3.40 | 1.91 |
| Betfair | 3.90 | 3.20 | 1.87 |
| BetVictor | 3.90 | 3.30 | 1.93 |
| Pinnacle | 3.87 | 3.32 | 1.93 |
| SBO | 3.32 | 2.99 | 1.95 |
| 1xBet | 4.06 | 3.48 | 1.97 |
| Betano | 3.80 | 3.40 | 1.95 |
| Superbet | 3.90 | 3.45 | 1.97 |
![]() |
4.2 | 3.4 | 1.915 |
![]() |
4.0 | 3.25 | 1.95 |
| 1Go | 4.0 | 3.25 | 1.95 |
| 4.0 | 3.25 | 1.95 | |
![]() |
4.0 | 3.25 | 1.95 |
![]() |
4.0 | 3.25 | 1.95 |
| 4.1 | 3.38 | 1.95 | |
| bwin | 4.0 | 3.3 | 1.95 |
| Interwetten | 4.1 | 3.35 | 1.95 |
![]() |
4.195 | 3.415 | 1.958 |
| Pamestoixima.gr | 4.0 | 3.35 | 1.88 |
![]() |
4.02 | 3.36 | 1.97 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.85 | 1.25 | 1.22 |
| William Hill | 1.85 | 1.30 | 1.22 |
| Bet365 | 1.80 | 1.33 | 1.25 |
| Marathonbet | 1.82 | 1.28 | 1.22 |
| Unibet | 1.76 | 1.26 | 1.22 |
| Betfair | 1.83 | 1.29 | 1.20 |
| BetVictor | 1.78 | 1.29 | 1.22 |
| SBO | 1.80 | 1.21 | 1.16 |
| 1xBet | 1.86 | 1.32 | 1.25 |
| Betano | 1.88 | 1.30 | 1.28 |
| Superbet | 1.83 | 1.31 | 1.26 |
![]() |
1.882 | 1.322 | 1.232 |
![]() |
1.71 | 1.28 | 1.22 |
| 1Go | 1.71 | 1.28 | 1.22 |
| 1.71 | 1.28 | 1.22 | |
![]() |
1.71 | 1.28 | 1.22 |
![]() |
1.71 | 1.28 | 1.22 |
| 1.855 | 1.325 | 1.241 | |
| bwin | 1.8 | 1.3 | 1.23 |
| Interwetten | 1.83 | 1.3 | 1.25 |
![]() |
1.864 | 1.325 | 1.236 |
| Pamestoixima.gr | 1.78 | 1.28 | 1.21 |
![]() |
1.836 | 1.328 | 1.246 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.85 | 1.80 |
| William Hill | 1.85 | 1.85 |
| Bet365 | 1.91 | 1.80 |
| Marathonbet | 1.87 | 1.81 |
| Unibet | 1.82 | 1.85 |
| Betfair | 1.87 | 1.87 |
| BetVictor | 1.87 | 1.83 |
| 1xBet | 1.87 | 1.83 |
| Betano | 1.87 | 1.83 |
| Superbet | 1.88 | 1.85 |
![]() |
1.92 | 1.791 |
![]() |
1.95 | 1.75 |
| 1Go | 1.95 | 1.75 |
| 1.95 | 1.75 | |
![]() |
1.95 | 1.75 |
![]() |
1.95 | 1.75 |
| 1.9 | 1.803 | |
| bwin | 1.93 | 1.8 |
| Interwetten | 1.95 | 1.8 |
![]() |
1.92 | 1.791 |
| Pamestoixima.gr | 1.9 | 1.8 |
![]() |
1.9 | 1.803 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 15.00 | 26.00 | 5.00 | 5.00 | 6.25 | 8.50 | 34.00 | 13.00 | 2.88 |
| Bet365 | 17.00 | 29.00 | 4.75 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 41.00 | 15.00 | 3.00 |
| Marathonbet | 15.50 | 27.00 | 4.65 | 4.80 | 6.75 | 8.50 | 41.00 | 15.25 | 2.90 |
| Unibet | 11.00 | 16.00 | 4.60 | 4.80 | 5.75 | 7.00 | 25.00 | 11.00 | 2.90 |
| Betfair | 12.00 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 8.50 | 34.00 | 12.00 | 3.00 |
| SBO | 13.96 | 25.00 | 5.03 | 4.93 | 6.18 | 7.33 | 36.52 | 12.52 | 3.01 |
| 1xBet | 15.50 | 27.00 | 4.65 | 4.80 | 6.75 | 8.50 | 41.00 | 15.00 | 2.90 |
| Betano | 15.00 | 28.00 | 4.70 | 4.90 | 6.60 | 8.00 | 50.00 | 15.50 | 3.10 |
| Superbet | 15.00 | 28.00 | 4.90 | 5.00 | 6.40 | 8.10 | 45.00 | 14.00 | 3.10 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.20 | 2.10 | 2.45 |
| William Hill | 4.20 | 2.15 | 2.45 |
| Bet365 | 4.33 | 2.05 | 2.50 |
| Marathonbet | 4.60 | 2.04 | 2.48 |
| Unibet | 4.00 | 2.07 | 2.43 |
| Betfair | 4.33 | 2.10 | 2.40 |
| BetVictor | 4.60 | 2.05 | 2.55 |
| Pinnacle | 4.41 | 2.14 | 2.52 |
| SBO | 4.14 | 2.03 | 2.41 |
| 1xBet | 4.60 | 2.04 | 2.48 |
| Betano | 4.25 | 2.05 | 2.60 |
| Superbet | 4.30 | 2.15 | 2.57 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.95 | 2.30 | 2.30 |
| William Hill | 3.90 | 2.30 | 2.38 |
| Bet365 | 3.75 | 2.38 | 2.30 |
| Marathonbet | 4.05 | 2.38 | 2.26 |
| Unibet | 3.80 | 2.45 | 2.28 |
| 1xBet | 4.05 | 2.38 | 2.26 |
| Betano | 3.95 | 2.45 | 2.27 |
| Superbet | 3.90 | 2.45 | 2.35 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.25 | 1.70 | 3.30 |
| Betano | 5.50 | 1.65 | 3.50 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.00 | 2.60 | 2.25 |
| Betano | 4.10 | 2.50 | 2.35 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| Betano | 6.90 | 1.05 |
| Casa de apostas | Draw | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.50 | 3.25 | 2.40 |
| Casa de apostas | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
![]() |
2.15 | 1.7 |
![]() |
2.12 | 1.63 |
| 1Go | 2.12 | 1.63 |
| 2.12 | 1.63 | |
![]() |
2.12 | 1.63 |
![]() |
2.12 | 1.63 |
| 2.168 | 1.69 | |
| bwin | 2.2 | 1.65 |
| Interwetten | 2.15 | 1.67 |
![]() |
2.171 | 1.721 |
| Pamestoixima.gr | 2.08 | 1.65 |
![]() |
2.175 | 1.685 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
19'
Lele Yellow Card -
30'
M. Ayodeji Yellow Card -
37'
David Luiz (Missed Penalty — David Luiz) -
39'
D. Quina Yellow Card -
46'
David Luiz → S. Mmaee -
57'
I. Sunjic → Guga -
57'
D. Quina → A. Brito -
57'
N. Moumi Ngamaleu → J. Correia -
76'
M. Ayodeji → A. Alhassan -
76'
H. Berisha → D. Fadairo -
76'
K. Qefalija → I. Manellari -
76'
E. Qardaku → D. Metaj -
79'
D. Fadairo (Normal Goal — A. Alhassan) -
81'
B. Dita Yellow Card -
81'
A. Teqja Yellow Card -
82'
Lele (Penalty) -
86'
L. Vila Yellow Card -
88'
Lele → Anderson Silva -
90'
U. Ismaili → B. Aniekan James
Estatísticas do jogo





