Prognóstico FC Midtjylland vs Beşiktaş — UEFA Europa League
UEFA Europa League
·2.ª pré-eliminatória
Final do jogo
Probabilidades de vitória
◆ X / Beşiktaş · U2.5 · 99%
1
0%
FC Midtjylland vitória
PICK
X
50%
EMPATE
PICK
2
50%
Beşiktaş vitória
Chance Dupla Combinada: empate ou Beşiktaş e menos de 2.5 golos
Perfil da época
Forma
L
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 0
Sofridos 1
Forma
WWWWWLWW
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 15
Sofridos 4
Panorama das equipas
0%
Taxa de vitórias
L
GF 0
GA 1
CS 0
100%
Taxa de vitórias
W
GF 1
GA 0
CS 1
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.90 | 3.70 | 3.65 |
| William Hill | 1.91 | 3.40 | 3.30 |
| Bet365 | 1.90 | 3.60 | 3.50 |
| Marathonbet | 1.93 | 3.68 | 3.54 |
| Unibet | 1.88 | 3.70 | 3.70 |
| Betfair | 1.95 | 3.60 | 3.50 |
| BetVictor | 1.93 | 3.75 | 3.50 |
| Pinnacle | 1.93 | 3.78 | 3.55 |
| SBO | 1.92 | 3.26 | 3.11 |
| 1xBet | 1.99 | 3.78 | 3.64 |
| Betano | 1.95 | 3.80 | 3.60 |
| Superbet | 1.95 | 3.75 | 3.70 |
| Casa de apostas | Casa/Empate | Casa/Fora | Empate/Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.25 | 1.22 | 1.85 |
| William Hill | 1.29 | 1.29 | 1.80 |
| Bet365 | 1.25 | 1.28 | 1.83 |
| Marathonbet | 1.27 | 1.26 | 1.81 |
| Unibet | 1.23 | 1.23 | 1.81 |
| Betfair | 1.30 | 1.25 | 1.83 |
| BetVictor | 1.29 | 1.22 | 1.78 |
| SBO | 1.19 | 1.17 | 1.82 |
| 1xBet | 1.29 | 1.28 | 1.84 |
| Betano | 1.31 | 1.26 | 1.88 |
| Superbet | 1.28 | 1.28 | 1.85 |
| Casa de apostas | Sim | Não |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.53 | 2.30 |
| William Hill | 1.57 | 2.25 |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 |
| Marathonbet | 1.53 | 2.31 |
| Unibet | 1.53 | 2.28 |
| Betfair | 1.53 | 2.45 |
| BetVictor | 1.53 | 2.38 |
| 1xBet | 1.53 | 2.35 |
| Betano | 1.55 | 2.37 |
| Superbet | 1.56 | 2.32 |
| Casa de apostas | Casa/Empate | Casa/Fora | Empate/Fora | Empate/Empate | Casa/Casa | Empate/Casa | Fora/Casa | Fora/Empate | Fora/Fora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 29.00 | 8.00 | 6.00 | 2.90 | 5.00 | 21.00 | 13.00 | 6.00 |
| Bet365 | 15.00 | 34.00 | 8.00 | 6.50 | 3.00 | 5.00 | 21.00 | 15.00 | 5.50 |
| Marathonbet | 14.75 | 34.00 | 8.40 | 5.90 | 2.86 | 5.15 | 25.00 | 14.75 | 5.75 |
| Unibet | 10.50 | 19.00 | 7.50 | 5.75 | 2.80 | 4.90 | 14.00 | 10.50 | 5.60 |
| Betfair | 12.00 | 26.00 | 8.00 | 6.00 | 3.10 | 5.00 | 18.00 | 13.00 | 5.50 |
| SBO | 12.52 | 24.04 | 7.52 | 6.28 | 2.96 | 5.32 | 18.76 | 13.48 | 5.51 |
| 1xBet | 14.70 | 34.00 | 8.40 | 5.90 | 2.86 | 5.15 | 25.00 | 14.70 | 5.75 |
| Betano | 13.50 | 35.00 | 8.50 | 6.00 | 2.95 | 5.20 | 24.00 | 14.50 | 5.80 |
| Superbet | 13.00 | 36.00 | 8.30 | 6.10 | 2.95 | 5.25 | 22.00 | 14.00 | 5.85 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.38 | 2.25 | 3.90 |
| William Hill | 2.45 | 2.30 | 3.60 |
| Bet365 | 2.40 | 2.30 | 3.75 |
| Marathonbet | 2.44 | 2.27 | 3.94 |
| Unibet | 2.35 | 2.40 | 3.85 |
| Betfair | 2.50 | 2.30 | 3.75 |
| BetVictor | 2.45 | 2.30 | 4.00 |
| Pinnacle | 2.46 | 2.41 | 3.90 |
| SBO | 2.32 | 2.26 | 3.61 |
| 1xBet | 2.44 | 2.27 | 3.94 |
| Betano | 2.42 | 2.37 | 3.90 |
| Superbet | 2.42 | 2.40 | 3.90 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.20 | 2.65 | 3.45 |
| William Hill | 2.30 | 2.50 | 3.60 |
| Bet365 | 2.20 | 2.75 | 3.40 |
| Marathonbet | 2.22 | 2.67 | 3.56 |
| Unibet | 2.18 | 2.75 | 3.55 |
| 1xBet | 2.22 | 2.67 | 3.56 |
| Betano | 2.27 | 2.67 | 3.50 |
| Superbet | 2.22 | 2.72 | 3.65 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.10 | 1.83 | 4.75 |
| Betano | 3.10 | 1.87 | 4.80 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.20 | 2.80 | 3.75 |
| Betano | 2.22 | 2.82 | 3.75 |
| Casa de apostas | Sim | Não |
|---|---|---|
| Betano | 8.50 | 1.04 |
| Casa de apostas | Empate | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.25 | 3.50 | 2.60 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
35'
M. B. Sorensen Yellow Card -
44'
M. Erlic Yellow Card -
53'
M. Erlic Yellow Card -
53'
M. Erlic Red Card -
56'
V. Cerny Yellow Card -
57'
V. Byskov → J. Emefile -
57'
P. Billing → K. Watjen -
57'
Franculino → Lee Han-Beom -
69'
V. Cerny → M. Rashica -
69'
D. Castillo → S. Iheanacho -
70'
M. Rashica (Normal Goal — J. Olaitan) -
75'
R. Kristensen Yellow Card -
76'
O. Kokcu (Penalty) -
77'
D. Osorio → S. Johannesen -
79'
J. Olaitan → A. Hadziahmetovic -
81'
Oh Hyeon-Gyu Yellow Card -
81'
V. Italiano Yellow Card -
85'
I. Fakili → Y. Ozcan -
85'
Oh Hyeon-Gyu → M. Hekimoglu -
85'
M. Murillo → T. Bulut -
86'
Y. Ozcan Yellow Card
Estatísticas do jogo
Confronto direto