Prognóstico FC Noah vs FC Sion — UEFA Europa Conference League
UEFA Europa Conference League
·3rd Qualifying Round
Final do jogo
2–2
HT 2–1 · +4′
Probabilidades de vitória
◆ FC Sion · 45%
1
10%
FC Noah vitória
X
45%
EMPATE
PICK
2
45%
FC Sion vitória
Dupla hipótese: empate ou FC Sion
Comparação das equipas
50%
Forma
50%
38%
Ataque
63%
33%
Defesa
67%
60%
Poisson
40%
45.3%
Global
55%
Perfil da época
Forma
DWD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 5
Sofridos 4
Forma
DWDWL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 11
Sofridos 8
Panorama das equipas
50%
Taxa de vitórias
DW
GF 3
GA 2
CS 0
50%
Taxa de vitórias
DW
GF 5
GA 1
CS 1
Top Performers
Hélder Ferreira
Ylyas Chouaref
Gustavo Sangaré
Anthony Racioppi
Ali Kabacalman
Gor Manvelyan
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.90 | 3.20 | 2.32 |
| William Hill | 2.62 | 3.10 | 2.50 |
| Bet365 | 2.62 | 3.10 | 2.50 |
| Marathonbet | 2.64 | 3.28 | 2.53 |
| Unibet | 2.88 | 3.50 | 2.28 |
| Betfair | 2.60 | 3.30 | 2.40 |
| BetVictor | 2.63 | 3.40 | 2.50 |
| Pinnacle | 2.58 | 3.22 | 2.54 |
| SBO | 2.51 | 3.05 | 2.25 |
| 1xBet | 2.73 | 3.40 | 2.62 |
| Betano | 2.70 | 3.35 | 2.50 |
| Superbet | 2.72 | 3.25 | 2.50 |
![]() |
2.688 | 3.4 | 2.584 |
![]() |
2.54 | 3.2 | 2.66 |
| 1Go | 2.54 | 3.2 | 2.66 |
| 2.54 | 3.2 | 2.66 | |
![]() |
2.54 | 3.2 | 2.66 |
![]() |
2.54 | 3.2 | 2.66 |
| 2.83 | 3.395 | 2.47 | |
| bwin | 2.65 | 3.3 | 2.6 |
| Interwetten | 2.65 | 3.3 | 2.7 |
![]() |
2.639 | 3.35 | 2.743 |
| Pamestoixima.gr | 2.55 | 3.2 | 2.62 |
![]() |
2.51 | 3.32 | 2.83 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.53 | 1.25 | 1.44 |
| William Hill | 1.44 | 1.33 | 1.44 |
| Bet365 | 1.44 | 1.28 | 1.36 |
| Marathonbet | 1.47 | 1.30 | 1.43 |
| Unibet | 1.54 | 1.25 | 1.36 |
| Betfair | 1.44 | 1.25 | 1.40 |
| BetVictor | 1.45 | 1.29 | 1.44 |
| SBO | 1.45 | 1.23 | 1.35 |
| 1xBet | 1.50 | 1.33 | 1.47 |
| Betano | 1.55 | 1.31 | 1.47 |
| Superbet | 1.49 | 1.30 | 1.42 |
![]() |
1.505 | 1.322 | 1.473 |
![]() |
1.4 | 1.3 | 1.42 |
| 1Go | 1.4 | 1.3 | 1.42 |
| 1.4 | 1.3 | 1.42 | |
![]() |
1.4 | 1.3 | 1.42 |
![]() |
1.4 | 1.3 | 1.42 |
| 1.54 | 1.32 | 1.43 | |
| bwin | 1.46 | 1.3 | 1.44 |
| Interwetten | 1.47 | 1.33 | 1.47 |
![]() |
1.465 | 1.335 | 1.496 |
| Pamestoixima.gr | 1.42 | 1.3 | 1.45 |
![]() |
1.434 | 1.335 | 1.531 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.62 | 2.10 |
| William Hill | 1.67 | 2.10 |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 |
| Marathonbet | 1.64 | 2.10 |
| Unibet | 1.58 | 2.18 |
| Betfair | 1.67 | 2.15 |
| BetVictor | 1.65 | 2.10 |
| 1xBet | 1.64 | 2.13 |
| Betano | 1.65 | 2.12 |
| Superbet | 1.64 | 2.12 |
![]() |
1.68 | 2.06 |
![]() |
1.7 | 2.05 |
| 1Go | 1.7 | 2.05 |
| 1.7 | 2.05 | |
![]() |
1.7 | 2.05 |
![]() |
1.7 | 2.05 |
| 1.78 | 2.035 | |
| bwin | 1.73 | 2.0 |
| Interwetten | 1.7 | 2.05 |
![]() |
1.68 | 2.06 |
| Pamestoixima.gr | 1.67 | 2.07 |
![]() |
1.68 | 2.06 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 23.00 | 5.75 | 5.25 | 4.33 | 6.25 | 26.00 | 13.00 | 4.00 |
| Bet365 | 13.00 | 29.00 | 6.00 | 5.50 | 4.33 | 6.50 | 29.00 | 15.00 | 4.00 |
| Marathonbet | 14.00 | 30.00 | 5.95 | 4.90 | 4.25 | 6.20 | 30.00 | 14.00 | 4.05 |
| Unibet | 10.50 | 15.00 | 5.25 | 5.30 | 4.35 | 6.25 | 18.00 | 10.00 | 3.50 |
| Betfair | 12.00 | 21.00 | 6.00 | 5.50 | 4.33 | 6.50 | 21.00 | 12.00 | 4.00 |
| SBO | 12.52 | 21.16 | 5.99 | 5.70 | 4.25 | 6.47 | 23.08 | 12.52 | 3.76 |
| 1xBet | 14.00 | 30.00 | 5.95 | 4.90 | 4.25 | 6.20 | 30.00 | 14.00 | 4.05 |
| Betano | 13.50 | 29.00 | 5.90 | 5.10 | 4.55 | 6.20 | 30.00 | 14.00 | 4.15 |
| Superbet | 12.00 | 27.00 | 5.85 | 5.10 | 4.35 | 6.20 | 29.00 | 12.00 | 4.00 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.20 | 2.10 | 3.00 |
| William Hill | 3.10 | 2.30 | 2.80 |
| Bet365 | 3.20 | 2.20 | 3.00 |
| Marathonbet | 3.28 | 2.07 | 3.10 |
| Unibet | 3.25 | 2.25 | 2.80 |
| Betfair | 3.20 | 2.25 | 3.00 |
| BetVictor | 3.25 | 2.15 | 3.10 |
| SBO | 2.96 | 2.15 | 2.73 |
| 1xBet | 3.28 | 2.07 | 3.10 |
| Betano | 3.25 | 2.10 | 3.05 |
| Superbet | 3.25 | 2.20 | 3.05 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.90 | 2.38 | 2.90 |
| Bet365 | 2.88 | 2.50 | 2.75 |
| Marathonbet | 2.91 | 2.47 | 2.76 |
| Unibet | 3.00 | 2.65 | 2.55 |
| 1xBet | 2.91 | 2.47 | 2.76 |
| Betano | 2.92 | 2.52 | 2.75 |
| Superbet | 2.95 | 2.55 | 2.77 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.20 | 1.70 | 3.95 |
| Betano | 4.25 | 1.70 | 4.05 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.00 | 2.60 | 2.75 |
| Betano | 3.05 | 2.55 | 2.87 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| Betano | 6.90 | 1.05 |
| Casa de apostas | Draw | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.38 | 3.40 | 2.50 |
| Casa de apostas | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
![]() |
1.904 | 1.896 |
![]() |
1.9 | 1.8 |
| 1Go | 1.9 | 1.8 |
| 1.9 | 1.8 | |
![]() |
1.9 | 1.8 |
![]() |
1.9 | 1.8 |
| 1.952 | 1.85 | |
| bwin | 2.25 | 5.5 |
| Interwetten | 1.95 | 1.83 |
![]() |
1.946 | 1.895 |
| Pamestoixima.gr | 1.84 | 1.87 |
![]() |
1.912 | 1.885 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
4'
N. Hefti Yellow Card -
5'
Helder Ferreira (Penalty) -
13'
W. Boteli (Normal Goal — F. Surdez) -
20'
G. Manvelyan (Normal Goal — Helder Ferreira) -
26'
N. Hefti Yellow Card -
26'
N. Hefti Red Card -
30'
R. Nivokazi → Marquinhos Cipriano -
32'
H. Hambardzumyan → E. Boakye -
46'
D. Sualehe → M. Pavlovic -
57'
I. Chouaref (Normal Goal — W. Boteli) -
60'
W. Boteli → T. Berdayes -
60'
F. Surdez → D. Rrudhani -
60'
M. Lazetic → V. Costache -
65'
S. Mambo Red Card -
67'
G. Manvelyan → S. Muradyan -
75'
I. Chouaref → J. Lukembila
Estatísticas do jogo





