Prognóstico New York Red Bulls vs Nashville SC — Major League Soccer
Major League Soccer
·Regular Season - 20
Final do jogo
0–1
HT 0–0 · +9′
Probabilidades de vitória
◆ Nashville SC · 45%
1
10%
New York Red Bulls vitória
X
45%
EMPATE
PICK
2
45%
Nashville SC vitória
Dupla chance: empate ou Nashville SC
Comparação das equipas
38%
Forma
63%
47%
Ataque
53%
29%
Defesa
71%
24%
Poisson
76%
62%
H2H
38%
67%
Golos
33%
44.5%
Global
55.7%
Perfil da época
Forma
WDWLLWLL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 30
Sofridos 42
Forma
WWWWLDWW
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 40
Sofridos 15
Panorama das equipas
37%
Taxa de vitórias
LLWL
GF 30
GA 41
CS 1
68%
Taxa de vitórias
WLDW
GF 39
GA 15
CS 8
Top Performers
Ronald Donkor
Maxwell Woledzi
Adri Mehmeti
Dylan Nealis
Brian Schwake
Justin Che
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.70 | 3.80 | 2.28 |
| William Hill | 2.62 | 3.50 | 2.30 |
| Bet365 | 2.70 | 3.80 | 2.45 |
| Marathonbet | 2.64 | 3.68 | 2.38 |
| Unibet | 2.80 | 3.65 | 2.28 |
| Betfair | 2.70 | 3.75 | 2.40 |
| BetVictor | 2.63 | 3.70 | 2.40 |
| Pinnacle | 2.74 | 3.82 | 2.46 |
| SBO | 2.63 | 3.54 | 2.33 |
| Betano | 2.60 | 3.60 | 2.35 |
| Superbet | 2.72 | 3.70 | 2.42 |
| 888Sport | 2.63 | 3.50 | 2.30 |
| bwin | 2.6 | 3.6 | 2.4 |
| Interwetten | 2.65 | 3.55 | 2.5 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.60 | 1.20 | 1.44 |
| William Hill | 1.55 | 1.25 | 1.44 |
| Bet365 | 1.53 | 1.25 | 1.44 |
| Marathonbet | 1.54 | 1.26 | 1.44 |
| Unibet | 1.60 | 1.27 | 1.42 |
| Betfair | 1.53 | 1.22 | 1.40 |
| BetVictor | 1.50 | 1.25 | 1.44 |
| SBO | 1.53 | 1.25 | 1.42 |
| Betano | 1.60 | 1.26 | 1.50 |
| Superbet | 1.57 | 1.28 | 1.46 |
| 888Sport | 1.53 | 1.25 | 1.44 |
| bwin | 1.53 | 1.27 | 1.47 |
| Interwetten | 1.55 | 1.3 | 1.47 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.48 | 2.50 |
| William Hill | 1.44 | 2.60 |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 |
| Marathonbet | 1.44 | 2.53 |
| Unibet | 1.44 | 2.60 |
| Betfair | 1.47 | 2.63 |
| BetVictor | 1.44 | 2.60 |
| Betano | 1.47 | 2.57 |
| Superbet | 1.47 | 2.57 |
| 888Sport | 1.44 | 2.60 |
| bwin | 1.42 | 2.65 |
| Interwetten | 1.45 | 2.55 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 21.00 | 6.00 | 6.50 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 13.00 | 3.55 |
| Bet365 | 13.00 | 21.00 | 6.50 | 6.50 | 4.33 | 7.00 | 23.00 | 13.00 | 3.75 |
| Marathonbet | 13.75 | 24.00 | 6.20 | 6.20 | 4.20 | 6.80 | 25.00 | 13.75 | 3.65 |
| Unibet | 10.50 | 15.00 | 5.80 | 6.10 | 4.40 | 6.75 | 16.00 | 10.50 | 3.55 |
| Betfair | 13.00 | 21.00 | 6.50 | 6.50 | 4.50 | 7.00 | 23.00 | 13.00 | 3.75 |
| SBO | 12.52 | 19.24 | 6.08 | 6.47 | 4.15 | 6.56 | 19.24 | 12.52 | 3.64 |
| Betano | 13.50 | 24.00 | 6.00 | 6.20 | 4.30 | 6.60 | 25.00 | 13.00 | 3.85 |
| Superbet | 13.00 | 23.00 | 6.20 | 6.20 | 4.25 | 6.70 | 26.00 | 12.00 | 3.75 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.00 | 2.38 | 2.75 |
| William Hill | 3.10 | 2.40 | 2.62 |
| Bet365 | 3.10 | 2.50 | 2.88 |
| Marathonbet | 3.12 | 2.34 | 2.80 |
| Unibet | 3.05 | 2.35 | 2.65 |
| Betfair | 3.10 | 2.30 | 2.80 |
| BetVictor | 3.13 | 2.30 | 2.90 |
| Pinnacle | 3.20 | 2.54 | 3.00 |
| SBO | 3.04 | 2.38 | 2.77 |
| Betano | 3.15 | 2.35 | 2.90 |
| Superbet | 3.15 | 2.42 | 2.77 |
| 888Sport | 3.10 | 2.40 | 2.63 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.90 | 2.65 | 2.50 |
| William Hill | 2.90 | 2.60 | 2.62 |
| Bet365 | 2.75 | 2.75 | 2.60 |
| Marathonbet | 2.83 | 2.71 | 2.61 |
| Unibet | 2.90 | 2.85 | 2.50 |
| Betano | 2.80 | 2.77 | 2.62 |
| Superbet | 2.90 | 2.77 | 2.60 |
| 888Sport | 2.90 | 2.60 | 2.63 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.60 | 1.38 | 4.95 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.75 | 1.90 | 3.50 |
| Marathonbet | 3.82 | 1.85 | 3.44 |
| Betano | 3.95 | 1.85 | 3.65 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.88 | 2.90 | 2.55 |
| Marathonbet | 2.88 | 2.74 | 2.62 |
| Betano | 2.92 | 2.82 | 2.67 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.73 | 3.10 | 2.47 |
| Casa de apostas | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| bwin | 1.47 | 2.45 |
| Interwetten | 1.5 | 2.4 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
12'
D. Lovitz Yellow Card -
58'
M. Corcoran Yellow Card -
61'
C. Cowell → M. Jimenez -
61'
E. Forsberg → M. Sofo -
61'
D. Lovitz → A. Najar -
62'
S. Mohammed → C. Espinoza -
70'
M. Corcoran → P. Yazbek -
70'
E. Saad → A. Qasem -
80'
D. Nealis → J. Marshall-Rutty -
86'
R. Baker-Whiting → J. Bauer -
88'
J. Che → T. Parker -
90'+1
J. Bazan Yellow Card -
90'+2
M. Woledzi (Normal Goal — C. Espinoza)
Estatísticas do jogo
Confronto direto
League Table