Prognóstico Philadelphia Union vs Inter Miami — Major League Soccer
Major League Soccer
·Regular Season - 20
Final do jogo
2–2
HT 1–2
Probabilidades de vitória
◆ Inter Miami · 45%
1
10%
Philadelphia Union vitória
X
45%
EMPATE
PICK
2
45%
Inter Miami vitória
Combo Dupla hipótese: empate ou Inter Miami e +1.5 golos
Comparação das equipas
55%
Forma
45%
52%
Ataque
48%
52%
Defesa
48%
38%
Poisson
62%
7%
H2H
93%
38%
Golos
62%
40.3%
Global
59.7%
Perfil da época
Forma
LDLWWWWD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 30
Sofridos 37
Forma
WWWWWDLD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 48
Sofridos 38
Panorama das equipas
26%
Taxa de vitórias
WWWW
GF 28
GA 35
CS 3
58%
Taxa de vitórias
WWDL
GF 46
GA 36
CS 4
Top Performers
Lionel Messi
Casemiro
Neil Pierre
Dayne St. Clair
Indiana Vassilev
Frankie Westfield
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.28 | 4.10 | 2.56 |
| William Hill | 2.25 | 4.00 | 2.50 |
| Bet365 | 2.25 | 4.10 | 2.70 |
| Marathonbet | 2.29 | 4.05 | 2.57 |
| Unibet | 2.35 | 3.95 | 2.55 |
| Betfair | 2.30 | 4.20 | 2.55 |
| BetVictor | 2.30 | 4.00 | 2.63 |
| Pinnacle | 2.35 | 4.35 | 2.65 |
| SBO | 2.30 | 3.83 | 2.54 |
| Betano | 2.30 | 4.10 | 2.67 |
| Superbet | 2.35 | 4.00 | 2.65 |
| 888Sport | 2.25 | 4.00 | 2.50 |
| bwin | 2.25 | 4.1 | 2.6 |
| Interwetten | 2.25 | 4.0 | 2.65 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.48 | 1.18 | 1.60 |
| William Hill | 1.50 | 1.22 | 1.60 |
| Bet365 | 1.44 | 1.22 | 1.62 |
| Marathonbet | 1.47 | 1.22 | 1.58 |
| Unibet | 1.49 | 1.23 | 1.56 |
| Betfair | 1.44 | 1.17 | 1.57 |
| BetVictor | 1.44 | 1.22 | 1.55 |
| SBO | 1.43 | 1.20 | 1.61 |
| Betano | 1.50 | 1.24 | 1.65 |
| Superbet | 1.49 | 1.24 | 1.60 |
| 888Sport | 1.50 | 1.22 | 1.60 |
| bwin | 1.47 | 1.22 | 1.6 |
| Interwetten | 1.47 | 1.25 | 1.6 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.33 | 3.00 |
| William Hill | 1.33 | 3.10 |
| Bet365 | 1.33 | 3.25 |
| Marathonbet | 1.31 | 3.08 |
| Unibet | 1.34 | 3.00 |
| Betfair | 1.33 | 3.25 |
| BetVictor | 1.29 | 3.25 |
| Betano | 1.34 | 3.10 |
| Superbet | 1.33 | 3.15 |
| 888Sport | 1.33 | 3.10 |
| bwin | 1.3 | 3.2 |
| Interwetten | 1.3 | 3.2 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 19.00 | 7.00 | 7.50 | 3.40 | 6.50 | 19.00 | 13.00 | 3.90 |
| Bet365 | 13.00 | 21.00 | 7.50 | 7.50 | 3.50 | 6.50 | 19.00 | 13.00 | 4.00 |
| Marathonbet | 13.50 | 22.00 | 7.20 | 7.70 | 3.44 | 6.55 | 20.50 | 13.50 | 3.94 |
| Unibet | 10.50 | 14.00 | 6.40 | 7.00 | 3.60 | 6.25 | 14.00 | 11.00 | 4.00 |
| Betfair | 14.00 | 21.00 | 7.50 | 8.00 | 3.60 | 7.00 | 20.00 | 13.00 | 4.00 |
| SBO | 12.52 | 17.32 | 6.85 | 7.62 | 3.52 | 6.28 | 16.84 | 12.52 | 4.03 |
| Betano | 13.50 | 22.00 | 7.00 | 7.30 | 3.60 | 6.20 | 21.00 | 13.50 | 4.25 |
| Superbet | 12.00 | 22.00 | 7.00 | 7.20 | 3.60 | 6.40 | 20.00 | 13.00 | 4.10 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.60 | 2.60 | 2.85 |
| William Hill | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| Bet365 | 2.62 | 2.62 | 3.00 |
| Marathonbet | 2.62 | 2.60 | 2.94 |
| Unibet | 2.60 | 2.50 | 2.85 |
| Betfair | 2.70 | 2.63 | 2.80 |
| BetVictor | 2.70 | 2.50 | 3.00 |
| Pinnacle | 2.83 | 2.76 | 3.10 |
| SBO | 2.64 | 2.57 | 2.91 |
| Betano | 2.72 | 2.55 | 3.05 |
| Superbet | 2.75 | 2.62 | 2.90 |
| 888Sport | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.50 | 2.88 | 2.70 |
| William Hill | 2.60 | 2.70 | 2.80 |
| Bet365 | 2.60 | 2.88 | 2.62 |
| Marathonbet | 2.50 | 2.94 | 2.74 |
| Unibet | 2.55 | 3.05 | 2.65 |
| Betano | 2.47 | 3.00 | 2.77 |
| Superbet | 2.55 | 3.00 | 2.75 |
| 888Sport | 2.60 | 2.70 | 2.80 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.50 | 1.47 | 5.00 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.25 | 2.05 | 3.50 |
| Marathonbet | 3.18 | 2.03 | 3.50 |
| Betano | 3.35 | 1.98 | 3.70 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.50 | 3.20 | 2.75 |
| Marathonbet | 2.49 | 3.04 | 2.75 |
| Betano | 2.55 | 3.05 | 2.87 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.38 | 3.42 | 2.62 |
| Casa de apostas | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
| bwin | 1.3 | 3.25 |
| Interwetten | 1.3 | 3.2 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
11'
I. Vassilev (Normal Goal — F. Westfield) -
21'
D. Pinter (Normal Goal — L. Suarez) -
26'
L. Messi (Normal Goal — I. Fray) -
43'
K. Wagner Yellow Card -
50'
S. Reguilon Yellow Card -
55'
I. Fray Yellow Card -
58'
N. Pierre (Normal Goal — M. Iloski) -
62'
M. Iloski Goal Disallowed - offside -
68'
I. Vassilev → Q. Sullivan -
73'
S. Reguilon → N. Allen -
73'
T. Segovia → D. Ayala -
82'
B. Damiani → E. Alladoh -
82'
J. Bueno → A. Bedoya -
87'
M. Iloski Yellow Card -
90'+5
E. Alladoh Yellow Card -
90'+9
D. Pinter → D. Ruiz -
90'+13
Q. Sullivan Yellow Card -
90'+13
C. Sullivan Red Card -
90'+13
Y. Bright Red Card
Estatísticas do jogo
Confronto direto
League Table