Prognóstico Rangers vs FK Jablonec — UEFA Europa Conference League
UEFA Europa Conference League
·Playoff round
Final do jogo
1–0
HT 0–0 · +5′
Probabilidades de vitória
◆ Rangers · 68%
PICK
1
68%
Rangers vitória
X
20%
EMPATE
2
12%
FK Jablonec vitória
Comparação das equipas
0%
Forma
100%
0%
Ataque
100%
100%
Defesa
0%
Top Performers
Ryan Don Naderi
Emmanuel Fernandez
Olwethu Makhanya
Dan Neil
Jiří Sláma
Ivor Pandur
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.37 | 4.60 | 8.10 |
| William Hill | 1.36 | 4.33 | 8.00 |
| Bet365 | 1.36 | 4.75 | 7.00 |
| Marathonbet | 1.34 | 4.65 | 8.50 |
| Unibet | 1.35 | 4.80 | 7.50 |
| Betfair | 1.29 | 4.60 | 8.50 |
| BetVictor | 1.33 | 4.80 | 8.50 |
| Pinnacle | 1.36 | 4.79 | 8.42 |
| SBO | 1.33 | 4.18 | 6.66 |
| 1xBet | 1.37 | 4.92 | 9.00 |
| Betano | 1.40 | 5.00 | 8.75 |
| Superbet | 1.38 | 5.00 | 7.70 |
![]() |
1.445 | 4.44 | 7.3 |
![]() |
1.46 | 4.33 | 6.66 |
| 1Go | 1.46 | 4.33 | 6.66 |
| 1.46 | 4.33 | 6.66 | |
![]() |
1.46 | 4.33 | 6.66 |
![]() |
1.46 | 4.33 | 6.66 |
| 1.464 | 4.3 | 7.2 | |
| bwin | 1.47 | 4.4 | 6.75 |
| Interwetten | 1.47 | 4.5 | 6.75 |
![]() |
1.51 | 4.42 | 6.12 |
| Pamestoixima.gr | 1.44 | 4.25 | 6.5 |
![]() |
1.49 | 4.42 | 6.44 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.07 | 1.14 | 2.95 |
| William Hill | 1.07 | 1.20 | 2.90 |
| Bet365 | 1.08 | 1.17 | 3.00 |
| Marathonbet | 1.04 | 1.16 | 3.02 |
| Unibet | 1.07 | 1.14 | 2.80 |
| Betfair | 1.05 | 1.14 | 3.10 |
| BetVictor | 1.08 | 1.09 | 3.10 |
| SBO | 1.02 | 1.12 | 2.74 |
| 1xBet | 1.06 | 1.18 | 3.13 |
| Betano | 1.10 | 1.18 | 3.10 |
| Superbet | 1.09 | 1.17 | 3.05 |
![]() |
1.095 | 1.213 | 2.759 |
![]() |
1.11 | 1.18 | 2.3 |
| 1Go | 1.11 | 1.18 | 2.3 |
| 1.11 | 1.18 | 2.3 | |
![]() |
1.11 | 1.18 | 2.3 |
![]() |
1.11 | 1.18 | 2.3 |
| 1.098 | 1.224 | 2.691 | |
| bwin | 1.1 | 1.2 | 2.55 |
| Interwetten | 1.12 | 1.2 | 2.65 |
![]() |
1.13 | 1.215 | 2.536 |
| Pamestoixima.gr | 1.08 | 1.19 | 2.52 |
![]() |
1.12 | 1.215 | 2.59 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.95 | 1.73 |
| William Hill | 1.95 | 1.75 |
| Bet365 | 2.10 | 1.67 |
| Marathonbet | 2.03 | 1.68 |
| Unibet | 1.88 | 1.79 |
| Betfair | 2.00 | 1.73 |
| BetVictor | 2.00 | 1.70 |
| 1xBet | 2.03 | 1.70 |
| Betano | 2.05 | 1.72 |
| Superbet | 2.07 | 1.69 |
![]() |
1.9 | 1.803 |
![]() |
1.9 | 1.76 |
| 1Go | 1.9 | 1.76 |
| 1.9 | 1.76 | |
![]() |
1.9 | 1.76 |
![]() |
1.9 | 1.76 |
| 1.97 | 1.75 | |
| bwin | 1.93 | 1.8 |
| Interwetten | 1.95 | 1.8 |
![]() |
2.15 | 1.7 |
| Pamestoixima.gr | 1.92 | 1.77 |
![]() |
2.15 | 1.7 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 17.00 | 51.00 | 15.00 | 6.50 | 1.95 | 4.00 | 21.00 | 19.00 | 13.00 |
| Bet365 | 19.00 | 51.00 | 15.00 | 7.00 | 2.00 | 4.00 | 23.00 | 21.00 | 13.00 |
| Marathonbet | 20.00 | 61.00 | 17.25 | 6.55 | 1.86 | 3.82 | 24.00 | 22.00 | 16.00 |
| Unibet | 12.50 | 34.00 | 11.50 | 6.75 | 1.95 | 3.95 | 14.00 | 13.00 | 10.50 |
| Betfair | 15.00 | 56.00 | 15.00 | 7.00 | 1.91 | 4.00 | 19.00 | 17.00 | 14.00 |
| SBO | 14.92 | 38.44 | 12.52 | 6.76 | 1.91 | 4.48 | 22.12 | 17.80 | 12.04 |
| 1xBet | 20.00 | 60.00 | 17.00 | 6.55 | 1.86 | 3.82 | 24.00 | 22.00 | 16.00 |
| Betano | 20.00 | 80.00 | 15.00 | 6.70 | 2.02 | 3.85 | 23.00 | 20.00 | 13.50 |
| Superbet | 20.00 | 80.00 | 16.00 | 7.10 | 2.00 | 4.25 | 24.00 | 21.00 | 13.00 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.83 | 2.40 | 6.50 |
| William Hill | 1.80 | 2.40 | 7.50 |
| Bet365 | 1.80 | 2.40 | 7.00 |
| Marathonbet | 1.83 | 2.33 | 7.40 |
| Unibet | 1.74 | 2.45 | 6.25 |
| Betfair | 1.73 | 2.40 | 7.50 |
| BetVictor | 1.80 | 2.40 | 8.00 |
| Pinnacle | 1.83 | 2.49 | 7.72 |
| SBO | 1.78 | 2.38 | 6.09 |
| 1xBet | 1.83 | 2.33 | 7.40 |
| Betano | 1.90 | 2.40 | 7.00 |
| Superbet | 1.82 | 2.55 | 6.70 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.67 | 2.85 | 6.00 |
| William Hill | 1.73 | 2.62 | 6.50 |
| Bet365 | 1.67 | 2.75 | 6.00 |
| Marathonbet | 1.61 | 2.89 | 6.90 |
| Unibet | 1.67 | 3.00 | 6.00 |
| 1xBet | 1.61 | 2.89 | 6.90 |
| Betano | 1.65 | 2.90 | 6.60 |
| Superbet | 1.70 | 2.90 | 6.40 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.45 | 1.83 | 8.00 |
| Betano | 2.50 | 1.82 | 8.25 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.62 | 3.10 | 7.00 |
| Betano | 1.67 | 3.05 | 7.10 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| Betano | 11.00 | 1.01 |
| Casa de apostas | Draw | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.67 | 4.50 | 3.40 |
| Casa de apostas | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
![]() |
1.75 | 2.075 |
![]() |
1.75 | 2.0 |
| 1Go | 1.75 | 2.0 |
| 1.75 | 2.0 | |
![]() |
1.75 | 2.0 |
![]() |
1.75 | 2.0 |
| 1.83 | 1.975 | |
| bwin | 1.78 | 1.98 |
| Interwetten | 1.75 | 2.0 |
![]() |
1.992 | 1.832 |
| Pamestoixima.gr | 1.77 | 1.94 |
![]() |
1.984 | 1.825 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
11'
Emmanuel Fernandez Yellow Card -
50'
R. Naderi (Normal Goal — D. Yokota) -
62'
J. Suchan → F. Zorvan -
62'
M. Polidar → H. Ahl -
65'
Dan Neil Yellow Card -
69'
V. Dragojevic → C. Devlin -
69'
D. Yokota → F. Curtis -
73'
Cameron Devlin Card upgrade -
74'
Cameron Devlin Red Card -
81'
S. Nebyla → J. Chramosta -
81'
J. Slama → A. Rusek -
87'
D. Gassama → K. Nedeljkovic -
87'
D. Neil → C. Barron -
89'
Hugo Ahl Yellow Card -
90'+1
Richard Sedláček Yellow Card -
90'+2
R. Naderi → L. Shankland
Estatísticas do jogo





