Prognóstico Sabah FA vs KuPS — UEFA Champions League
UEFA Champions League
·2nd Qualifying Round
Final do jogo
1–0
HT 1–0 · +5′
Probabilidades de vitória
◆ Sabah FA · 45%
PICK
1
45%
Sabah FA vitória
X
45%
EMPATE
2
10%
KuPS vitória
Double chance : Sabah FA or draw
Comparação das equipas
67%
Forma
33%
50%
Ataque
50%
75%
Defesa
25%
64%
Global
36%
Perfil da época
Forma
WWWWLWL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 13
Sofridos 5
Forma
WLL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Marcados 4
Sofridos 4
Panorama das equipas
100%
Taxa de vitórias
WW
GF 4
GA 1
CS 1
50%
Taxa de vitórias
WL
GF 4
GA 3
CS 1
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.64 | 4.00 | 4.75 |
| William Hill | 1.62 | 3.90 | 4.40 |
| Bet365 | 1.57 | 3.60 | 4.75 |
| Marathonbet | 1.60 | 4.30 | 4.65 |
| Unibet | 1.58 | 4.40 | 4.50 |
| Betfair | 1.57 | 4.00 | 4.60 |
| BetVictor | 1.60 | 4.20 | 5.25 |
| Pinnacle | 1.61 | 4.36 | 4.38 |
| SBO | 1.57 | 3.59 | 4.38 |
| 1xBet | 1.61 | 4.34 | 4.68 |
| Betano | 1.62 | 4.05 | 4.65 |
| Superbet | 1.67 | 3.90 | 4.45 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.17 | 1.20 | 2.20 |
| William Hill | 1.18 | 1.22 | 2.20 |
| Bet365 | 1.12 | 1.22 | 2.15 |
| Marathonbet | 1.17 | 1.19 | 2.24 |
| Unibet | 1.16 | 1.16 | 2.20 |
| Betfair | 1.14 | 1.17 | 2.20 |
| BetVictor | 1.17 | 1.18 | 2.20 |
| SBO | 1.08 | 1.14 | 2.28 |
| 1xBet | 1.17 | 1.19 | 2.22 |
| Betano | 1.20 | 1.22 | 2.27 |
| Superbet | 1.17 | 1.21 | 2.07 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.62 | 2.10 |
| William Hill | 1.67 | 2.10 |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 |
| Marathonbet | 1.74 | 1.95 |
| Unibet | 1.72 | 1.96 |
| Betfair | 1.73 | 2.05 |
| BetVictor | 1.67 | 2.05 |
| 1xBet | 1.74 | 1.98 |
| Betano | 1.72 | 2.00 |
| Superbet | 1.67 | 2.07 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 15.00 | 34.00 | 10.00 | 6.00 | 2.50 | 4.33 | 19.00 | 15.00 | 8.00 |
| Bet365 | 15.00 | 41.00 | 11.00 | 6.50 | 2.40 | 4.50 | 21.00 | 17.00 | 7.50 |
| Marathonbet | 17.00 | 43.00 | 11.25 | 6.75 | 2.26 | 4.60 | 23.00 | 17.00 | 7.80 |
| Unibet | 10.50 | 20.00 | 8.00 | 6.00 | 2.28 | 3.95 | 12.00 | 11.00 | 6.40 |
| Betfair | 13.00 | 36.00 | 10.00 | 6.50 | 2.40 | 4.50 | 17.00 | 13.00 | 7.50 |
| SBO | 13.48 | 38.44 | 9.64 | 6.37 | 2.43 | 4.70 | 17.80 | 13.96 | 7.43 |
| 1xBet | 17.00 | 43.00 | 11.20 | 6.75 | 2.26 | 4.60 | 23.00 | 17.00 | 7.80 |
| Betano | 15.50 | 45.00 | 10.00 | 6.10 | 2.42 | 4.30 | 21.00 | 15.50 | 7.60 |
| Superbet | 14.00 | 45.00 | 9.50 | 6.10 | 2.47 | 4.65 | 21.00 | 15.00 | 7.40 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.15 | 2.25 | 4.75 |
| William Hill | 2.10 | 2.45 | 4.33 |
| Bet365 | 2.10 | 2.38 | 4.75 |
| Marathonbet | 2.09 | 2.40 | 4.75 |
| Unibet | 2.12 | 2.40 | 4.75 |
| Betfair | 2.10 | 2.38 | 4.50 |
| BetVictor | 2.15 | 2.30 | 5.00 |
| Pinnacle | 2.26 | 2.34 | 4.52 |
| SBO | 2.21 | 2.21 | 4.07 |
| 1xBet | 2.09 | 2.40 | 4.75 |
| Betano | 2.15 | 2.32 | 4.75 |
| Superbet | 2.15 | 2.40 | 4.75 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.93 | 2.70 | 4.33 |
| William Hill | 1.95 | 2.50 | 4.75 |
| Bet365 | 1.91 | 2.75 | 4.50 |
| Marathonbet | 1.91 | 2.73 | 4.65 |
| Unibet | 1.95 | 2.80 | 4.35 |
| 1xBet | 1.91 | 2.73 | 4.65 |
| Betano | 1.93 | 2.77 | 4.50 |
| Superbet | 2.02 | 2.75 | 4.30 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.88 | 1.80 | 5.75 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.95 | 2.80 | 4.75 |
| Casa de apostas | Draw | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.05 | 3.50 | 2.90 |
| Bet365 | 1.95 | 3.75 | 2.88 |
| Casa de apostas | Odd | Even |
|---|---|---|
| Bet365 | 2.10 | 1.67 |
| 1xBet | 2.11 | 1.63 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
33'
U. Rakhmonaliyev Goal Disallowed - Foul -
45'+1
V. Simic (Normal Goal — I. Lepinjica) -
46'
G. Engvall → S. Touray -
47'
T. Jyry Yellow Card -
49'
K. Parris Yellow Card -
61'
P. Parzyszek → J. J. Moreno Ciorciari -
61'
B. Armah → J. Luyeye-Lutumba -
66'
K. Parris → X. Severina -
66'
A. Isayev → O. Mbina -
68'
C. Antwi → T. Hamalainen -
77'
J. J. Moreno Ciorciari Yellow Card -
82'
V. R. Gasc → N. Kujasalo