Prognóstico São Bernardo vs Londrina — Serie B
Serie B
·Jornada 27
Final do jogo
Probabilidades de vitória
◆ São Bernardo / X · 90%
PICK
1
45%
São Bernardo vitória
PICK
X
45%
EMPATE
2
10%
Londrina vitória
Dupla hipótese: São Bernardo ou empate
Comparação das equipas
71%
Forma
29%
75%
Ataque
25%
45%
Defesa
55%
54%
Poisson
46%
57.5%
Global
42.5%
Perfil da época
Forma
LWLWWDWL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 44
Sofridos 34
Forma
DLWWLLLL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 40
Sofridos 47
Panorama das equipas
32%
Taxa de vitórias
LDDL
GF 34
GA 29
CS 5
20%
Taxa de vitórias
LDLD
GF 29
GA 36
CS 6
Top Performers
João Vitor
Tárik
Alex Alves
Mário Sérgio
Foguinho
Caio Rodrigues
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.84 | 3.40 | 4.30 |
| William Hill | 1.85 | 3.25 | 4.20 |
| Bet365 | 1.80 | 3.50 | 4.50 |
| Marathonbet | 1.80 | 3.40 | 4.35 |
| Unibet | 1.75 | 3.60 | 4.50 |
| Betfair | 1.80 | 3.50 | 4.33 |
| BetVictor | 1.75 | 3.30 | 4.20 |
| Pinnacle | 1.83 | 3.53 | 4.39 |
| SBO | 1.81 | 3.05 | 3.74 |
| 1xBet | 1.82 | 3.40 | 4.34 |
| Betano | 1.85 | 3.40 | 4.40 |
| Superbet | 1.82 | 3.35 | 4.25 |
| Pamestoixima.gr | 1.58 | 3.75 | 5.5 |
| Casa de apostas | Casa/Empate | Casa/Fora | Empate/Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.20 | 1.25 | 1.91 |
| William Hill | 1.22 | 1.30 | 1.85 |
| Bet365 | 1.18 | 1.28 | 1.95 |
| Marathonbet | 1.18 | 1.28 | 1.92 |
| Unibet | 1.19 | 1.27 | 2.02 |
| Betfair | 1.20 | 1.29 | 1.91 |
| BetVictor | 1.20 | 1.25 | 1.91 |
| SBO | 1.11 | 1.19 | 1.99 |
| 1xBet | 1.18 | 1.28 | 1.92 |
| Betano | 1.23 | 1.30 | 1.98 |
| Superbet | 1.18 | 1.28 | 1.88 |
| Pamestoixima.gr | 1.12 | 1.23 | 2.18 |
| Casa de apostas | Sim | Não |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.87 | 1.80 |
| William Hill | 1.91 | 1.80 |
| Bet365 | 2.00 | 1.73 |
| Marathonbet | 1.90 | 1.78 |
| Unibet | 1.79 | 1.89 |
| BetVictor | 1.93 | 1.78 |
| 1xBet | 1.90 | 1.80 |
| Betano | 1.90 | 1.80 |
| Superbet | 1.92 | 1.78 |
| Pamestoixima.gr | 1.98 | 1.74 |
| Casa de apostas | Casa/Empate | Casa/Fora | Empate/Fora | Empate/Empate | Casa/Casa | Empate/Casa | Fora/Casa | Fora/Empate | Fora/Fora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 34.00 | 8.50 | 4.75 | 2.75 | 4.75 | 26.00 | 17.00 | 7.50 |
| Bet365 | 15.00 | 41.00 | 9.00 | 5.00 | 2.88 | 4.50 | 23.00 | 17.00 | 8.00 |
| Marathonbet | 15.50 | 43.00 | 9.30 | 4.80 | 2.71 | 4.50 | 27.00 | 16.00 | 7.60 |
| Unibet | 12.00 | 25.00 | 9.00 | 5.30 | 2.70 | 4.50 | 16.00 | 12.00 | 7.00 |
| SBO | 13.48 | 38.44 | 8.10 | 5.03 | 2.79 | 4.67 | 23.08 | 14.44 | 7.04 |
| 1xBet | 15.50 | 43.00 | 9.30 | 4.80 | 2.71 | 4.50 | 27.00 | 16.00 | 7.60 |
| Betano | 15.00 | 50.00 | 9.00 | 4.80 | 2.95 | 4.45 | 29.00 | 16.50 | 7.60 |
| Superbet | 13.00 | 50.00 | 8.60 | 4.90 | 2.82 | 4.60 | 28.00 | 15.00 | 7.10 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.35 | 2.05 | 4.75 |
| William Hill | 2.40 | 2.10 | 4.60 |
| Bet365 | 2.40 | 2.10 | 5.00 |
| Marathonbet | 2.38 | 2.05 | 4.95 |
| Unibet | 2.33 | 2.23 | 4.70 |
| Betfair | 2.40 | 2.10 | 4.50 |
| BetVictor | 2.45 | 2.05 | 5.00 |
| Pinnacle | 2.43 | 2.20 | 5.06 |
| SBO | 2.27 | 2.00 | 4.37 |
| 1xBet | 2.40 | 2.05 | 5.14 |
| Betano | 2.47 | 2.02 | 4.75 |
| Superbet | 2.42 | 2.15 | 4.75 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.25 | 2.38 | 3.95 |
| William Hill | 2.25 | 2.30 | 4.33 |
| Bet365 | 2.10 | 2.38 | 4.50 |
| Marathonbet | 2.16 | 2.39 | 4.33 |
| Unibet | 2.10 | 2.60 | 4.25 |
| 1xBet | 2.18 | 2.39 | 4.47 |
| Betano | 2.20 | 2.45 | 4.25 |
| Superbet | 2.25 | 2.42 | 4.30 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.10 | 1.67 | 6.25 |
| Betano | 3.30 | 1.65 | 6.20 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.15 | 2.55 | 4.50 |
| Betano | 2.22 | 2.47 | 4.60 |
| Casa de apostas | Sim | Não |
|---|---|---|
| Betano | 8.50 | 1.02 |
| Casa de apostas | Empate | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.85 | 4.00 | 3.00 |
| Casa de apostas | Mais de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| Pamestoixima.gr | 1.97 | 1.74 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Eventos do jogo
-
10'
Caio César Rodrigues Souza (Normal Goal — João Vitor de Souza Martins) -
16'
Pará → Mário Sérgio Valerio -
43'
Foguinho (Normal Goal — Mário Sérgio Valerio) -
45'
William Pottker → Joao Coni -
46'
Igor Ruan Sousa dos Santos Yellow Card -
60'
Pedro Gabriel Pereira Lopes → Léo Jabá -
60'
Pedro Vitor Ferreira da Silva → Daniel Amorim -
65'
Caio César Rodrigues Souza Yellow Card -
68'
Caio César Rodrigues Souza → Tárik Michel Kedes Boschetti -
68'
Nino Paraíba → Kaue Leonardo De Souza Prado -
74'
Tárik Michel Kedes Boschetti (Normal Goal) -
75'
Felipe Garcia → Lucas Eduardo·Lima da Silva -
75'
Foguinho → Fabrício Daniel -
82'
Heron → Artur -
82'
Guilherme Maciel Dantas → João Vitor -
89'
Léo Jabá Yellow Card
Estatísticas do jogo
Confronto direto
Classificação