Prognóstico Sturm Graz vs Rennes — UEFA Europa League
UEFA Europa League
·Fase de liga - 1
Final do jogo
Probabilidades de vitória
◆ Rennes · 48%
1
27%
Sturm Graz vitória
X
25%
EMPATE
PICK
2
48%
Rennes vitória
Perfil da época
Forma
DL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Marcados 0
Sofridos 3
Forma
DW
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 2
Sofridos 1
| Casa de apostas | Casa/Empate | Casa/Fora | Empate/Fora | Empate/Empate | Casa/Casa | Empate/Casa | Fora/Casa | Fora/Empate | Fora/Fora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 21.00 | 5.00 | 5.75 | 5.50 | 8.00 | 29.00 | 13.00 | 3.10 |
| Bet365 | 15.00 | 21.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 29.00 | 13.00 | 3.10 |
| Marathonbet | 14.75 | 24.00 | 5.30 | 6.05 | 5.50 | 8.30 | 33.00 | 14.50 | 2.95 |
| Unibet | 11.00 | 15.00 | 5.10 | 5.80 | 5.30 | 7.50 | 20.00 | 11.00 | 3.15 |
| SBO | 12.52 | 17.80 | 5.12 | 6.08 | 5.22 | 7.62 | 27.88 | 13.00 | 3.14 |
| 1xBet | 14.70 | 24.00 | 5.30 | 6.05 | 5.50 | 8.30 | 33.00 | 14.50 | 2.95 |
| Betano | 14.00 | 23.00 | 5.10 | 5.80 | 5.80 | 7.80 | 35.00 | 14.50 | 3.15 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.65 | 2.25 | 2.55 |
| William Hill | 3.60 | 2.30 | 2.50 |
| Bet365 | 4.00 | 2.30 | 2.50 |
| Marathonbet | 3.86 | 2.33 | 2.51 |
| Unibet | 3.60 | 2.32 | 2.60 |
| Betfair | 3.60 | 2.30 | 2.50 |
| BetVictor | 3.90 | 2.30 | 2.50 |
| Pinnacle | 3.93 | 2.42 | 2.58 |
| SBO | 3.41 | 2.22 | 2.46 |
| 1xBet | 3.86 | 2.33 | 2.51 |
| Betano | 3.85 | 2.25 | 2.57 |
| 888Sport | 3.60 | 2.30 | 2.50 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.50 | 2.60 | 2.25 |
| William Hill | 3.50 | 2.50 | 2.38 |
| Bet365 | 3.50 | 2.60 | 2.25 |
| Marathonbet | 3.54 | 2.68 | 2.32 |
| Unibet | 3.35 | 2.75 | 2.32 |
| 1xBet | 3.54 | 2.68 | 2.32 |
| Betano | 3.50 | 2.70 | 2.25 |
| 888Sport | 3.50 | 2.50 | 2.38 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.80 | 1.37 | 4.75 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.50 | 1.80 | 3.25 |
| Marathonbet | 4.60 | 1.83 | 3.10 |
| Betano | 4.75 | 1.78 | 3.35 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.55 | 2.75 | 2.30 |
| Marathonbet | 3.54 | 2.73 | 2.28 |
| Betano | 3.65 | 2.72 | 2.32 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.40 | 3.14 | 2.11 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Classificação



