Prognóstico Vila Nova vs Ceara — Serie B
Serie B
·Jornada 25
Final do jogo
Probabilidades de vitória
◆ Vila Nova / X · 90%
PICK
1
45%
Vila Nova vitória
PICK
X
45%
EMPATE
2
10%
Ceara vitória
Dupla hipótese: Vila Nova ou empate
Comparação das equipas
44%
Forma
56%
47%
Ataque
53%
73%
Defesa
27%
72%
Poisson
28%
45%
Golos
55%
55.2%
Global
44.8%
Perfil da época
Forma
WLWDWWWD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 44
Sofridos 31
Forma
WLDWDWWL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 35
Sofridos 40
Panorama das equipas
50%
Taxa de vitórias
LWWD
GF 35
GA 25
CS 7
29%
Taxa de vitórias
WLLW
GF 25
GA 30
CS 5
Top Performers
André Luís
Janderson
Breno
Marquinhos Gabriel
Tiago Pagnussat
Higor
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.88 | 3.25 | 4.35 |
| William Hill | 1.95 | 3.00 | 4.00 |
| Bet365 | 1.91 | 3.30 | 4.10 |
| Marathonbet | 1.90 | 3.18 | 4.20 |
| Unibet | 1.98 | 3.30 | 3.80 |
| Betfair | 1.91 | 3.25 | 4.00 |
| BetVictor | 1.85 | 3.13 | 4.00 |
| Pinnacle | 1.93 | 3.28 | 4.59 |
| SBO | 1.91 | 3.01 | 3.68 |
| 1xBet | 1.92 | 3.18 | 4.20 |
| Betano | 1.93 | 3.25 | 4.25 |
| Superbet | 1.92 | 3.25 | 4.00 |
| Pamestoixima.gr | 1.77 | 3.35 | 4.5 |
| Casa de apostas | Casa/Empate | Casa/Fora | Empate/Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.20 | 1.28 | 1.85 |
| William Hill | 1.22 | 1.33 | 1.85 |
| Bet365 | 1.22 | 1.30 | 1.91 |
| Marathonbet | 1.19 | 1.31 | 1.82 |
| Unibet | 1.25 | 1.30 | 1.79 |
| Betfair | 1.22 | 1.30 | 1.83 |
| BetVictor | 1.22 | 1.29 | 1.80 |
| SBO | 1.16 | 1.25 | 1.90 |
| 1xBet | 1.19 | 1.31 | 1.82 |
| Betano | 1.24 | 1.32 | 1.90 |
| Superbet | 1.20 | 1.29 | 1.80 |
| Pamestoixima.gr | 1.16 | 1.28 | 1.94 |
| Casa de apostas | Sim | Não |
|---|---|---|
| 10Bet | 2.00 | 1.70 |
| William Hill | 2.00 | 1.75 |
| Bet365 | 2.10 | 1.67 |
| Marathonbet | 2.03 | 1.68 |
| Unibet | 1.91 | 1.77 |
| Betfair | 2.05 | 1.75 |
| BetVictor | 2.05 | 1.67 |
| 1xBet | 2.03 | 1.70 |
| Betano | 2.02 | 1.70 |
| Superbet | 2.07 | 1.67 |
| Pamestoixima.gr | 2.07 | 1.67 |
| Casa de apostas | Casa/Empate | Casa/Fora | Empate/Fora | Empate/Empate | Casa/Casa | Empate/Casa | Fora/Casa | Fora/Empate | Fora/Fora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 15.00 | 41.00 | 8.50 | 4.50 | 3.00 | 4.50 | 23.00 | 15.00 | 7.00 |
| Bet365 | 15.00 | 41.00 | 8.50 | 4.75 | 3.10 | 4.75 | 26.00 | 17.00 | 7.00 |
| Marathonbet | 15.75 | 46.00 | 8.80 | 4.30 | 2.93 | 4.55 | 30.00 | 16.00 | 7.30 |
| Unibet | 11.50 | 26.00 | 7.50 | 4.75 | 3.10 | 4.70 | 19.00 | 12.00 | 6.25 |
| Betfair | 13.00 | 36.00 | 8.50 | 4.50 | 3.10 | 4.50 | 21.00 | 13.00 | 6.50 |
| SBO | 13.00 | 38.44 | 7.72 | 4.67 | 2.95 | 4.76 | 26.92 | 14.44 | 6.66 |
| 1xBet | 15.50 | 46.00 | 8.80 | 4.30 | 2.93 | 4.55 | 30.00 | 16.00 | 7.30 |
| Betano | 15.00 | 55.00 | 8.50 | 4.45 | 3.10 | 4.45 | 32.00 | 17.00 | 7.30 |
| Superbet | 14.00 | 50.00 | 8.00 | 4.50 | 3.05 | 4.60 | 30.00 | 15.00 | 6.70 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.55 | 2.00 | 4.50 |
| William Hill | 2.38 | 2.10 | 4.60 |
| Bet365 | 2.62 | 2.05 | 4.75 |
| Marathonbet | 2.54 | 1.94 | 4.95 |
| Unibet | 2.63 | 2.08 | 4.30 |
| Betfair | 2.63 | 2.00 | 4.50 |
| BetVictor | 2.55 | 2.00 | 5.00 |
| Pinnacle | 2.60 | 2.11 | 5.32 |
| SBO | 2.42 | 1.96 | 4.42 |
| 1xBet | 2.56 | 1.94 | 5.15 |
| Betano | 2.57 | 1.95 | 4.80 |
| Superbet | 2.60 | 2.05 | 4.70 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.25 | 2.30 | 4.20 |
| William Hill | 2.40 | 2.20 | 4.00 |
| Bet365 | 2.30 | 2.25 | 4.33 |
| Marathonbet | 2.25 | 2.27 | 4.45 |
| Unibet | 2.38 | 2.43 | 3.85 |
| 1xBet | 2.27 | 2.27 | 4.59 |
| Betano | 2.30 | 2.32 | 4.20 |
| Superbet | 2.37 | 2.32 | 4.20 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.45 | 1.62 | 5.75 |
| Betano | 3.50 | 1.60 | 6.30 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.25 | 2.40 | 4.50 |
| Betano | 2.32 | 2.37 | 4.60 |
| Casa de apostas | Sim | Não |
|---|---|---|
| Betano | 8.50 | 1.02 |
| Casa de apostas | Empate | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.85 | 4.00 | 3.00 |
| Bet365 | 1.83 | 4.00 | 3.10 |
| Casa de apostas | Mais de 2,5 | Menos de 2,5 |
|---|---|---|
| Pamestoixima.gr | 2.25 | 1.57 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
16'
Breno Augusto (Normal Goal — Tiago Pagnussat) -
45'+2
Breno Augusto → Willian Formiga -
46'
Richardson → Vinicius Zanocelo -
46'
Lucas Mugni → Matheus Araujo -
53'
Dudu Yellow Card -
54'
Julio Cesar Yellow Card -
72'
Julio Cesar → Vina -
72'
M. N. Ferreira Berrondo → Lenny Lobato -
73'
Marquinhos Gabriel → Dodo -
73'
Everton Galdino → Emerson Urso -
75'
Andre Luis (Normal Goal — Janderson) -
79'
Joao Vieira Yellow Card -
79'
Dudu → Willian Maranhao -
80'
Joao Vieira → Nathan Camargo -
84'
Enzo Lodovico → Aloisio -
90'
Vinicius Zanocelo Yellow Card -
90'
Richard Yellow Card
Estatísticas do jogo
Confronto direto
Classificação