Prognóstico AVS vs Farense — Segunda Liga
Segunda Liga
·Jornada 6
Final do jogo
Probabilidades de vitória
◆ AVS / X · 90%
PICK
1
45%
AVS vitória
PICK
X
45%
EMPATE
2
10%
Farense vitória
Vencedor : Farense
Comparação das equipas
42%
Forma
58%
46%
Ataque
54%
45%
Defesa
55%
61%
Poisson
39%
80%
H2H
20%
54.8%
Global
45.2%
Perfil da época
Forma
LDDWLD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 6
Sofridos 6
Forma
WWDLDW
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 11
Sofridos 5
Panorama das equipas
20%
Taxa de vitórias
DDWL
GF 6
GA 6
CS 1
50%
Taxa de vitórias
WWDL
GF 7
GA 5
CS 0
| Casa de apostas | Casa/Empate | Casa/Fora | Empate/Fora | Empate/Empate | Casa/Casa | Empate/Casa | Fora/Casa | Fora/Empate | Fora/Fora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 29.00 | 5.50 | 4.75 | 4.75 | 6.50 | 29.00 | 15.00 | 4.00 |
| Marathonbet | 15.00 | 32.00 | 5.35 | 4.40 | 5.05 | 6.70 | 36.00 | 14.75 | 3.70 |
| Betfair | 12.00 | 23.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | 26.00 | 13.00 | 3.60 |
| SBO | 13.48 | 27.88 | 5.60 | 4.74 | 4.77 | 6.37 | 32.68 | 13.00 | 3.73 |
| 1xBet | 15.00 | 32.00 | 5.35 | 4.40 | 5.05 | 6.70 | 36.00 | 14.70 | 3.70 |
| Betano | 14.50 | 32.00 | 5.40 | 4.60 | 5.20 | 6.60 | 40.00 | 14.50 | 3.90 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.60 | 2.10 | 2.80 |
| Bet365 | 3.60 | 2.05 | 3.20 |
| Marathonbet | 3.78 | 1.96 | 2.98 |
| Betfair | 3.60 | 2.00 | 2.88 |
| BetVictor | 3.60 | 2.05 | 3.00 |
| Pinnacle | 3.84 | 2.16 | 3.02 |
| SBO | 3.32 | 1.96 | 2.78 |
| 1xBet | 3.90 | 1.96 | 3.00 |
| Betano | 3.65 | 1.98 | 3.00 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| William Hill | 3.30 | 2.20 | 2.80 |
| Bet365 | 3.10 | 2.30 | 2.75 |
| Marathonbet | 3.34 | 2.32 | 2.62 |
| 1xBet | 3.44 | 2.32 | 2.64 |
| Betano | 3.30 | 2.37 | 2.67 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 7.30 | 1.25 | 5.75 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 4.70 | 1.59 | 3.72 |
| Betano | 4.80 | 1.62 | 4.05 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.40 | 2.28 | 2.65 |
| Betano | 3.45 | 2.40 | 2.77 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.12 | 2.60 | 2.46 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
44'
Roni → Hiago Santos -
52'
Mateus Pivô Yellow Card -
54'
Mateus Pivô → Diogo Brasido -
54'
Andrey·Felisberto dos Santos → Jorge Meireles -
58'
Gabriel Barbosa → Bruno Miguel Vicente dos Santos -
65'
Sarpreet Singh Yellow Card -
67'
Lazar Rosić Yellow Card -
69'
André Candeias → Derick Poloni -
69'
Joao·Resende → Victor·Hugo da Silva Barbara -
71'
Joseph N'Duquidi Yellow Card -
73'
fernando almeida Yellow Card -
79'
Abdoulaye keita → wander talles -
79'
Guilherme Neiva → Regis Ndo -
89'
Mattheus de Andrade Gama Oliveira → leonardo oliveira de -
89'
Alex Pinto → Dario Miranda -
90'+1
Regis Ndo Yellow Card
Estatísticas do jogo
Confronto direto
Classificação


