Prognóstico Felgueiras 1932 vs Penafiel — Segunda Liga
Segunda Liga
·Jornada 6
Final do jogo
Probabilidades de vitória
◆ X / Penafiel · 90%
1
10%
Felgueiras 1932 vitória
PICK
X
45%
EMPATE
PICK
2
45%
Penafiel vitória
Dupla possibilidade: empate ou Penafiel
Comparação das equipas
38%
Forma
63%
27%
Ataque
73%
38%
Poisson
63%
36%
H2H
64%
33%
Golos
67%
37%
Global
63.3%
Perfil da época
Forma
DDDWLL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 5
Sofridos 6
Forma
LDWWWW
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 13
Sofridos 5
Panorama das equipas
20%
Taxa de vitórias
DDWL
GF 4
GA 4
CS 1
60%
Taxa de vitórias
DWWW
GF 11
GA 4
CS 2
| Casa de apostas | Casa/Empate | Casa/Fora | Empate/Fora | Empate/Empate | Casa/Casa | Empate/Casa | Fora/Casa | Fora/Empate | Fora/Fora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 34.00 | 7.00 | 4.50 | 3.75 | 5.50 | 29.00 | 15.00 | 5.50 |
| Marathonbet | 15.50 | 43.00 | 6.75 | 4.05 | 3.72 | 5.25 | 36.00 | 15.75 | 5.25 |
| Betfair | 13.00 | 31.00 | 6.50 | 4.50 | 3.75 | 5.50 | 26.00 | 13.00 | 5.00 |
| SBO | 13.00 | 38.44 | 6.47 | 4.48 | 3.73 | 5.32 | 28.84 | 13.48 | 4.93 |
| 1xBet | 15.50 | 43.00 | 6.75 | 4.05 | 3.72 | 5.25 | 36.00 | 15.50 | 5.25 |
| Betano | 14.50 | 40.00 | 6.70 | 4.30 | 3.90 | 5.20 | 35.00 | 15.50 | 5.50 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 3.00 | 2.05 | 4.00 |
| Marathonbet | 3.08 | 1.88 | 3.94 |
| Betfair | 3.00 | 1.91 | 3.75 |
| BetVictor | 3.13 | 1.95 | 3.80 |
| Pinnacle | 3.16 | 2.04 | 4.01 |
| SBO | 2.88 | 1.92 | 3.53 |
| 1xBet | 3.10 | 1.88 | 4.08 |
| Betano | 3.05 | 1.93 | 3.85 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.62 | 2.25 | 3.40 |
| Marathonbet | 2.68 | 2.22 | 3.48 |
| 1xBet | 2.70 | 2.22 | 3.58 |
| Betano | 2.70 | 2.30 | 3.40 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 6.15 | 1.22 | 7.80 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.90 | 1.53 | 5.00 |
| Betano | 4.10 | 1.60 | 5.00 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.71 | 2.18 | 3.54 |
| Betano | 2.77 | 2.32 | 3.60 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.49 | 2.49 | 3.30 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
27'
Juanda Fuentes (Normal Goal) -
45'+1
Filipe Cruz Yellow Card -
46'
Filipe Cruz → Bilal Ouacharaf -
46'
Tiago Ventura da Silva → Adson Samuel Nunes dos Chaves -
53'
Teddy Alloh → Douglas Borel -
62'
Adson Samuel Nunes dos Chaves (Normal Goal) -
63'
Michel Costa → Lucas da Costa Duarte -
63'
Juanda Fuentes → Mairlon Ramon -
63'
francisco varela → Joao Miguel -
77'
Afonso Freitas → Afonso Peixoto -
79'
Landinho Yellow Card -
81'
Iano Simão → Ricardo Schutte -
81'
Max Svensson → Claudio Mendes -
81'
Jaime Sánchez Yellow Card -
83'
Claudio Mendes (Normal Goal) -
86'
Landinho → Rodrigo Santos Ribeiro
Estatísticas do jogo
Confronto direto
Classificação


