Prognóstico Celje vs Ararat-Armenia — UEFA Champions League
UEFA Champions League
·3rd Qualifying Round
Final do jogo
2–0
HT 0–0 · +5′
Probabilidades de vitória
◆ Ararat-Armenia · 45%
1
10%
Celje vitória
X
45%
EMPATE
PICK
2
45%
Ararat-Armenia vitória
Combo Chance Dupla: empate ou Ararat-Armenia e mais de 2,5 golos
Comparação das equipas
31%
Forma
69%
44%
Ataque
56%
46%
Defesa
54%
63%
Poisson
37%
0%
H2H
100%
25%
Golos
75%
41.8%
Global
58.2%
Perfil da época
Forma
DWLWD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Marcados 10
Sofridos 8
Forma
WLWLW
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 9
Sofridos 6
Panorama das equipas
33%
Taxa de vitórias
DWL
GF 7
GA 7
CS 0
60%
Taxa de vitórias
LWLW
GF 9
GA 6
CS 2
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.41 | 4.65 | 6.75 |
| William Hill | 1.40 | 4.33 | 6.50 |
| Bet365 | 1.38 | 4.75 | 7.00 |
| Marathonbet | 1.39 | 4.75 | 7.00 |
| Unibet | 1.42 | 4.40 | 6.75 |
| Betfair | 1.33 | 4.33 | 7.00 |
| BetVictor | 1.40 | 4.80 | 7.50 |
| Pinnacle | 1.42 | 4.78 | 7.03 |
| SBO | 1.36 | 4.31 | 6.18 |
| 1xBet | 1.45 | 5.02 | 7.40 |
| Betano | 1.45 | 4.55 | 6.20 |
| Superbet | 1.44 | 4.85 | 6.50 |
![]() |
1.35 | 5.25 | 8.1 |
![]() |
2.16 | 2.16 | 7.0 |
| 1Go | 2.16 | 2.16 | 7.0 |
| 2.16 | 2.16 | 7.0 | |
![]() |
2.16 | 2.16 | 7.0 |
![]() |
2.16 | 2.16 | 7.0 |
| 1.496 | 4.38 | 6.4 | |
| bwin | 1.26 | 9.5 | 4.8 |
| Interwetten | 1.53 | 4.4 | 6.0 |
![]() |
1.475 | 4.59 | 6.38 |
| Pamestoixima.gr | 2.32 | 1.97 | 7.25 |
![]() |
1.49 | 4.59 | 6.08 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.10 | 1.13 | 2.80 |
| William Hill | 1.10 | 1.20 | 2.75 |
| Bet365 | 1.06 | 1.17 | 3.00 |
| Marathonbet | 1.08 | 1.16 | 2.84 |
| Unibet | 1.08 | 1.16 | 2.60 |
| Betfair | 1.08 | 1.13 | 2.88 |
| BetVictor | 1.11 | 1.11 | 2.80 |
| SBO | 1.06 | 1.14 | 2.73 |
| 1xBet | 1.11 | 1.20 | 2.95 |
| Betano | 1.14 | 1.19 | 2.82 |
| Superbet | 1.12 | 1.18 | 2.77 |
![]() |
1.091 | 1.182 | 3.22 |
![]() |
1.08 | 1.64 | 1.64 |
| 1Go | 1.08 | 1.64 | 1.64 |
| 1.08 | 1.64 | 1.64 | |
![]() |
1.08 | 1.64 | 1.64 |
![]() |
1.08 | 1.64 | 1.64 |
| 1.12 | 1.216 | 2.575 | |
| bwin | 1.12 | 1.19 | 2.6 |
| Interwetten | 1.15 | 1.2 | 2.5 |
![]() |
1.12 | 1.2 | 2.64 |
| Pamestoixima.gr | 1.06 | 1.74 | 1.52 |
![]() |
1.13 | 1.2 | 2.59 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.77 | 1.90 |
| William Hill | 1.80 | 1.91 |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 |
| Marathonbet | 1.76 | 1.93 |
| Unibet | 1.82 | 1.85 |
| Betfair | 1.73 | 2.05 |
| BetVictor | 1.75 | 1.95 |
| 1xBet | 1.76 | 1.96 |
| Betano | 1.75 | 1.95 |
| Superbet | 1.78 | 1.97 |
![]() |
1.81 | 1.895 |
![]() |
5.5 | 1.11 |
| 1Go | 5.5 | 1.11 |
| 5.5 | 1.11 | |
![]() |
5.5 | 1.11 |
![]() |
5.5 | 1.11 |
| 1.78 | 2.035 | |
| bwin | 1.77 | 2.0 |
| Interwetten | 1.67 | 2.1 |
![]() |
1.77 | 2.05 |
| Pamestoixima.gr | 7.15 | 1.07 |
![]() |
1.696 | 2.16 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 17.00 | 46.00 | 13.00 | 7.00 | 2.00 | 4.33 | 21.00 | 17.00 | 10.00 |
| Bet365 | 19.00 | 51.00 | 15.00 | 7.50 | 2.00 | 4.00 | 21.00 | 19.00 | 12.00 |
| Marathonbet | 18.50 | 51.00 | 15.50 | 7.30 | 1.91 | 4.20 | 23.00 | 19.50 | 12.50 |
| Unibet | 12.00 | 34.00 | 11.00 | 6.25 | 2.02 | 4.10 | 14.00 | 12.50 | 9.50 |
| Betfair | 14.00 | 46.00 | 13.00 | 8.00 | 2.00 | 4.20 | 15.00 | 15.00 | 10.00 |
| SBO | 14.44 | 38.44 | 12.04 | 7.24 | 1.96 | 4.51 | 19.24 | 17.32 | 11.08 |
| 1xBet | 18.50 | 50.00 | 15.50 | 7.30 | 1.91 | 4.20 | 23.00 | 19.50 | 12.50 |
| Betano | 18.00 | 60.00 | 13.00 | 7.00 | 2.12 | 4.15 | 20.00 | 17.50 | 10.75 |
| Superbet | 17.00 | 60.00 | 14.00 | 7.30 | 2.10 | 4.50 | 21.00 | 19.00 | 11.00 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.85 | 2.55 | 5.25 |
| William Hill | 1.85 | 2.40 | 6.50 |
| Bet365 | 1.83 | 2.40 | 6.50 |
| Marathonbet | 1.84 | 2.49 | 6.25 |
| Unibet | 1.82 | 2.45 | 6.00 |
| Betfair | 1.83 | 2.50 | 5.50 |
| BetVictor | 1.80 | 2.50 | 7.00 |
| Pinnacle | 1.83 | 2.70 | 7.02 |
| SBO | 1.86 | 2.34 | 5.32 |
| 1xBet | 1.84 | 2.49 | 6.25 |
| Betano | 1.93 | 2.42 | 5.60 |
| Superbet | 1.87 | 2.60 | 5.80 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.70 | 2.85 | 5.50 |
| William Hill | 1.80 | 2.62 | 5.80 |
| Bet365 | 1.73 | 2.88 | 6.00 |
| Marathonbet | 1.67 | 2.96 | 5.95 |
| Unibet | 1.74 | 2.88 | 5.60 |
| 1xBet | 1.67 | 2.96 | 5.95 |
| Betano | 1.72 | 2.95 | 5.50 |
| Superbet | 1.75 | 3.00 | 5.45 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.45 | 1.93 | 6.50 |
| Betano | 2.55 | 1.88 | 6.90 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.67 | 3.25 | 5.75 |
| Betano | 1.72 | 3.10 | 5.90 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| Betano | 8.75 | 1.02 |
| Casa de apostas | Draw | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.75 | 4.00 | 3.30 |
| Bet365 | 1.80 | 4.33 | 3.10 |
| Casa de apostas | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
![]() |
1.592 | 2.35 |
![]() |
8.5 | 1.07 |
| 1Go | 8.5 | 1.07 |
| 8.5 | 1.07 | |
![]() |
8.5 | 1.07 |
![]() |
8.5 | 1.07 |
| 1.632 | 2.264 | |
| bwin | 2.55 | 1.52 |
| Interwetten | 1.6 | 2.3 |
![]() |
1.66 | 2.25 |
| Pamestoixima.gr | 12.0 | – |
![]() |
1.65 | 2.235 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
19'
A. Tera Yellow Card -
19'
H. Oliveira Yellow Card -
32'
L. Koutris Yellow Card -
46'
L. Koutris → B. Verbic -
55'
A. Tera → Benny -
64'
A. Tutyskinas Yellow Card -
66'
M. Avdyli Yellow Card -
69'
P. Sirvys → Y. Dukuly -
69'
A. Kucys → M. Poplatnik -
73'
H. Oliveira → M. Carlier -
73'
A. Serobyan → Franca Carlos -
78'
M. Zabukovnik Yellow Card -
83'
Y. Dukuly (Normal Goal — M. Avdyli) -
84'
Z. Banjaqui Yellow Card -
85'
B. Verbic (Normal Goal) -
86'
B. Verbic Yellow Card -
89'
Z. Banjaqui → A. Ndour -
90'
K. Muradyan → J. A. Balanta -
90'+1
S. Seslar → I. Calusic
Estatísticas do jogo
Confronto direto





