Prognóstico Sturm Graz vs Fenerbahçe — UEFA Champions League
UEFA Champions League
·3rd Qualifying Round
Final do jogo
0–1
HT 0–0 · +4′
Probabilidades de vitória
◆ Fenerbahçe · 45%
1
10%
Sturm Graz vitória
X
45%
EMPATE
PICK
2
45%
Fenerbahçe vitória
Vencedor : Sturm Graz
Comparação das equipas
46%
Forma
54%
60%
Ataque
40%
33%
Defesa
67%
100%
Poisson
0%
13%
H2H
88%
29%
Golos
71%
36.2%
Global
64%
Perfil da época
Forma
WWL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 6
Sofridos 2
Forma
WDWWD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 6
Sofridos 2
Panorama das equipas
67%
Taxa de vitórias
WWL
GF 6
GA 2
CS 2
67%
Taxa de vitórias
WDW
GF 4
GA 1
CS 2
Top Performers
Daniil Khudyakov
Jeyland Mitchell
Talisca
Milan Škriniar
Mert Günok
Jon Gorenc Stanković
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.10 | 3.95 | 1.74 |
| William Hill | 3.90 | 3.60 | 1.75 |
| Bet365 | 4.20 | 4.00 | 1.75 |
| Marathonbet | 4.10 | 3.84 | 1.76 |
| Unibet | 4.35 | 3.80 | 1.78 |
| Betfair | 3.90 | 3.70 | 1.73 |
| BetVictor | 4.33 | 4.00 | 1.75 |
| Pinnacle | 4.18 | 3.92 | 1.79 |
| SBO | 3.74 | 3.44 | 1.76 |
| 1xBet | 4.28 | 4.01 | 1.84 |
| Betano | 4.25 | 3.85 | 1.80 |
| Superbet | 4.00 | 4.10 | 1.80 |
![]() |
4.12 | 4.12 | 1.76 |
![]() |
4.0 | 4.2 | 1.72 |
| 1Go | 4.0 | 4.2 | 1.72 |
| 4.0 | 4.2 | 1.72 | |
![]() |
4.0 | 4.2 | 1.72 |
![]() |
4.0 | 4.2 | 1.72 |
| 4.12 | 4.12 | 1.76 | |
| bwin | 2.15 | 7.0 | 1.95 |
| Interwetten | 4.1 | 4.0 | 1.8 |
![]() |
4.23 | 4.23 | 1.808 |
| Pamestoixima.gr | 4.15 | 3.95 | 1.74 |
![]() |
4.12 | 4.12 | 1.76 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.00 | 1.20 | 1.22 |
| William Hill | 1.95 | 1.25 | 1.22 |
| Bet365 | 2.00 | 1.22 | 1.22 |
| Marathonbet | 1.99 | 1.24 | 1.21 |
| Unibet | 1.94 | 1.23 | 1.18 |
| Betfair | 1.91 | 1.20 | 1.20 |
| BetVictor | 1.95 | 1.20 | 1.22 |
| SBO | 2.07 | 1.19 | 1.16 |
| 1xBet | 2.05 | 1.28 | 1.25 |
| Betano | 2.05 | 1.25 | 1.25 |
| Superbet | 2.02 | 1.24 | 1.25 |
![]() |
2.093 | 1.258 | 1.258 |
![]() |
1.88 | 1.22 | 1.2 |
| 1Go | 1.88 | 1.22 | 1.2 |
| 1.88 | 1.22 | 1.2 | |
![]() |
1.88 | 1.22 | 1.2 |
![]() |
1.88 | 1.22 | 1.2 |
| 2.093 | 1.258 | 1.258 | |
| bwin | 2.0 | 1.23 | 1.23 |
| Interwetten | 2.0 | 1.25 | 1.25 |
![]() |
2.093 | 1.258 | 1.258 |
| Pamestoixima.gr | 2.02 | 1.22 | 1.21 |
![]() |
2.093 | 1.258 | 1.258 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.60 | 2.15 |
| William Hill | 1.62 | 2.15 |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 |
| Marathonbet | 1.59 | 2.18 |
| Unibet | 1.58 | 2.17 |
| Betfair | 1.67 | 2.15 |
| BetVictor | 1.60 | 2.20 |
| 1xBet | 1.59 | 2.21 |
| Betano | 1.60 | 2.25 |
| Superbet | 1.62 | 2.20 |
![]() |
1.5 | 2.415 |
![]() |
1.55 | 2.28 |
| 1Go | 1.55 | 2.28 |
| 1.55 | 2.28 | |
![]() |
1.55 | 2.28 |
![]() |
1.55 | 2.28 |
| 1.5 | 2.415 | |
| bwin | 1.55 | 2.4 |
| Interwetten | 1.5 | 2.45 |
![]() |
1.5 | 2.415 |
| Pamestoixima.gr | 1.48 | 2.45 |
![]() |
1.5 | 2.415 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 15.00 | 19.00 | 4.75 | 6.25 | 6.50 | 9.00 | 31.00 | 13.00 | 2.65 |
| Bet365 | 17.00 | 21.00 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 9.00 | 34.00 | 15.00 | 2.62 |
| Marathonbet | 15.50 | 23.00 | 4.85 | 6.05 | 6.85 | 9.60 | 38.00 | 15.00 | 2.57 |
| Unibet | 10.50 | 13.00 | 4.60 | 5.75 | 6.40 | 8.00 | 23.00 | 10.50 | 2.60 |
| Betfair | 13.00 | 19.00 | 4.50 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 31.00 | 13.00 | 2.75 |
| SBO | 13.96 | 18.28 | 4.84 | 6.28 | 6.56 | 8.68 | 34.60 | 13.48 | 2.59 |
| 1xBet | 15.50 | 23.00 | 4.85 | 6.05 | 6.85 | 9.60 | 38.00 | 15.00 | 2.57 |
| Betano | 14.50 | 23.00 | 5.00 | 6.00 | 6.80 | 9.50 | 40.00 | 14.00 | 2.67 |
| Superbet | 12.00 | 18.00 | 5.45 | 6.90 | 5.70 | 9.70 | 38.00 | 14.00 | 2.70 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.20 | 2.30 | 2.25 |
| William Hill | 4.20 | 2.30 | 2.25 |
| Bet365 | 4.33 | 2.38 | 2.20 |
| Marathonbet | 4.30 | 2.30 | 2.28 |
| Unibet | 4.10 | 2.35 | 2.18 |
| Betfair | 4.20 | 2.30 | 2.30 |
| BetVictor | 4.50 | 2.30 | 2.30 |
| Pinnacle | 4.50 | 2.43 | 2.37 |
| SBO | 3.74 | 2.17 | 2.36 |
| 1xBet | 4.30 | 2.30 | 2.28 |
| Betano | 4.30 | 2.40 | 2.27 |
| Superbet | 3.65 | 2.67 | 2.27 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.90 | 2.75 | 2.00 |
| William Hill | 3.80 | 2.50 | 2.20 |
| Bet365 | 4.00 | 2.75 | 2.00 |
| Marathonbet | 4.05 | 2.67 | 2.07 |
| Unibet | 3.95 | 2.75 | 2.05 |
| 1xBet | 4.05 | 2.67 | 2.07 |
| Betano | 4.00 | 2.65 | 2.12 |
| Superbet | 3.90 | 2.77 | 2.12 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.00 | 1.83 | 3.00 |
| Betano | 5.20 | 1.87 | 2.92 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.00 | 2.90 | 2.05 |
| Betano | 4.20 | 2.85 | 2.07 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| Betano | 6.60 | 1.08 |
| Casa de apostas | Draw | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.80 | 3.00 | 2.40 |
| Bet365 | 2.88 | 3.10 | 2.25 |
| Casa de apostas | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
![]() |
1.48 | 2.34 |
![]() |
1.52 | 2.37 |
| 1Go | 1.52 | 2.37 |
| 1.52 | 2.37 | |
![]() |
1.52 | 2.37 |
![]() |
1.52 | 2.37 |
| 1.48 | 2.34 | |
| bwin | 6.75 | 1.12 |
| Interwetten | 1.5 | 2.5 |
![]() |
1.48 | 2.34 |
| Pamestoixima.gr | 1.48 | 2.5 |
![]() |
1.48 | 2.34 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
40'
N. Semedo Yellow Card -
45'
A. Brown Yellow Card -
61'
A. Kayombo → N. Weiper -
61'
S. Jatta → B. Beganovic -
61'
A. Malic → J. Heil -
62'
N. Semedo → M. Muldur -
63'
M. Greenwood → O. Aydin -
63'
M. Asensio → Fred -
66'
Talisca (Penalty) -
70'
J. Gorenc Stankovic → R. Fosso -
73'
N. Kante → I. Yuksek -
77'
Talisca → V. Muriqi -
79'
P. Petrovic → P. Koller -
80'
F. Ingolitsch Yellow Card -
84'
J. Mitchell Yellow Card -
89'
K. Akturkoglu Yellow Card
Estatísticas do jogo
Confronto direto





