Prognóstico Club Brugge KV vs Aston Villa — UEFA Champions League
UEFA Champions League
·League Stage - 1
08 Set 2026 · 16:45
Probabilidades de vitória
◆ Aston Villa · 50%
1
0%
Club Brugge KV vitória
X
50%
EMPATE
PICK
2
50%
Aston Villa vitória
Dupla hipótese: empate ou Aston Villa
Comparação das equipas
33%
H2H
67%
25%
Golos
75%
29%
Global
71%
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 23.00 | 6.00 | 5.75 | 4.20 | 6.25 | 23.00 | 13.00 | 3.85 |
| Bet365 | 13.00 | 23.00 | 6.00 | 6.00 | 4.33 | 6.50 | 26.00 | 13.00 | 4.00 |
| Marathonbet | 14.00 | 26.00 | 6.25 | 5.95 | 4.15 | 6.65 | 27.00 | 14.00 | 3.78 |
| Unibet | 11.00 | 15.00 | 5.80 | 5.80 | 4.20 | 6.50 | 17.00 | 11.00 | 3.70 |
| SBO | 13.00 | 20.20 | 5.89 | 5.99 | 4.35 | 6.56 | 22.12 | 13.00 | 3.81 |
| 1xBet | 14.00 | 26.00 | 6.25 | 5.95 | 4.15 | 6.65 | 27.00 | 14.00 | 3.78 |
| Betano | 14.00 | 27.00 | 6.00 | 5.80 | 4.30 | 6.40 | 28.00 | 14.00 | 3.95 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.10 | 2.25 | 2.90 |
| William Hill | 3.20 | 2.30 | 2.80 |
| Bet365 | 3.20 | 2.30 | 3.00 |
| Marathonbet | 3.18 | 2.32 | 2.93 |
| Unibet | 3.10 | 2.38 | 2.85 |
| Betfair | 3.10 | 2.20 | 2.88 |
| BetVictor | 3.20 | 2.25 | 3.00 |
| Pinnacle | 3.23 | 2.39 | 3.06 |
| SBO | 3.01 | 2.18 | 2.78 |
| 1xBet | 3.18 | 2.32 | 2.93 |
| Betano | 3.20 | 2.25 | 3.00 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.80 | 2.60 | 2.65 |
| William Hill | 3.00 | 2.50 | 2.62 |
| Bet365 | 2.88 | 2.60 | 2.62 |
| Marathonbet | 2.95 | 2.63 | 2.72 |
| Unibet | 2.95 | 2.70 | 2.63 |
| 1xBet | 2.95 | 2.63 | 2.72 |
| Betano | 2.85 | 2.65 | 2.67 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 5.80 | 1.38 | 5.25 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.95 | 1.80 | 3.70 |
| Marathonbet | 3.84 | 1.83 | 3.56 |
| Betano | 4.05 | 1.78 | 3.80 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.88 | 2.75 | 2.70 |
| Marathonbet | 2.86 | 2.71 | 2.71 |
| Betano | 2.95 | 2.72 | 2.75 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.71 | 3.08 | 2.54 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze provável
Com base no onze do jogo mais recente de cada equipa
Confronto direto
League Table



