Prognóstico Dinamo Zagreb vs FC Thun — UEFA Champions League
UEFA Champions League
·2nd Qualifying Round
Final do jogo
3–2
HT 0–2
Probabilidades de vitória
◆ Dinamo Zagreb · 69%
PICK
1
69%
Dinamo Zagreb vitória
X
19%
EMPATE
2
12%
FC Thun vitória
Comparação das equipas
50%
Forma
50%
50%
Ataque
50%
50%
Defesa
50%
50%
H2H
50%
50%
Golos
50%
50%
Global
50%
Perfil da época
Forma
DWWWD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Marcados 13
Sofridos 6
Forma
D
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 1
Sofridos 1
Panorama das equipas
0%
Taxa de vitórias
D
GF 1
GA 1
CS 0
0%
Taxa de vitórias
D
GF 1
GA 1
CS 0
Top Performers
Moris Valinčić
Sergi Domínguez
Miha Zajc
Dion Drena Beljo
Fran Topić
Nassim Zoukit
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.35 | 4.90 | 8.00 |
| William Hill | 1.36 | 4.60 | 6.50 |
| Bet365 | 1.38 | 5.00 | 6.50 |
| Marathonbet | 1.36 | 5.05 | 7.20 |
| Unibet | 1.35 | 4.70 | 8.00 |
| Betfair | 1.30 | 5.00 | 7.50 |
| BetVictor | 1.36 | 5.00 | 8.00 |
| Pinnacle | 1.34 | 5.22 | 7.85 |
| SBO | 1.31 | 4.43 | 6.57 |
| 1xBet | 1.37 | 5.09 | 7.25 |
| Betano | 1.38 | 5.10 | 7.50 |
| Superbet | 1.38 | 5.00 | 6.80 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.07 | 1.12 | 3.00 |
| William Hill | 1.08 | 1.17 | 3.00 |
| Bet365 | 1.10 | 1.14 | 3.00 |
| Marathonbet | 1.07 | 1.14 | 2.98 |
| Unibet | 1.06 | 1.15 | 2.85 |
| Betfair | 1.06 | 1.13 | 3.10 |
| BetVictor | 1.10 | 1.09 | 3.00 |
| SBO | 1.02 | 1.10 | 2.83 |
| 1xBet | 1.07 | 1.14 | 2.94 |
| Betano | 1.11 | 1.16 | 3.15 |
| Superbet | 1.08 | 1.16 | 2.87 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.75 | 1.93 |
| William Hill | 1.80 | 1.95 |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 |
| Marathonbet | 1.80 | 1.88 |
| Unibet | 1.90 | 1.77 |
| Betfair | 1.83 | 1.91 |
| BetVictor | 1.78 | 1.93 |
| 1xBet | 1.80 | 1.90 |
| Betano | 1.85 | 1.88 |
| Superbet | 1.80 | 1.90 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 17.00 | 46.00 | 15.00 | 7.50 | 1.95 | 4.00 | 19.00 | 17.00 | 12.00 |
| Bet365 | 19.00 | 41.00 | 15.00 | 7.50 | 1.95 | 4.33 | 21.00 | 19.00 | 12.00 |
| Marathonbet | 19.50 | 51.00 | 16.25 | 7.90 | 1.83 | 4.25 | 23.00 | 20.50 | 12.75 |
| Unibet | 11.00 | 35.00 | 10.50 | 6.10 | 1.85 | 3.85 | 13.00 | 12.00 | 9.50 |
| Betfair | 15.00 | 56.00 | 14.00 | 8.00 | 1.91 | 4.33 | 15.00 | 15.00 | 12.00 |
| SBO | 15.88 | 38.44 | 13.48 | 7.52 | 1.91 | 4.38 | 18.28 | 16.84 | 11.56 |
| 1xBet | 19.50 | 50.00 | 16.00 | 7.90 | 1.83 | 4.25 | 23.00 | 20.00 | 12.70 |
| Betano | 19.50 | 70.00 | 15.00 | 7.60 | 1.98 | 4.05 | 21.00 | 19.50 | 12.00 |
| Superbet | 17.00 | 65.00 | 15.00 | 7.40 | 1.97 | 4.35 | 20.00 | 19.00 | 11.00 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.80 | 2.50 | 6.00 |
| William Hill | 1.80 | 2.50 | 6.00 |
| Bet365 | 1.73 | 2.50 | 6.50 |
| Marathonbet | 1.79 | 2.57 | 6.35 |
| Unibet | 1.76 | 2.60 | 6.75 |
| Betfair | 1.73 | 2.60 | 6.50 |
| BetVictor | 1.80 | 2.55 | 7.00 |
| Pinnacle | 1.78 | 2.72 | 6.85 |
| SBO | 1.78 | 2.47 | 5.51 |
| 1xBet | 1.79 | 2.57 | 6.35 |
| Betano | 1.85 | 2.55 | 6.40 |
| Superbet | 1.82 | 2.67 | 6.10 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.62 | 3.00 | 6.00 |
| William Hill | 1.73 | 2.75 | 6.00 |
| Bet365 | 1.67 | 3.00 | 5.50 |
| Marathonbet | 1.63 | 3.04 | 6.15 |
| Unibet | 1.64 | 3.00 | 6.10 |
| 1xBet | 1.63 | 3.04 | 6.15 |
| Betano | 1.62 | 3.10 | 6.10 |
| Superbet | 1.69 | 3.05 | 5.80 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.40 | 1.93 | 7.00 |
| Betano | 2.40 | 1.91 | 7.60 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.62 | 3.25 | 6.50 |
| Betano | 1.65 | 3.25 | 6.60 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| Betano | 10.75 | 1.02 |
| Casa de apostas | Nicolas Burgy | Nico Maier | Layton Stewart | Furkan Dursun | Marc Gutbub | Jan Bamert | Christopher Ibayi | Genis Montolio | Marco Burki | Simon Lengen | Louis Passavant | Brighton Labeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betano | 40.00 | 55.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 40.00 | 18.00 | 40.00 | 40.00 | 18.00 | 40.00 | 18.00 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
4'
B. Labeau (Normal Goal — N. Zoukit) -
21'
M. Zajc Yellow Card -
22'
M. Burki (Normal Goal — F. Fehr) -
26'
B. Goda Yellow Card -
46'
F. Dursun → M. Gutbub -
46'
B. Goda → M. Perez Vinlof -
58'
N. Zoukit → N. Maier -
58'
G. Vidovic → L. Kacavenda -
58'
M. Lisica → F. Topic -
59'
M. Orsic → A. Hoxha -
62'
J. Misic Yellow Card -
64'
F. Topic Yellow Card -
66'
G. L. Privitelli Yellow Card -
67'
M. Burki Red Card -
68'
B. Labeau → N. Burgy -
74'
D. Beljo (Normal Goal — M. Valincic) -
77'
N. Reichmuth → L. Dahler -
78'
L. Kacavenda (Normal Goal — F. Topic) -
91'
S. Dominguez → N. Galesic -
106'
F. Fehr → C. Ibayi -
112'
M. Valincic (Normal Goal — J. Misic) -
116'
J. Roth → L. Stewart -
116'
C. Ibayi Yellow Card -
120'
A. Hoxha Yellow Card -
120'+2
J. Misic → S. Radeljic
Estatísticas do jogo
Confronto direto