Prognóstico FC Sion vs FC Noah — UEFA Europa Conference League
UEFA Europa Conference League
·3rd Qualifying Round
Final do jogo
2–1
HT 0–1 · +7′
Probabilidades de vitória
◆ FC Sion · 45%
PICK
1
45%
FC Sion vitória
X
45%
EMPATE
2
10%
FC Noah vitória
Dupla hipótese: FC Sion ou empate
Comparação das equipas
50%
Forma
50%
58%
Ataque
42%
57%
Defesa
43%
100%
Poisson
0%
50%
H2H
50%
50%
Golos
50%
53%
Global
47%
Perfil da época
Forma
DWDW
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 9
Sofridos 4
Forma
DWD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 5
Sofridos 4
Panorama das equipas
33%
Taxa de vitórias
DWD
GF 7
GA 3
CS 1
33%
Taxa de vitórias
DWD
GF 5
GA 4
CS 0
Top Performers
Baltazar
Ylyas Chouaref
Winsley Boteli Mokango
Marquinhos Cipriano
Dani Figueira
Rilind Nivokazi
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.55 | 4.00 | 5.10 |
| William Hill | 1.62 | 3.80 | 5.00 |
| Bet365 | 1.62 | 3.90 | 4.50 |
| Marathonbet | 1.57 | 4.00 | 5.20 |
| Unibet | 1.52 | 4.00 | 5.75 |
| Betfair | 1.53 | 3.90 | 5.00 |
| BetVictor | 1.55 | 4.00 | 5.50 |
| Pinnacle | 1.54 | 3.99 | 5.16 |
| SBO | 1.50 | 3.65 | 4.82 |
| 1xBet | 1.63 | 4.14 | 5.38 |
| Betano | 1.57 | 4.10 | 5.40 |
| Superbet | 1.47 | 4.40 | 6.00 |
![]() |
1.59 | 4.24 | 5.3 |
![]() |
1.52 | 4.25 | 5.33 |
| 1Go | 1.52 | 4.25 | 5.33 |
| 1.52 | 4.25 | 5.33 | |
![]() |
1.52 | 4.25 | 5.33 |
![]() |
1.52 | 4.25 | 5.33 |
| 1.555 | 4.34 | 5.5 | |
| bwin | 1.55 | 4.33 | 5.5 |
| Interwetten | 1.55 | 4.4 | 5.75 |
![]() |
1.605 | 4.295 | 5.38 |
| Pamestoixima.gr | 1.55 | 3.95 | 5.35 |
![]() |
1.59 | 4.24 | 5.3 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.10 | 1.17 | 2.35 |
| William Hill | 1.15 | 1.25 | 2.20 |
| Bet365 | 1.12 | 1.18 | 2.10 |
| Marathonbet | 1.13 | 1.21 | 2.27 |
| Unibet | 1.10 | 1.19 | 2.30 |
| Betfair | 1.11 | 1.20 | 2.30 |
| BetVictor | 1.15 | 1.17 | 2.30 |
| SBO | 1.08 | 1.16 | 2.18 |
| 1xBet | 1.16 | 1.24 | 2.31 |
| Betano | 1.17 | 1.22 | 2.45 |
| Superbet | 1.11 | 1.18 | 2.55 |
![]() |
1.161 | 1.228 | 2.359 |
![]() |
1.14 | 1.18 | 2.16 |
| 1Go | 1.14 | 1.18 | 2.16 |
| 1.14 | 1.18 | 2.16 | |
![]() |
1.14 | 1.18 | 2.16 |
![]() |
1.14 | 1.18 | 2.16 |
| 1.152 | 1.22 | 2.429 | |
| bwin | 1.14 | 1.2 | 2.37 |
| Interwetten | 1.15 | 1.2 | 2.45 |
![]() |
1.161 | 1.228 | 2.359 |
| Pamestoixima.gr | 1.12 | 1.19 | 2.3 |
![]() |
1.161 | 1.228 | 2.359 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.73 | 1.93 |
| William Hill | 1.75 | 2.00 |
| Bet365 | 1.80 | 1.91 |
| Marathonbet | 1.75 | 1.94 |
| Unibet | 1.86 | 1.81 |
| Betfair | 1.80 | 1.95 |
| BetVictor | 1.73 | 2.00 |
| 1xBet | 1.75 | 1.97 |
| Betano | 1.78 | 1.93 |
| Superbet | 1.85 | 1.85 |
![]() |
1.66 | 2.09 |
![]() |
1.7 | 2.05 |
| 1Go | 1.7 | 2.05 |
| 1.7 | 2.05 | |
![]() |
1.7 | 2.05 |
![]() |
1.7 | 2.05 |
| 1.67 | 2.079 | |
| bwin | 1.71 | 2.05 |
| Interwetten | 1.7 | 2.05 |
![]() |
1.65 | 2.11 |
| Pamestoixima.gr | 1.62 | 2.15 |
![]() |
1.66 | 2.09 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 15.00 | 41.00 | 11.00 | 6.25 | 2.30 | 4.33 | 21.00 | 15.00 | 8.50 |
| Bet365 | 15.00 | 41.00 | 10.00 | 6.00 | 2.40 | 4.75 | 23.00 | 17.00 | 8.00 |
| Marathonbet | 16.00 | 41.00 | 11.50 | 6.05 | 2.26 | 4.30 | 23.00 | 16.75 | 9.20 |
| Unibet | 11.50 | 29.00 | 10.00 | 5.75 | 2.20 | 4.10 | 15.00 | 12.00 | 8.50 |
| Betfair | 13.00 | 41.00 | 11.00 | 6.00 | 2.38 | 4.50 | 17.00 | 14.00 | 9.00 |
| SBO | 14.92 | 38.44 | 10.60 | 6.18 | 2.42 | 4.38 | 16.84 | 13.48 | 7.72 |
| 1xBet | 16.00 | 41.00 | 11.50 | 6.05 | 2.26 | 4.30 | 23.00 | 16.50 | 9.20 |
| Betano | 16.50 | 50.00 | 11.50 | 6.20 | 2.37 | 4.25 | 23.00 | 17.00 | 9.25 |
| Superbet | 16.00 | 60.00 | 12.00 | 6.50 | 2.17 | 4.35 | 21.00 | 17.00 | 9.50 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.05 | 2.35 | 4.75 |
| William Hill | 2.05 | 2.30 | 5.00 |
| Bet365 | 2.10 | 2.30 | 5.00 |
| Marathonbet | 2.09 | 2.27 | 5.20 |
| Unibet | 1.92 | 2.30 | 5.30 |
| Betfair | 2.00 | 2.30 | 5.00 |
| BetVictor | 2.15 | 2.30 | 5.25 |
| SBO | 2.08 | 2.26 | 4.45 |
| 1xBet | 2.10 | 2.27 | 5.15 |
| Betano | 2.07 | 2.27 | 5.30 |
| Superbet | 1.95 | 2.50 | 5.55 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.95 | 2.50 | 4.80 |
| Bet365 | 1.95 | 2.62 | 4.50 |
| Marathonbet | 1.87 | 2.70 | 4.85 |
| Unibet | 1.87 | 2.70 | 5.00 |
| 1xBet | 1.87 | 2.70 | 4.85 |
| Betano | 1.87 | 2.77 | 4.90 |
| Superbet | 1.82 | 2.85 | 5.35 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.70 | 1.83 | 6.00 |
| Betano | 2.75 | 1.80 | 6.60 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.85 | 2.95 | 5.00 |
| Betano | 1.87 | 2.87 | 5.30 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| Betano | 8.50 | 1.02 |
| Casa de apostas | Draw | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.95 | 4.00 | 2.88 |
| Casa de apostas | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
![]() |
1.63 | 2.28 |
![]() |
1.6 | 2.2 |
| 1Go | 1.6 | 2.2 |
| 1.6 | 2.2 | |
![]() |
1.6 | 2.2 |
![]() |
1.6 | 2.2 |
| 1.63 | 2.28 | |
| bwin | 2.05 | 7.0 |
| Interwetten | 1.63 | 2.25 |
![]() |
1.647 | 2.302 |
| Pamestoixima.gr | 1.55 | 2.3 |
![]() |
1.63 | 2.28 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
25'
Helder Ferreira (Penalty) -
27'
Baltazar Yellow Card -
47'
Helder Ferreira Yellow Card -
53'
W. Boteli (Normal Goal — R. Nivokazi) -
56'
G. Manvelyan → A. Khamoyan -
56'
B. Oddei → V. Costache -
63'
Baltazar (Normal Goal — R. Nivokazi) -
64'
T. Oshima → M. Lazetic -
69'
V. Costache Yellow Card -
70'
F. Surdez → D. Rrudhani -
76'
R. Nivokazi → B. Kololli -
80'
M. Jakolis → K. Doumbia -
82'
S. Muradyan → M. Pavlovic -
83'
W. Boteli → J. Lukembila -
84'
I. Chouaref → T. Berdayes
Estatísticas do jogo
Confronto direto





