Prognóstico FC Thun vs Lech Poznan — UEFA Europa League
UEFA Europa League
·Play-off
Final do jogo
Probabilidades de vitória
◆ Lech Poznan · O1.5 · 50%
1
0%
FC Thun vitória
X
50%
EMPATE
PICK
2
50%
Lech Poznan vitória
Dupla hipótese : empate ou Lech Poznan
Perfil da época
Forma
WLL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 5
Sofridos 10
Forma
WWWDLL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 15
Sofridos 10
Panorama das equipas
33%
Taxa de vitórias
WLL
GF 5
GA 10
CS 1
100%
Taxa de vitórias
WWW
GF 13
GA 0
CS 3
| Casa de apostas | Casa/Empate | Casa/Fora | Empate/Fora | Empate/Empate | Casa/Casa | Empate/Casa | Fora/Casa | Fora/Empate | Fora/Fora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet365 | 15.00 | 23.00 | 6.00 | 6.50 | 4.00 | 7.00 | 23.00 | 15.00 | 3.60 |
| Marathonbet | 14.25 | 24.00 | 6.15 | 6.85 | 4.10 | 7.20 | 27.00 | 14.25 | 3.34 |
| Unibet | 10.00 | 14.00 | 5.50 | 6.00 | 4.10 | 6.40 | 16.00 | 10.00 | 3.40 |
| Betfair | 13.00 | 20.00 | 6.00 | 6.50 | 4.20 | 6.50 | 21.00 | 13.00 | 3.60 |
| SBO | 13.00 | 19.24 | 6.18 | 6.56 | 4.26 | 6.85 | 19.24 | 12.52 | 3.45 |
| 1xBet | 14.20 | 24.00 | 6.20 | 6.80 | 4.10 | 7.10 | 27.00 | 14.20 | 3.36 |
| Betano | 14.00 | 24.00 | 6.00 | 6.40 | 4.25 | 6.70 | 26.00 | 14.00 | 3.70 |
| Superbet | 13.00 | 23.00 | 6.00 | 6.20 | 4.35 | 6.60 | 26.00 | 13.00 | 3.75 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.90 | 2.50 | 2.62 |
| Bet365 | 3.10 | 2.40 | 2.75 |
| Marathonbet | 3.10 | 2.45 | 2.67 |
| Unibet | 3.00 | 2.38 | 2.65 |
| Betfair | 3.10 | 2.40 | 2.75 |
| BetVictor | 3.20 | 2.38 | 2.80 |
| Pinnacle | 3.32 | 2.44 | 2.90 |
| SBO | 2.98 | 2.35 | 2.56 |
| 1xBet | 3.10 | 2.44 | 2.69 |
| Betano | 3.05 | 2.35 | 2.80 |
| Superbet | 3.15 | 2.40 | 2.82 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.90 | 2.60 | 2.62 |
| Bet365 | 2.88 | 2.75 | 2.50 |
| Marathonbet | 2.91 | 2.73 | 2.53 |
| Unibet | 2.90 | 2.80 | 2.48 |
| 1xBet | 2.89 | 2.72 | 2.55 |
| Betano | 2.82 | 2.77 | 2.60 |
| Superbet | 2.87 | 2.77 | 2.62 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Betano | 3.90 | 1.87 | 3.60 |
| Casa de apostas | Casa | Empate | Fora |
|---|---|---|---|
| Betano | 2.92 | 2.87 | 2.62 |
| Casa de apostas | Sim | Não |
|---|---|---|
| Betano | 6.30 | 1.06 |
| Casa de apostas | Empate | 1.ª parte | 2.ª parte |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.62 | 3.20 | 2.38 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
17'
R. Gumny (Normal Goal — L. Palma) -
22'
S. Lengen (Normal Goal — F. Dursun) -
26'
D. Hakans → P. Walemark -
32'
N. Maier Yellow Card -
40'
G. Berggren Yellow Card -
43'
F. Dursun (Normal Goal — N. Maier) -
46'
T. Strannegard → F. Fehr -
46'
F. Saiz → J. Roth -
46'
A. Kozubal → R. Murawski -
53'
P. Walemark Yellow Card -
56'
N. Maier → A. Ilic -
61'
F. Dursun → R. Braschi -
67'
A. Sayyadmanesh → P. Rodriguez -
68'
P. Walemark (Normal Goal — M. Lis) -
73'
S. Lengen → N. Reichmuth -
75'
L. Passavant Yellow Card -
80'
W. Monka → T. Yegbe -
80'
Y. Agnero → F. Jagiello -
90'+1
M. Skrzypczak Yellow Card
Estatísticas do jogo
Confronto direto



