Prognóstico Ferencvarosi TC vs Gornik Zabrze — UEFA Europa League
UEFA Europa League
·3rd Qualifying Round
Final do jogo
1–0
HT 0–0 · +4′
Probabilidades de vitória
◆ Ferencvarosi TC · 56%
PICK
1
56%
Ferencvarosi TC vitória
X
25%
EMPATE
2
19%
Gornik Zabrze vitória
Comparação das equipas
100%
Forma
0%
100%
Ataque
0%
0%
Defesa
100%
Perfil da época
Forma
WWWDWDW
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 12
Sofridos 5
Forma
L
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 0
Sofridos 1
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.66 | 3.80 | 4.90 |
| William Hill | 1.67 | 3.40 | 4.50 |
| Bet365 | 1.67 | 3.40 | 5.00 |
| Marathonbet | 1.67 | 3.74 | 4.85 |
| Unibet | 1.61 | 3.90 | 5.00 |
| Betfair | 1.67 | 3.70 | 4.75 |
| BetVictor | 1.67 | 3.80 | 4.80 |
| Pinnacle | 1.68 | 3.83 | 4.52 |
| SBO | 1.65 | 3.33 | 4.14 |
| 1xBet | 1.72 | 3.85 | 4.99 |
| Betano | 1.72 | 3.60 | 4.65 |
| Superbet | 1.74 | 3.70 | 4.85 |
![]() |
1.68 | 3.52 | 5.75 |
![]() |
1.62 | 3.75 | 5.33 |
| 1Go | 1.62 | 3.75 | 5.33 |
| 1.62 | 3.75 | 5.33 | |
![]() |
1.62 | 3.75 | 5.33 |
![]() |
1.62 | 3.75 | 5.33 |
| 1.68 | 3.52 | 5.75 | |
| bwin | 1.68 | 3.9 | 5.25 |
![]() |
1.725 | 3.55 | 5.23 |
| Pamestoixima.gr | 1.64 | 3.8 | 5.0 |
![]() |
1.725 | 3.54 | 5.2 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.17 | 1.20 | 2.15 |
| William Hill | 1.18 | 1.25 | 2.05 |
| Bet365 | 1.17 | 1.30 | 2.10 |
| Marathonbet | 1.16 | 1.25 | 2.12 |
| Unibet | 1.13 | 1.20 | 2.12 |
| Betfair | 1.17 | 1.25 | 2.10 |
| BetVictor | 1.18 | 1.20 | 2.10 |
| SBO | 1.09 | 1.17 | 2.14 |
| 1xBet | 1.18 | 1.27 | 2.15 |
| Betano | 1.21 | 1.27 | 2.15 |
| Superbet | 1.18 | 1.28 | 2.10 |
![]() |
1.143 | 1.305 | 2.182 |
![]() |
1.15 | 1.23 | 2.0 |
| 1Go | 1.15 | 1.23 | 2.0 |
| 1.15 | 1.23 | 2.0 | |
![]() |
1.15 | 1.23 | 2.0 |
![]() |
1.15 | 1.23 | 2.0 |
| 1.143 | 1.305 | 2.182 | |
| bwin | 1.17 | 1.25 | 2.15 |
![]() |
1.165 | 1.296 | 2.1 |
| Pamestoixima.gr | 1.15 | 1.24 | 2.12 |
![]() |
1.165 | 1.296 | 2.1 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.75 | 1.93 |
| William Hill | 1.75 | 1.95 |
| Bet365 | 1.80 | 1.91 |
| Marathonbet | 1.75 | 1.94 |
| Unibet | 1.75 | 1.92 |
| Betfair | 1.75 | 2.05 |
| BetVictor | 1.75 | 1.95 |
| 1xBet | 1.75 | 1.97 |
| Betano | 1.72 | 2.00 |
| Superbet | 1.75 | 2.00 |
![]() |
1.79 | 1.916 |
![]() |
1.83 | 1.83 |
| 1Go | 1.83 | 1.83 |
| 1.83 | 1.83 | |
![]() |
1.83 | 1.83 |
![]() |
1.83 | 1.83 |
| 1.79 | 1.916 | |
| bwin | 1.88 | 1.88 |
![]() |
1.9 | 1.9 |
| Pamestoixima.gr | 1.82 | 1.88 |
![]() |
1.81 | 2.0 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 15.00 | 34.00 | 10.00 | 5.50 | 2.55 | 4.33 | 21.00 | 15.00 | 8.00 |
| Bet365 | 15.00 | 41.00 | 10.00 | 5.50 | 2.50 | 4.50 | 23.00 | 17.00 | 7.50 |
| Marathonbet | 16.00 | 43.00 | 10.75 | 5.50 | 2.45 | 4.45 | 25.00 | 16.50 | 8.50 |
| Unibet | 11.00 | 26.00 | 9.00 | 5.75 | 2.38 | 4.30 | 14.00 | 11.50 | 7.50 |
| Betfair | 13.00 | 36.00 | 10.00 | 5.50 | 2.60 | 4.50 | 18.00 | 13.00 | 8.00 |
| SBO | 14.44 | 28.84 | 9.25 | 5.89 | 2.44 | 4.60 | 19.24 | 14.92 | 7.52 |
| 1xBet | 16.00 | 43.00 | 10.70 | 5.50 | 2.45 | 4.45 | 25.00 | 16.50 | 8.50 |
| Betano | 14.50 | 45.00 | 9.75 | 5.40 | 2.70 | 4.40 | 24.00 | 15.50 | 8.25 |
| Superbet | 14.00 | 50.00 | 9.90 | 5.75 | 2.60 | 4.75 | 24.00 | 16.00 | 7.70 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.20 | 2.20 | 4.75 |
| William Hill | 2.15 | 2.25 | 4.80 |
| Bet365 | 2.20 | 2.25 | 4.75 |
| Marathonbet | 2.20 | 2.19 | 5.20 |
| Unibet | 2.12 | 2.35 | 5.00 |
| Betfair | 2.20 | 2.25 | 4.50 |
| BetVictor | 2.25 | 2.25 | 5.00 |
| Pinnacle | 2.20 | 2.32 | 4.86 |
| SBO | 2.20 | 2.14 | 4.39 |
| 1xBet | 2.20 | 2.19 | 5.20 |
| Betano | 2.30 | 2.15 | 4.80 |
| Superbet | 2.20 | 2.32 | 4.80 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.95 | 2.62 | 4.33 |
| William Hill | 2.10 | 2.45 | 4.40 |
| Bet365 | 1.95 | 2.60 | 4.50 |
| Marathonbet | 1.98 | 2.61 | 4.60 |
| Unibet | 1.96 | 2.70 | 4.50 |
| 1xBet | 1.98 | 2.61 | 4.60 |
| Betano | 2.05 | 2.62 | 4.35 |
| Superbet | 2.07 | 2.62 | 4.35 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.00 | 1.73 | 6.00 |
| Betano | 3.05 | 1.72 | 6.10 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.00 | 2.75 | 4.75 |
| Betano | 2.07 | 2.65 | 4.75 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| Betano | 8.25 | 1.02 |
| Casa de apostas | Draw | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.95 | 4.00 | 3.00 |
| Casa de apostas | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
![]() |
1.896 | 1.904 |
![]() |
1.81 | 1.88 |
| 1Go | 1.81 | 1.88 |
| 1.81 | 1.88 | |
![]() |
1.81 | 1.88 |
![]() |
1.81 | 1.88 |
| 1.885 | 1.912 | |
| bwin | 1.93 | 1.87 |
![]() |
1.992 | 1.832 |
| Pamestoixima.gr | 1.85 | 1.88 |
![]() |
1.984 | 1.825 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
10'
Josema Yellow Card -
62'
Y. Ikia Dimi → M. Khlan -
62'
E. Prekop → S. Liseth -
65'
M. Corbu (Normal Goal — Cadu) -
70'
Dele → C. O'Dowda -
71'
J. Levi → D. Arzani -
80'
T. Ismaheel → Peter Federico -
83'
G. Kanichowsky → A. Nagy -
85'
M. Dietz → B. Donio -
90'+1
L. Joseph → K. Kodro -
90'+1
Cadu → A. Cirkovic
Estatísticas do jogo





