Prognóstico KuPS vs Universitatea Craiova — UEFA Europa League
UEFA Europa League
·3rd Qualifying Round
Final do jogo
1–1
HT 0–1 · +10′
Probabilidades de vitória
◆ Universitatea Craiova · 44%
1
28%
KuPS vitória
X
28%
EMPATE
PICK
2
44%
Universitatea Craiova vitória
Perfil da época
Forma
D
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 1
Sofridos 1
Forma
DWD
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 4
Sofridos 3
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.30 | 3.35 | 2.12 |
| William Hill | 3.00 | 3.10 | 2.15 |
| Bet365 | 3.30 | 3.10 | 2.10 |
| Marathonbet | 3.20 | 3.34 | 2.17 |
| Unibet | 3.50 | 3.45 | 2.00 |
| Betfair | 3.25 | 3.30 | 2.15 |
| BetVictor | 3.20 | 3.30 | 2.20 |
| Pinnacle | 3.18 | 3.42 | 2.18 |
| SBO | 3.28 | 3.04 | 1.94 |
| 1xBet | 3.33 | 3.48 | 2.26 |
| Betano | 3.25 | 3.30 | 2.18 |
| Superbet | 3.40 | 3.30 | 2.20 |
![]() |
3.5 | 3.14 | 2.14 |
| 1Go | 3.5 | 3.14 | 2.14 |
| 3.5 | 3.14 | 2.14 | |
![]() |
3.5 | 3.14 | 2.14 |
![]() |
3.5 | 3.14 | 2.14 |
| bwin | 3.7 | 3.3 | 2.1 |
| Pamestoixima.gr | 3.35 | 3.3 | 2.12 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.67 | 1.25 | 1.33 |
| William Hill | 1.62 | 1.33 | 1.33 |
| Bet365 | 1.57 | 1.30 | 1.28 |
| Marathonbet | 1.64 | 1.30 | 1.32 |
| Unibet | 1.71 | 1.25 | 1.25 |
| Betfair | 1.67 | 1.30 | 1.30 |
| BetVictor | 1.60 | 1.30 | 1.30 |
| SBO | 1.81 | 1.20 | 1.17 |
| 1xBet | 1.68 | 1.34 | 1.36 |
| Betano | 1.72 | 1.31 | 1.36 |
| Superbet | 1.67 | 1.33 | 1.33 |
![]() |
1.6 | 1.3 | 1.26 |
| 1Go | 1.6 | 1.3 | 1.26 |
| 1.6 | 1.3 | 1.26 | |
![]() |
1.6 | 1.3 | 1.26 |
![]() |
1.6 | 1.3 | 1.26 |
| bwin | 1.72 | 1.33 | 1.27 |
| Pamestoixima.gr | 1.67 | 1.3 | 1.3 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.73 | 1.95 |
| William Hill | 1.70 | 2.00 |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 |
| Marathonbet | 1.71 | 1.99 |
| Unibet | 1.67 | 2.04 |
| Betfair | 1.75 | 2.05 |
| BetVictor | 1.73 | 2.00 |
| 1xBet | 1.71 | 2.02 |
| Betano | 1.67 | 2.07 |
| Superbet | 1.74 | 2.02 |
![]() |
1.83 | 1.83 |
| 1Go | 1.83 | 1.83 |
| 1.83 | 1.83 | |
![]() |
1.83 | 1.83 |
![]() |
1.83 | 1.83 |
| bwin | 1.93 | 1.83 |
| Pamestoixima.gr | 1.84 | 1.85 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 26.00 | 5.50 | 4.75 | 5.25 | 7.00 | 31.00 | 13.00 | 3.40 |
| Bet365 | 13.00 | 26.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 7.50 | 34.00 | 15.00 | 3.25 |
| Marathonbet | 15.00 | 30.00 | 5.35 | 4.95 | 5.25 | 7.30 | 38.00 | 14.75 | 3.34 |
| Unibet | 10.50 | 15.00 | 4.80 | 5.00 | 5.40 | 7.00 | 21.00 | 10.50 | 3.05 |
| Betfair | 13.00 | 21.00 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 26.00 | 12.00 | 3.50 |
| SBO | 13.00 | 19.24 | 4.84 | 5.32 | 5.70 | 7.91 | 28.84 | 13.48 | 3.12 |
| 1xBet | 15.00 | 30.00 | 5.35 | 4.95 | 5.25 | 7.30 | 38.00 | 14.70 | 3.34 |
| Betano | 14.00 | 27.00 | 5.20 | 5.00 | 5.60 | 7.20 | 37.00 | 14.00 | 3.55 |
| Superbet | 14.00 | 28.00 | 5.35 | 5.00 | 5.40 | 7.30 | 39.00 | 13.00 | 3.45 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.65 | 2.10 | 2.70 |
| William Hill | 3.80 | 2.15 | 2.62 |
| Bet365 | 3.60 | 2.10 | 2.75 |
| Marathonbet | 3.80 | 2.08 | 2.77 |
| Unibet | 3.85 | 2.23 | 2.55 |
| Betfair | 3.60 | 2.10 | 2.75 |
| BetVictor | 3.90 | 2.15 | 2.75 |
| Pinnacle | 3.84 | 2.23 | 2.76 |
| SBO | 3.72 | 2.08 | 2.51 |
| 1xBet | 3.80 | 2.08 | 2.77 |
| Betano | 3.75 | 2.07 | 2.77 |
| Superbet | 3.80 | 2.15 | 2.75 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.35 | 2.35 | 2.55 |
| William Hill | 3.40 | 2.30 | 2.50 |
| Bet365 | 3.25 | 2.40 | 2.50 |
| Marathonbet | 3.45 | 2.43 | 2.48 |
| Unibet | 3.55 | 2.55 | 2.30 |
| 1xBet | 3.45 | 2.43 | 2.48 |
| Betano | 3.40 | 2.50 | 2.47 |
| Superbet | 3.45 | 2.45 | 2.55 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.75 | 1.70 | 3.55 |
| Betano | 4.80 | 1.70 | 3.70 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.50 | 2.55 | 2.50 |
| Betano | 3.55 | 2.52 | 2.55 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| Betano | 6.70 | 1.05 |
| Casa de apostas | Draw | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.40 | 3.40 | 2.50 |
| Casa de apostas | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
![]() |
2.08 | 1.66 |
| 1Go | 2.08 | 1.66 |
| 2.08 | 1.66 | |
![]() |
2.08 | 1.66 |
![]() |
2.08 | 1.66 |
| bwin | 2.2 | 1.66 |
| Pamestoixima.gr | 2.0 | 1.74 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
36'
C. Antwi Yellow Card -
38'
S. Baiaram (Normal Goal — A. Rus) -
59'
A. Cicaldau → Teles -
59'
S. Nsimba → A. Al Hamlawi -
59'
S. Baiaram → D. Matei -
60'
B. Armah → C. Kabuye -
60'
V. R. Gasc → S. Savolainen -
60'
A. Puukko → P. Parzyszek -
68'
A. Rus Yellow Card -
72'
J. J. Moreno Ciorciari (Normal Goal — T. Jyry) -
73'
J. Luyeye-Lutumba → A. Heinonen -
73'
M. Etim → Heriberto Tavares -
83'
C. Antwi → S. Heiskanen -
88'
S. Heiskanen Yellow Card -
90'+5
A. Mekvabishvili → T. Baluta
Estatísticas do jogo


