Prognóstico FK Partizan vs FK Tobol Kostanay — UEFA Europa Conference League
UEFA Europa Conference League
·3rd Qualifying Round
Final do jogo
3–0
HT 1–0 · +13′
Probabilidades de vitória
◆ FK Partizan · 50%
PICK
1
50%
FK Partizan vitória
X
50%
EMPATE
2
0%
FK Tobol Kostanay vitória
Dupla chance: FK Partizan ou empate
Comparação das equipas
60%
Forma
40%
63%
Ataque
38%
100%
Defesa
0%
100%
Poisson
0%
61.5%
Global
39%
Perfil da época
Forma
WWWWL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 11
Sofridos 4
Forma
DWL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 3
Sofridos 5
Panorama das equipas
100%
Taxa de vitórias
WW
GF 5
GA 0
CS 2
50%
Taxa de vitórias
DW
GF 3
GA 2
CS 0
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.31 | 4.65 | 9.10 |
| William Hill | 1.30 | 5.00 | 8.50 |
| Bet365 | 1.33 | 4.75 | 7.50 |
| Marathonbet | 1.28 | 5.35 | 9.00 |
| Unibet | 1.30 | 5.20 | 8.50 |
| Betfair | 1.25 | 5.00 | 8.50 |
| BetVictor | 1.30 | 5.00 | 9.50 |
| Pinnacle | 1.25 | 5.55 | 9.45 |
| SBO | 1.29 | 4.54 | 6.86 |
| 1xBet | 1.31 | 5.75 | 9.65 |
| Betano | 1.32 | 5.00 | 8.75 |
| Superbet | 1.33 | 5.10 | 7.60 |
![]() |
1.41 | 4.38 | 8.6 |
![]() |
1.32 | 4.75 | 9.0 |
| 1Go | 1.32 | 4.75 | 9.0 |
| 1.32 | 4.75 | 9.0 | |
![]() |
1.32 | 4.75 | 9.0 |
![]() |
1.32 | 4.75 | 9.0 |
| 1.296 | 5.7 | 9.4 | |
| bwin | 1.35 | 5.0 | 8.75 |
| Interwetten | 1.37 | 5.25 | 8.0 |
![]() |
1.308 | 5.79 | 9.55 |
| Pamestoixima.gr | 1.32 | 4.85 | 8.0 |
![]() |
1.38 | 4.48 | 9.4 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.03 | 1.14 | 2.85 |
| William Hill | 1.07 | 1.15 | 3.40 |
| Bet365 | 1.06 | 1.17 | 3.25 |
| Marathonbet | 1.03 | 1.12 | 3.38 |
| Unibet | 1.04 | 1.12 | 3.05 |
| Betfair | 1.04 | 1.13 | 3.40 |
| BetVictor | 1.08 | 1.07 | 3.25 |
| SBO | 1.01 | 1.09 | 2.93 |
| 1xBet | 1.04 | 1.14 | 3.52 |
| Betano | 1.09 | 1.16 | 3.50 |
| Superbet | 1.06 | 1.14 | 3.05 |
![]() |
1.059 | 1.218 | 2.893 |
![]() |
1.07 | 1.13 | 2.71 |
| 1Go | 1.07 | 1.13 | 2.71 |
| 1.07 | 1.13 | 2.71 | |
![]() |
1.07 | 1.13 | 2.71 |
![]() |
1.07 | 1.13 | 2.71 |
| 1.044 | 1.143 | 3.52 | |
| bwin | 1.07 | 1.16 | 3.1 |
| Interwetten | 1.09 | 1.15 | 3.1 |
![]() |
1.044 | 1.143 | 3.52 |
| Pamestoixima.gr | 1.05 | 1.14 | 3.05 |
![]() |
1.05 | 1.209 | 3.02 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.91 | 1.73 |
| William Hill | 1.95 | 1.75 |
| Bet365 | 2.00 | 1.73 |
| Marathonbet | 1.99 | 1.71 |
| Unibet | 1.93 | 1.75 |
| Betfair | 2.10 | 1.65 |
| BetVictor | 1.95 | 1.75 |
| 1xBet | 2.01 | 1.72 |
| Betano | 2.02 | 1.70 |
| Superbet | 1.97 | 1.74 |
![]() |
1.93 | 1.781 |
![]() |
2.05 | 1.7 |
| 1Go | 2.05 | 1.7 |
| 2.05 | 1.7 | |
![]() |
2.05 | 1.7 |
![]() |
2.05 | 1.7 |
| 1.99 | 1.731 | |
| bwin | 1.98 | 1.75 |
| Interwetten | 1.9 | 1.8 |
![]() |
1.99 | 1.731 |
| Pamestoixima.gr | 1.87 | 1.84 |
![]() |
1.95 | 1.761 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 17.00 | 51.00 | 17.00 | 7.00 | 1.85 | 3.95 | 21.00 | 19.00 | 15.00 |
| Bet365 | 21.00 | 41.00 | 15.00 | 7.50 | 1.91 | 4.00 | 21.00 | 21.00 | 15.00 |
| Marathonbet | 22.00 | 58.00 | 19.00 | 8.00 | 1.72 | 3.92 | 23.00 | 23.00 | 16.00 |
| Unibet | 13.00 | 41.00 | 12.50 | 7.00 | 1.83 | 3.95 | 15.00 | 14.00 | 11.50 |
| Betfair | 17.00 | 71.00 | 15.00 | 7.50 | 1.83 | 4.20 | 19.00 | 18.00 | 14.00 |
| SBO | 15.88 | 38.44 | 13.96 | 7.24 | 1.87 | 4.20 | 20.20 | 18.28 | 13.48 |
| 1xBet | 22.00 | 60.00 | 19.00 | 8.00 | 1.71 | 3.92 | 23.00 | 23.00 | 16.00 |
| Betano | 21.00 | 90.00 | 17.50 | 7.30 | 1.90 | 3.85 | 22.00 | 21.00 | 15.00 |
| Superbet | 19.00 | 75.00 | 17.00 | 7.40 | 1.90 | 4.25 | 22.00 | 21.00 | 13.00 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.77 | 2.45 | 7.00 |
| William Hill | 1.75 | 2.50 | 7.50 |
| Bet365 | 1.80 | 2.50 | 7.00 |
| Marathonbet | 1.71 | 2.55 | 7.40 |
| Unibet | 1.71 | 2.63 | 7.00 |
| Betfair | 1.67 | 2.60 | 7.50 |
| BetVictor | 1.75 | 2.50 | 8.00 |
| SBO | 1.74 | 2.40 | 6.47 |
| 1xBet | 1.70 | 2.56 | 7.50 |
| Betano | 1.78 | 2.45 | 7.20 |
| Superbet | 1.77 | 2.65 | 6.90 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 1.67 | 2.80 | 7.00 |
| Bet365 | 1.62 | 2.88 | 6.50 |
| Marathonbet | 1.55 | 3.04 | 7.30 |
| Unibet | 1.58 | 3.10 | 6.50 |
| 1xBet | 1.55 | 3.04 | 7.30 |
| Betano | 1.57 | 3.05 | 7.20 |
| Superbet | 1.65 | 3.05 | 6.50 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.38 | 1.85 | 8.50 |
| Betano | 2.35 | 1.88 | 8.75 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.57 | 3.20 | 7.50 |
| Betano | 1.57 | 3.25 | 7.80 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| Betano | 9.50 | 1.01 |
| Casa de apostas | Draw | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.67 | 4.50 | 3.40 |
| Casa de apostas | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
![]() |
1.71 | 2.136 |
![]() |
1.66 | 2.1 |
| 1Go | 1.66 | 2.1 |
| 1.66 | 2.1 | |
![]() |
1.66 | 2.1 |
![]() |
1.66 | 2.1 |
| 1.66 | 2.22 | |
| bwin | 2.35 | 8.0 |
| Interwetten | 1.63 | 2.25 |
![]() |
1.679 | 2.242 |
| Pamestoixima.gr | 1.6 | 2.2 |
![]() |
1.71 | 2.136 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
3'
M. Aleksic Yellow Card -
32'
D. Seck (Normal Goal) -
44'
M. Vukotic Yellow Card -
54'
E. Kojzek Goal Disallowed - handball -
65'
I. Zubairu (Normal Goal — E. Kojzek) -
68'
U. Milovanovic → V. Lisakovich -
72'
I. Zubairu → N. Trifunovic -
72'
M. Aleksic → A. Zekovic -
78'
E. Kojzek → M. Lekic -
78'
A. Zuev → L. Guerra -
82'
A. Tagybergen → M. Myakish -
84'
D. Seck → C. Traore -
84'
M. Roganovic → S. Milic -
86'
A. Cisse Yellow Card -
90'+1
M. Myakish Yellow Card -
90'+6
C. Traore (Normal Goal) -
90'+8
V. Djurdjevic Yellow Card -
90'+9
M. Lekic Yellow Card
Estatísticas do jogo





