Prognóstico Norway vs England — World Cup
World Cup
·Quarter-finals
Final do jogo
Probabilidades de vitória
◆ England · 45%
1
10%
Norway vitória
X
45%
EMPATE
PICK
2
45%
England vitória
Combo Winner : England and +1.5 goals
Comparação das equipas
48%
Forma
52%
52%
Ataque
48%
36%
Defesa
64%
16%
Poisson
84%
38%
Global
62%
Perfil da época
Forma
WWLWW
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 12
Sofridos 9
Forma
WDWWWWL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Marcados 14
Sofridos 8
Panorama das equipas
80%
Taxa de vitórias
WLWW
GF 12
GA 9
CS 0
80%
Taxa de vitórias
DWWW
GF 11
GA 5
CS 2
Top Performers
Jude Bellingham
Ørjan Nyland
Andreas Schjelderup
Djed Spence
Fredrik Aursnes
Julian Ryerson
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.75 | 3.60 | 1.90 |
| William Hill | 3.70 | 3.50 | 1.91 |
| Bet365 | 3.80 | 3.70 | 1.91 |
| Marathonbet | 3.80 | 3.68 | 1.95 |
| Unibet | 3.75 | 3.70 | 1.95 |
| Betfair | 3.90 | 3.60 | 1.95 |
| BetVictor | 3.70 | 3.75 | 1.90 |
| Pinnacle | 4.03 | 3.77 | 1.96 |
| SBO | 3.53 | 3.77 | 1.99 |
| 1xBet | 4.00 | 3.84 | 1.98 |
| Betano | 3.70 | 3.70 | 2.05 |
| Superbet | 4.20 | 3.75 | 1.87 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.85 | 1.22 | 1.25 |
| William Hill | 1.85 | 1.29 | 1.25 |
| Bet365 | 1.80 | 1.28 | 1.25 |
| Marathonbet | 1.86 | 1.28 | 1.27 |
| Unibet | 1.83 | 1.27 | 1.26 |
| Betfair | 1.83 | 1.25 | 1.22 |
| BetVictor | 1.83 | 1.29 | 1.25 |
| SBO | 1.92 | 1.25 | 1.27 |
| 1xBet | 1.92 | 1.31 | 1.29 |
| Betano | 1.82 | 1.28 | 1.31 |
| Superbet | 1.97 | 1.30 | 1.24 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.55 | 2.30 |
| William Hill | 1.62 | 2.20 |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 |
| Marathonbet | 1.61 | 2.32 |
| Unibet | 1.56 | 2.28 |
| Betfair | 1.57 | 2.40 |
| BetVictor | 1.57 | 2.25 |
| 1xBet | 1.65 | 2.26 |
| Betano | 1.62 | 2.20 |
| Superbet | 1.68 | 2.15 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 19.00 | 4.50 | 5.50 | 6.50 | 8.00 | 29.00 | 13.00 | 3.20 |
| Bet365 | 15.00 | 21.00 | 5.00 | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 29.00 | 13.00 | 3.10 |
| Marathonbet | 15.75 | 24.00 | 4.80 | 5.65 | 6.95 | 8.00 | 32.00 | 14.25 | 3.04 |
| Unibet | 11.50 | 14.00 | 4.70 | 5.75 | 6.00 | 7.50 | 20.00 | 11.00 | 3.05 |
| Betfair | 14.00 | 20.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 9.00 | 31.00 | 13.00 | 3.00 |
| SBO | 16.00 | 22.00 | 5.20 | 6.00 | 6.40 | 7.60 | 25.00 | 14.50 | 2.92 |
| 1xBet | 16.00 | 24.00 | 4.80 | 5.65 | 7.10 | 8.20 | 32.00 | 14.20 | 2.98 |
| Betano | 14.50 | 24.00 | 4.85 | 5.50 | 6.10 | 7.70 | 35.00 | 14.00 | 3.25 |
| Superbet | 15.00 | 23.00 | 5.10 | 6.20 | 6.90 | 9.00 | 39.00 | 13.00 | 2.87 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.00 | 2.10 | 2.55 |
| William Hill | 4.20 | 2.20 | 2.45 |
| Bet365 | 4.50 | 2.20 | 2.50 |
| Marathonbet | 4.60 | 2.16 | 2.54 |
| Unibet | 3.95 | 2.28 | 2.50 |
| Betfair | 4.00 | 2.30 | 2.40 |
| BetVictor | 4.50 | 2.15 | 2.60 |
| Pinnacle | 4.67 | 2.21 | 2.72 |
| SBO | 3.99 | 2.16 | 2.72 |
| 1xBet | 4.67 | 2.18 | 2.52 |
| Betano | 4.05 | 2.15 | 2.65 |
| Superbet | 4.30 | 2.37 | 2.35 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.60 | 2.70 | 2.10 |
| William Hill | 3.60 | 2.50 | 2.30 |
| Bet365 | 3.40 | 2.75 | 2.20 |
| Marathonbet | 3.65 | 2.83 | 2.23 |
| Unibet | 3.55 | 2.80 | 2.18 |
| 1xBet | 3.70 | 2.86 | 2.22 |
| Betano | 3.50 | 2.65 | 2.27 |
| Superbet | 3.85 | 2.77 | 2.17 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 8.30 | 1.32 | 5.10 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.00 | 1.70 | 3.35 |
| Marathonbet | 5.55 | 1.71 | 3.22 |
| Betano | 5.10 | 1.72 | 3.45 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.85 | 2.65 | 2.25 |
| Marathonbet | 4.05 | 2.58 | 2.27 |
| Betano | 3.80 | 2.62 | 2.37 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 3.84 | 2.99 | 2.08 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
36'
A. Schjelderup (Normal Goal — M. Odegaard) -
45'+2
J. Bellingham (Normal Goal — A. Gordon) -
46'
N. Madueke → B. Saka -
46'
D. Rice → E. Eze -
55'
T. Heggem Goal Disallowed - Foul -
60'
J. Ryerson → F. Aursnes -
68'
A. Sorloth → O. Bobb -
68'
A. Schjelderup → A. Nusa -
71'
A. Gordon → R. James -
86'
N. O'Reilly → D. Spence -
89'
E. Konsa → M. Rogers -
90'
D. Wolfe → M. Pedersen -
91'
T. Heggem → L. Ostigard -
93'
J. Bellingham (Normal Goal) -
106'
E. Haaland → J. Larsen -
111'
J. Bellingham → D. Burn -
117'
K. Ajer Yellow Card
Estatísticas do jogo
League Table