Bónus de boas-vindas de 100% até 130€ com promocode media24
Planbet banner

Mundial

Mundial

World · Season 2026

Standings

Group E

  1. Alemanha — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 10:4)
  2. Costa do Marfim — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 4:2)
  3. Equador — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  4. Curaçao — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 1:9)

Group Stage

  1. República Democrática do Congo — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 4:3)
  2. Suécia — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 7:7)
  3. Gana — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  4. Equador — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  5. Bósnia e Herzegovina — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:6)
  6. Argélia — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:7)
  7. Paraguai — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:4)
  8. Senegal — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 8:6)
  9. Irão — 3 Pts (3 P, 0W 3D 0L, 3:3)
  10. South Korea — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 2:3)
  11. Escócia — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 1:4)
  12. Uruguai — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 3:4)

Group F

  1. Países Baixos — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 10:4)
  2. Japão — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 7:3)
  3. Suécia — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 7:7)
  4. Tunísia — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 2:12)

Group G

  1. Bélgica — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 6:2)
  2. Egito — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 5:3)
  3. Irão — 3 Pts (3 P, 0W 3D 0L, 3:3)
  4. Nova Zelândia — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 4:10)

Group H

  1. Espanha — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 5:0)
  2. Cabo Verde — 3 Pts (3 P, 0W 3D 0L, 2:2)
  3. Uruguai — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 3:4)
  4. Arábia Saudita — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 1:5)

Group A

  1. México — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 6:0)
  2. África do Sul — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:3)
  3. South Korea — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 2:3)
  4. República Checa — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 2:6)

Group I

  1. França — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 10:2)
  2. Noruega — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 8:7)
  3. Senegal — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 8:6)
  4. Iraque — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 1:12)

Group B

  1. Suíça — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 7:3)
  2. Canadá — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 8:3)
  3. Bósnia e Herzegovina — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:6)
  4. Catar — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 2:10)

Group J

  1. Argentina — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 8:1)
  2. Áustria — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 6:6)
  3. Argélia — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 5:7)
  4. Jordânia — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 3:8)

Group C

  1. Brasil — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 7:1)
  2. Marrocos — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 6:3)
  3. Escócia — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 1:4)
  4. Haiti — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 2:8)

Group K

  1. Colômbia — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 4:1)
  2. Portugal — 5 Pts (3 P, 1W 2D 0L, 6:1)
  3. República Democrática do Congo — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 4:3)
  4. Uzbequistão — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 2:11)

Group D

  1. EUA — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 8:4)
  2. Austrália — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  3. Paraguai — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:4)
  4. Turquia — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 3:5)

Group L

  1. Inglaterra — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 6:2)
  2. Croácia — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 5:5)
  3. Gana — 4 Pts (3 P, 1W 1D 1L, 2:2)
  4. Panamá — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 0:4)

Top scorers

  1. Mikel Oyarzabal (Spain) — 4 goals · 1 assists
  2. Kylian Mbappé (France) — 3 goals · 2 assists
  3. B. Brobbey (Netherlands) — 3 goals
  4. Lionel Messi (Argentina) — 2 goals
  5. Emam Ashour (Egypt) — 2 goals
  6. Breel Embolo (Switzerland) — 2 goals
  7. Habib Diarra (Senegal) — 2 goals
  8. Julián Quiñones (Mexico) — 2 goals
  9. Ousmane Dembélé (France) — 2 goals
  10. Erling Haaland (Norway) — 2 goals

Next fixtures

Recent results