18+ Jogo responsável
FIFA World Cup
World · Época 2026/27

FIFA World Cup

52jogos
35Equipas
0Por jogar
0LIVE

FIFA World Cup (World): jogos com prognóstico 1·X·2 do modelo, resultados e a classificação atual — seguimos 35 equipas esta época.

A liga em apostas · 52 jogos

Mais de 2.5 golos56%
Ambas marcam56%
Vitórias em casa42%
Golos por jogo2.9

Melhores marcadores

  1. Kylian Mbappé France10
  2. L. Messi Argentina8
  3. J. Bellingham England7
  4. E. Haaland Norway7
  5. Joel Kojo Kyrgyzstan6
  6. O. Dembélé France6
  7. H. Kane England6
  8. Mikel Oyarzabal Spain5

Classificação

# Equipa J V E D DG Pts Forma
Group A
1 Mexico 3 3 0 0 6 9 LWWWW
2 South Africa 3 1 1 1 -1 4 LWDL
3 South Korea 3 1 0 2 -1 3 LLW
4 Czechia 3 0 1 2 -4 1 LDL
Group B
1 Switzerland 3 2 1 0 4 7 LWWWW
2 Canada 3 1 1 1 5 4 LWLWD
3 Bosnia & Herzegovina 3 1 1 1 -1 4 LWLD
4 Qatar 3 0 1 2 -8 1 LLD
Group C
1 Brazil 3 2 1 0 6 7 LWWWD
2 Morocco 3 2 1 0 3 7 LWWWW
3 Scotland 3 1 0 2 -3 3 LLW
4 Haiti 3 0 0 3 -6 0 LLL
Group D
1 USA 3 2 0 1 4 6 LWLWW
2 Australia 3 1 1 1 0 4 LDLW
3 Paraguay 3 1 1 1 -2 4 LWDWL
4 Türkiye 3 1 0 2 -2 3 WLL
Group E
1 Germany 3 2 0 1 6 6 LLWW
2 Ivory Coast 3 2 0 1 2 6 LWLW
3 Ecuador 3 1 1 1 0 4 LWDL
4 Curaçao 3 0 1 2 -8 1 LDL
Group F
1 Netherlands 3 2 1 0 6 7 LWWD
2 Japan 3 1 2 0 4 5 LDWD
3 Sweden 3 1 1 1 0 4 LDLW
4 Tunisia 3 0 0 3 -10 0 LLL
Group G
1 Belgium 3 1 2 0 4 5 LWWWD
2 Egypt 3 1 2 0 2 5 LWDWD
3 Iran 3 0 3 0 0 3 DDD
4 New Zealand 3 0 1 2 -6 1 LLD
Group H
1 Spain 3 2 1 0 5 7 WWWWW
2 Cape Verde Islands 3 0 3 0 0 3 LDDD
3 Uruguay 3 0 2 1 -1 2 LDD
4 Saudi Arabia 3 0 2 1 -4 2 DLD
Group I
1 France 3 3 0 0 8 9 LLWWW
2 Norway 3 2 0 1 1 6 LWWLW
3 Senegal 3 1 0 2 2 3 LWLL
4 Iraq 3 0 0 3 -11 0 LLL
Group J
1 Argentina 3 3 0 0 7 9 LWWWW
2 Austria 3 1 1 1 0 4 LDLW
3 Algeria 3 1 1 1 -2 4 LDWL
4 Jordan 3 0 0 3 -5 0 LLL
Group K
1 Colombia 3 2 1 0 3 7 LWDWW
2 Portugal 3 1 2 0 5 5 LWDWD
3 Congo DR 3 1 1 1 1 4 LWLD
4 Uzbekistan 3 0 0 3 -9 0 LLL
Group L
1 England 3 2 1 0 4 7 WLWWW
2 Croatia 3 2 0 1 0 6 LWWL
3 Ghana 3 1 1 1 0 4 LLDW
4 Panama 3 0 0 3 -4 0 LLL
Group Stage
1 Congo DR 3 1 1 1 1 4 LWLD
2 Sweden 3 1 1 1 0 4 LDLW
3 Ghana 3 1 1 1 0 4 LLDW
4 Ecuador 3 1 1 1 0 4 LWDL
5 Bosnia & Herzegovina 3 1 1 1 -1 4 LWLD
6 Algeria 3 1 1 1 -2 4 LDWL
7 Paraguay 3 1 1 1 -2 4 LWDWL
8 Senegal 3 1 0 2 2 3 LWLL
9 Iran 3 0 3 0 0 3 DDD
10 South Korea 3 1 0 2 -1 3 LLW
11 Scotland 3 1 0 2 -3 3 LLW
12 Uruguay 3 0 2 1 -1 2 LDD

Últimos resultados

Prognósticos