Prognóstico England vs Argentina — World Cup
World Cup
·Semi-finals
Final do jogo
Probabilidades de vitória
◆ Argentina · 45%
1
10%
England vitória
X
45%
EMPATE
PICK
2
45%
Argentina vitória
Double chance : draw or Argentina
Comparação das equipas
46%
Forma
54%
39%
Ataque
61%
60%
Defesa
40%
32%
Poisson
68%
44.3%
Global
55.8%
Perfil da época
Forma
WDWWWWL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Marcados 14
Sofridos 8
Forma
WWWWWWW
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Marcados 19
Sofridos 7
Panorama das equipas
83%
Taxa de vitórias
WWWW
GF 13
GA 6
CS 2
100%
Taxa de vitórias
WWWW
GF 17
GA 6
CS 2
Top Performers
Lionel Messi
Enzo Fernández
Elliot Anderson
Declan Rice
Morgan Rogers
Cristian Romero
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.70 | 2.82 | 2.88 |
| William Hill | 2.62 | 2.90 | 2.90 |
| Bet365 | 2.70 | 2.88 | 3.00 |
| Marathonbet | 2.69 | 2.94 | 2.97 |
| Unibet | 2.75 | 2.90 | 2.90 |
| Betfair | 2.70 | 2.80 | 3.00 |
| BetVictor | 2.70 | 2.80 | 3.00 |
| Pinnacle | 2.78 | 2.90 | 3.10 |
| SBO | 2.69 | 2.94 | 2.86 |
| 1xBet | 2.78 | 3.04 | 3.06 |
| Betano | 2.82 | 2.87 | 3.10 |
| Superbet | 2.75 | 2.87 | 3.05 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.38 | 1.35 | 1.45 |
| William Hill | 1.36 | 1.40 | 1.44 |
| Bet365 | 1.36 | 1.40 | 1.44 |
| Marathonbet | 1.40 | 1.41 | 1.47 |
| Unibet | 1.40 | 1.40 | 1.44 |
| Betfair | 1.33 | 1.40 | 1.40 |
| BetVictor | 1.36 | 1.47 | 1.40 |
| SBO | 1.38 | 1.36 | 1.49 |
| 1xBet | 1.43 | 1.44 | 1.50 |
| Betano | 1.42 | 1.39 | 1.47 |
| Superbet | 1.40 | 1.44 | 1.48 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.91 | 1.80 |
| William Hill | 1.95 | 1.80 |
| Bet365 | 1.95 | 1.80 |
| Marathonbet | 1.96 | 1.75 |
| Unibet | 1.86 | 1.84 |
| Betfair | 1.90 | 1.91 |
| BetVictor | 1.85 | 1.83 |
| 1xBet | 2.01 | 1.82 |
| Betano | 1.90 | 1.85 |
| Superbet | 1.97 | 1.82 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 15.00 | 31.00 | 6.50 | 4.20 | 4.20 | 5.75 | 29.00 | 13.00 | 4.50 |
| Bet365 | 13.00 | 34.00 | 6.50 | 4.33 | 4.33 | 6.00 | 29.00 | 15.00 | 4.75 |
| Marathonbet | 15.50 | 43.00 | 6.30 | 3.80 | 4.35 | 5.80 | 41.00 | 15.75 | 4.90 |
| Unibet | 10.50 | 21.00 | 6.00 | 4.10 | 4.35 | 5.80 | 21.00 | 11.00 | 4.70 |
| Betfair | 12.00 | 31.00 | 6.50 | 4.33 | 4.50 | 6.00 | 31.00 | 12.00 | 5.00 |
| SBO | 14.00 | 30.00 | 6.20 | 4.00 | 4.29 | 6.00 | 25.00 | 14.50 | 4.81 |
| 1xBet | 15.50 | 43.00 | 6.30 | 3.80 | 4.35 | 5.80 | 41.00 | 15.50 | 4.90 |
| Betano | 13.00 | 37.00 | 6.10 | 3.95 | 4.70 | 5.60 | 40.00 | 15.00 | 5.10 |
| Superbet | 14.00 | 45.00 | 6.60 | 4.25 | 4.45 | 6.10 | 40.00 | 14.00 | 5.00 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.25 | 1.95 | 3.45 |
| William Hill | 3.10 | 1.95 | 3.60 |
| Bet365 | 3.25 | 2.00 | 3.60 |
| Marathonbet | 3.48 | 1.86 | 3.82 |
| Unibet | 3.25 | 1.98 | 3.50 |
| Betfair | 3.40 | 1.91 | 3.75 |
| BetVictor | 3.50 | 1.90 | 3.80 |
| Pinnacle | 3.55 | 2.02 | 3.87 |
| SBO | 3.27 | 2.01 | 3.60 |
| 1xBet | 3.54 | 1.89 | 3.88 |
| Betano | 3.45 | 1.88 | 3.75 |
| Superbet | 3.30 | 2.00 | 3.60 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.88 | 2.20 | 3.20 |
| William Hill | 3.10 | 2.15 | 3.10 |
| Bet365 | 2.88 | 2.25 | 3.10 |
| Marathonbet | 3.00 | 2.22 | 3.30 |
| Unibet | 2.95 | 2.30 | 3.10 |
| 1xBet | 3.04 | 2.26 | 3.35 |
| Betano | 3.00 | 2.25 | 3.10 |
| Superbet | 3.05 | 2.27 | 3.25 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 7.20 | 1.22 | 7.90 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 4.33 | 1.60 | 4.50 |
| Marathonbet | 4.45 | 1.52 | 4.95 |
| Betano | 4.50 | 1.55 | 5.00 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.95 | 2.30 | 3.20 |
| Marathonbet | 3.08 | 2.14 | 3.40 |
| Betano | 3.10 | 2.20 | 3.40 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.82 | 2.42 | 3.14 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
37'
E. Anderson Yellow Card -
42'
L. Martinez Yellow Card -
51'
C. Romero Yellow Card -
55'
A. Gordon (Normal Goal — M. Rogers) -
64'
L. Paredes → N. Gonzalez -
72'
A. Gordon → E. Konsa -
72'
G. Simeone → R. de Paul -
72'
N. Molina → G. Montiel -
72'
L. Martinez → N. Otamendi -
81'
N. Tagliafico → L. Martinez -
82'
R. James → D. Burn -
82'
D. Rice → N. O'Reilly -
85'
E. Fernandez (Normal Goal — L. Messi) -
90'+2
L. Martinez (Normal Goal — L. Messi) -
90'+4
R. de Paul Yellow Card -
90'+6
J. Stones → I. Toney -
90'+6
D. Spence → M. Rashford
Estatísticas do jogo
League Table