Prognóstico Beitar Jerusalem vs Austria Vienna — UEFA Europa Conference League
UEFA Europa Conference League
·3rd Qualifying Round
Final do jogo
1–2
HT 1–1 · +5′
Probabilidades de vitória
◆ Austria Vienna · 45%
1
10%
Beitar Jerusalem vitória
X
45%
EMPATE
PICK
2
45%
Austria Vienna vitória
Vencedor : Austria Vienna
Comparação das equipas
40%
Forma
60%
44%
Ataque
56%
25%
Defesa
75%
0%
Poisson
100%
36.3%
Global
63.7%
Perfil da época
Forma
WDL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
90+
Marcados 5
Sofridos 5
Forma
WWWDL
Minutos dos golos
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Marcados 9
Sofridos 6
Panorama das equipas
50%
Taxa de vitórias
WD
GF 4
GA 3
CS 1
100%
Taxa de vitórias
WW
GF 5
GA 1
CS 1
Top Performers
Samuel Sahin-Radlinger
Sanel Saljic
Vasilije Markovic
Miguel Silva
Nana Antwi
Yarden Cohen
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.24 | 3.30 | 2.96 |
| William Hill | 2.30 | 3.00 | 3.00 |
| Bet365 | 2.20 | 3.25 | 3.10 |
| Marathonbet | 2.27 | 3.16 | 3.10 |
| Unibet | 2.33 | 3.30 | 2.90 |
| Betfair | 2.20 | 3.00 | 3.10 |
| BetVictor | 2.25 | 3.30 | 3.10 |
| Pinnacle | 2.28 | 3.15 | 3.11 |
| SBO | 2.11 | 2.97 | 2.77 |
| 1xBet | 2.35 | 3.28 | 3.21 |
| Betano | 2.27 | 3.30 | 3.05 |
| Superbet | 2.27 | 3.25 | 3.10 |
![]() |
1.936 | 3.42 | 4.06 |
![]() |
1.88 | 3.33 | 4.0 |
| 1Go | 1.88 | 3.33 | 4.0 |
| 1.88 | 3.33 | 4.0 | |
![]() |
1.88 | 3.33 | 4.0 |
![]() |
1.88 | 3.33 | 4.0 |
| 1.896 | 3.42 | 4.28 | |
| bwin | 2.1 | 3.3 | 3.5 |
| Interwetten | 2.15 | 3.2 | 3.7 |
![]() |
2.166 | 3.355 | 3.54 |
| Pamestoixima.gr | 2.05 | 3.35 | 3.4 |
![]() |
2.0 | 3.4 | 3.86 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.36 | 1.25 | 1.60 |
| William Hill | 1.36 | 1.33 | 1.57 |
| Bet365 | 1.36 | 1.33 | 1.62 |
| Marathonbet | 1.33 | 1.32 | 1.57 |
| Unibet | 1.34 | 1.28 | 1.52 |
| Betfair | 1.30 | 1.30 | 1.57 |
| BetVictor | 1.33 | 1.29 | 1.57 |
| 1xBet | 1.36 | 1.35 | 1.61 |
| Betano | 1.39 | 1.31 | 1.65 |
| Superbet | 1.34 | 1.31 | 1.58 |
![]() |
1.243 | 1.318 | 1.865 |
![]() |
1.2 | 1.3 | 1.73 |
| 1Go | 1.2 | 1.3 | 1.73 |
| 1.2 | 1.3 | 1.73 | |
![]() |
1.2 | 1.3 | 1.73 |
![]() |
1.2 | 1.3 | 1.73 |
| 1.22 | 1.315 | 1.896 | |
| bwin | 1.28 | 1.31 | 1.68 |
| Interwetten | 1.3 | 1.33 | 1.7 |
![]() |
1.307 | 1.334 | 1.708 |
| Pamestoixima.gr | 1.25 | 1.28 | 1.7 |
![]() |
1.263 | 1.322 | 1.812 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| 10Bet | 1.73 | 1.93 |
| William Hill | 1.73 | 2.00 |
| Bet365 | 1.73 | 2.00 |
| Marathonbet | 1.74 | 1.95 |
| Unibet | 1.79 | 1.88 |
| Betfair | 1.73 | 2.05 |
| BetVictor | 1.70 | 2.00 |
| 1xBet | 1.74 | 1.98 |
| Betano | 1.72 | 2.00 |
| Superbet | 1.73 | 2.00 |
![]() |
1.77 | 1.945 |
![]() |
1.75 | 1.95 |
| 1Go | 1.75 | 1.95 |
| 1.75 | 1.95 | |
![]() |
1.75 | 1.95 |
![]() |
1.75 | 1.95 |
| 1.875 | 1.925 | |
| bwin | 1.83 | 1.88 |
| Interwetten | 1.75 | 1.97 |
![]() |
1.75 | 1.966 |
| Pamestoixima.gr | 1.75 | 1.95 |
![]() |
1.77 | 1.945 |
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 13.00 | 29.00 | 6.50 | 5.00 | 3.55 | 5.50 | 26.00 | 13.00 | 5.00 |
| Bet365 | 15.00 | 34.00 | 6.50 | 5.00 | 3.75 | 5.50 | 29.00 | 15.00 | 4.50 |
| Marathonbet | 14.75 | 38.00 | 6.85 | 4.55 | 3.56 | 5.30 | 31.00 | 14.75 | 5.10 |
| Unibet | 10.00 | 20.00 | 6.00 | 4.70 | 3.60 | 5.20 | 17.00 | 11.00 | 4.50 |
| Betfair | 12.00 | 26.00 | 7.00 | 4.50 | 3.60 | 5.50 | 21.00 | 12.00 | 5.00 |
| SBO | 12.52 | 25.96 | 6.47 | 5.12 | 3.56 | 5.51 | 24.04 | 13.48 | 4.93 |
| 1xBet | 14.70 | 38.00 | 6.85 | 4.55 | 3.56 | 5.30 | 31.00 | 14.70 | 5.10 |
| Betano | 14.00 | 35.00 | 6.80 | 4.90 | 3.75 | 5.30 | 29.00 | 14.50 | 5.20 |
| Superbet | 12.00 | 35.00 | 6.70 | 4.90 | 3.60 | 5.45 | 27.00 | 13.00 | 4.85 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.75 | 2.10 | 3.55 |
| William Hill | 2.70 | 2.15 | 3.60 |
| Bet365 | 2.75 | 2.10 | 3.50 |
| Marathonbet | 2.91 | 1.99 | 3.76 |
| Unibet | 2.90 | 2.10 | 3.45 |
| Betfair | 2.80 | 2.10 | 3.60 |
| BetVictor | 2.90 | 2.10 | 3.70 |
| SBO | 2.64 | 2.02 | 3.37 |
| 1xBet | 2.91 | 1.99 | 3.76 |
| Betano | 2.87 | 2.05 | 3.65 |
| Superbet | 2.87 | 2.17 | 3.55 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| William Hill | 2.62 | 2.30 | 3.30 |
| Bet365 | 2.60 | 2.40 | 3.20 |
| Marathonbet | 2.56 | 2.39 | 3.32 |
| Unibet | 2.65 | 2.43 | 3.10 |
| 1xBet | 2.56 | 2.39 | 3.32 |
| Betano | 2.57 | 2.47 | 3.25 |
| Superbet | 2.65 | 2.45 | 3.30 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.70 | 1.70 | 4.50 |
| Betano | 3.80 | 1.67 | 4.75 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.55 | 2.55 | 3.35 |
| Betano | 2.65 | 2.50 | 3.45 |
| Casa de apostas | Yes | No |
|---|---|---|
| Betano | 7.60 | 1.03 |
| Casa de apostas | Draw | 1st Half | 2nd Half |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 2.20 | 3.60 | 2.60 |
| Casa de apostas | Over 2.5 | Under 2.5 |
|---|---|---|
![]() |
1.96 | 1.84 |
![]() |
1.9 | 1.8 |
| 1Go | 1.9 | 1.8 |
| 1.9 | 1.8 | |
![]() |
1.9 | 1.8 |
![]() |
1.9 | 1.8 |
| 1.975 | 1.83 | |
| bwin | 2.4 | 5.5 |
| Interwetten | 2.0 | 1.75 |
![]() |
2.016 | 1.832 |
| Pamestoixima.gr | 1.92 | 1.78 |
![]() |
1.975 | 1.83 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze
Eventos do jogo
-
19'
N. Muche (Normal Goal) -
27'
P. Maybach Yellow Card -
45'
V. Markovic (Normal Goal) -
45'+3
B. Carabali Yellow Card -
46'
P. Maybach → F. Wustinger -
46'
I. Buhari → R. Ranftl -
57'
S. Weissman → T. Muzie -
57'
G. Cohen → L. Gadrani -
62'
J. Handl → A. Dragovic -
63'
K. Boateng → M. Wels -
63'
J. Hettwer → S. Saljic -
65'
Y. Shua → E. Ansah -
65'
O. Atzili → J. Kalu -
69'
S. Saljic (Normal Goal — D. Nnodim) -
75'
Boris Enow Yellow Card -
79'
L. Gadrani Yellow Card -
82'
D. Worko → T. Yosefi -
83'
R. Ranftl Yellow Card -
86'
M. Schablas Yellow Card -
90'+2
J. Kalu Yellow Card
Estatísticas do jogo





