Prognóstico Bayern München vs Bodo/Glimt — UEFA Champions League
UEFA Champions League
·League Stage - 1
10 Set 2026 · 19:00
Probabilidades de vitória
◆ Bayern München · 81%
PICK
1
81%
Bayern München vitória
X
12%
EMPATE
2
7%
Bodo/Glimt vitória
Comparação das equipas
0%
Forma
100%
0%
Ataque
100%
100%
Defesa
0%
| Casa de apostas | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Bet | 23.00 | 51.00 | 26.00 | 13.00 | 1.40 | 5.00 | 17.00 | 26.00 | 21.00 |
| Bet365 | 23.00 | 51.00 | 34.00 | 17.00 | 1.44 | 4.33 | 13.00 | 26.00 | 26.00 |
| Marathonbet | 26.00 | 61.00 | 30.00 | 15.75 | 1.41 | 4.75 | 18.25 | 28.00 | 26.00 |
| Unibet | 18.00 | 46.00 | 23.00 | 13.00 | 1.42 | 5.00 | 14.00 | 20.00 | 20.00 |
| SBO | 21.16 | 38.44 | 24.04 | 13.96 | 1.47 | 5.12 | 15.88 | 20.20 | 17.32 |
| 1xBet | 26.00 | 60.00 | 30.00 | 15.50 | 1.41 | 4.75 | 18.00 | 28.00 | 26.00 |
| Betano | 24.00 | 90.00 | 32.00 | 14.00 | 1.45 | 4.60 | 17.50 | 26.00 | 25.00 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.36 | 3.75 | 9.00 |
| William Hill | 1.40 | 3.70 | 8.50 |
| Bet365 | 1.40 | 3.75 | 9.50 |
| Marathonbet | 1.40 | 3.75 | 9.40 |
| Unibet | 1.37 | 3.95 | 9.00 |
| Betfair | 1.36 | 3.75 | 9.00 |
| BetVictor | 1.36 | 3.80 | 10.00 |
| Pinnacle | 1.36 | 4.19 | 9.72 |
| SBO | 1.37 | 3.58 | 7.14 |
| 1xBet | 1.40 | 3.75 | 9.40 |
| Betano | 1.40 | 3.70 | 9.25 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.33 | 4.20 | 8.00 |
| William Hill | 1.36 | 4.00 | 9.00 |
| Bet365 | 1.30 | 4.33 | 9.00 |
| Marathonbet | 1.28 | 4.85 | 9.70 |
| Unibet | 1.30 | 4.70 | 9.00 |
| 1xBet | 1.28 | 4.85 | 9.70 |
| Betano | 1.35 | 4.20 | 8.25 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 2.48 | 1.67 | 11.75 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.70 | 2.60 | 9.50 |
| Marathonbet | 1.69 | 2.59 | 9.10 |
| Betano | 1.75 | 2.57 | 9.50 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.25 | 5.25 | 10.00 |
| Marathonbet | 1.27 | 4.95 | 10.25 |
| Betano | 1.29 | 4.90 | 10.75 |
| Casa de apostas | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Marathonbet | 1.18 | 6.45 | 12.00 |
Odds pré-jogo recolhidas de feeds públicos das casas de apostas — apresentadas para comparação, não constituem uma oferta de aposta.
Onze provável
Com base no onze do jogo mais recente de cada equipa
League Table



